【大紀元2017年01月06日訊】(大紀元記者李小雙編譯報導)因業績下滑,梅西百貨(Macy’s)在週三(1月4日)盤後財報宣布今年春季關閉63家分店,加上此前已經宣布關閉的部分分店,總計在全美25個州的68家分店即將關閉。
根據梅西百貨週三發布的公告,以下是已經關閉或即將關閉的梅西百貨分店的清單,或許你可以看看自家附近的那家是否在名單上,然後選擇一個日子去看看是否關店清倉甩賣的商品中有自己想要買的東西。
梅西在2016年已經關閉的分店(3家):
Laurel Plaza,North Hollywood, CA 加州北好萊塢,(475,000平方英尺;1995年開業;僱用105名員工);
Ala Moana Jewel Gallery, Honolulu, HI夏威夷檀香山(2,000平方英尺;1986年開業;僱用9名員工);
Valley Fair,West Valley City, UT 猶他州西川市(106,000平方英尺;1970年開業;僱用53名員工)。
下列的梅西百貨分店將於2017年初關閉,終極清倉銷售將於1月9日(下星期一)開始,清倉甩賣大約會持續8至12週(除了目前已經開始清倉銷售的Lancaster Mall):
Greenwood,Bowling Green, KY肯塔基州鮑靈格林(124,000平方英尺;1980年開業;僱用63名員工);
Carolina Place,Pineville, NC北卡羅來納州派恩維爾(151,000平方英尺;1993年開業;僱用69名員工);
Douglaston,Douglaston, NY 紐約州道拉斯頓(158,000平方英尺;1981年開業;僱用144名員工);
Downtown Portland, Portland, OR俄勒岡州波特蘭市(246,000平方英尺;2007年開業;僱用85名員工)
Lancaster Mall, Salem, OR 俄勒岡州塞勒姆(67,000平方英尺;1980年開業;53名員工);
Oakwood Mall,Eau Claire, WI 威斯康星州歐克萊爾(104,000平方英尺;1991年開業;55名員工) 。
已經宣布即將在2017年關閉的分店(59家):
2017年即將結業分店 | 州 | 店面面積 (平方尺) | 開業年份 | 雇員人數 |
Mission Valley Apparel, San Diego, CA | CA | 385,000 | 1961 | 140 |
Paseo Nuevo, Santa Barbara, CA | CA | 141,000 | 1990 | 77 |
Simi Valley Town Center (men’s/home/kids), Simi Valley, CA | CA | 190,000 | 2006 | 105 |
Lakeland Square, Lakeland, FL | FL | 101,000 | 1995 | 68 |
Oviedo Marketplace, Oviedo, FL | FL | 195,000 | 2000 | 83 |
Sarasota Square, Sarasota, FL | FL | 143,000 | 1977 | 86 |
University Square, Tampa, FL | FL | 140,000 | 1974 | 73 |
CityPlace, West Palm Beach, FL | FL | 108,000 | 2000 | 72 |
Georgia Square, Athens, GA | GA | 121,000 | 1981 | 69 |
Nampa Gateway Center, Nampa, ID | ID | 104,000 | 2009 | 57 |
Alton Square, Alton, IL | IL | 180,000 | 1978 | 54 |
Stratford Square, Bloomingdale, IL | IL | 149,000 | 1981 | 87 |
Eastland, Bloomington, IL | IL | 154,000 | 1999 | 55 |
Jefferson, Louisville, KY | KY | 157,000 | 1979 | 52 |
Esplanade, Kenner, LA | LA | 188,000 | 2008 | 101 |
Bangor, Bangor, ME | ME | 143,000 | 1998 | 65 |
Westgate, Brockton, MA | MA | 144,000 | 2003 | 79 |
Silver City Galleria, Taunton, MA | MA | 152,000 | 1992 | 82 |
Lakeview Square Mall, Battle Creek, MI | MI | 102,000 | 1983 | 51 |
Eastland Center, Harper Woods, MI | MI | 433,000 | 1957 | 121 |
Lansing, Lansing, MI | MI | 103,000 | 1979 | 57 |
Westland, Westland, MI | MI | 334,000 | 1965 | 106 |
Minneapolis Downtown, Minneapolis, MN | MN | 1,276,000 | 1902 | 280 |
Northgate, Durham, NC | NC | 187,000 | 1991 | 72 |
Columbia, Grand Forks, ND | ND | 99,000 | 1978 | 53 |
Moorestown, Moorestown, NJ | NJ | 200,000 | 1999 | 107 |
Voorhees Town Center, Voorhees, NJ | NJ | 224,000 | 1970 | 77 |
Preakness, Wayne, NJ | NJ | 81,000 | 1963 | 72 |
Cottonwood, Albuquerque, NM | NM | 173,000 | 1996 | 56 |
Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV | NV | 178,000 | 1966 | 84 |
Great Northern, Clay, NY | NY | 88,000 | 1989 | 55 |
Oakdale Mall, Johnson City, NY | NY | 140,000 | 2000 | 58 |
The Marketplace, Rochester, NY | NY | 149,000 | 1982 | 77 |
Eastland, Columbus, OH | OH | 121,000 | 2006 | 73 |
Sandusky, Sandusky, OH | OH | 133,000 | 1979 | 61 |
Fort Steuben, Steubenville, OH | OH | 132,000 | 1974 | 59 |
Mall at Tuttle Crossing (furniture/home/kids/men’s), Dublin, OH | OH | 227,000 | 2003 | 52 |
Promenade, Tulsa, OK | OK | 180,000 | 1996 | 58 |
Neshaminy, Bensalem, PA | PA | 211,000 | 1968 | 89 |
Shenango Valley, Hermitage, PA | PA | 106,000 | 1976 | 69 |
Beaver Valley, Monaca, PA | PA | 203,000 | 1987 | 78 |
Lycoming, Muncy, PA | PA | 120,000 | 1995 | 61 |
Plymouth Meeting, Plymouth Meeting, PA | PA | 214,000 | 1966 | 74 |
Washington Crown Center, Washington, PA | PA | 148,000 | 1999 | 67 |
Parkdale, Beaumont, TX | TX | 171,000 | 2002 | 67 |
Southwest Center, Dallas, TX | TX | 148,000 | 1975 | 68 |
Sunland Park, El Paso, TX | TX | 105,000 | 2004 | 71 |
Greenspoint, Houston, TX | TX | 314,000 | 1976 | 70 |
West Oaks Mall, Houston, TX | TX | 244,000 | 1982 | 135 |
Pasadena Town Square, Pasadena, TX | TX | 209,000 | 1962 | 78 |
Collin Creek, Plano, TX | TX | 199,000 | 1980 | 103 |
Broadway Square, Tyler, TX | TX | 100,000 | 1981 | 65 |
Layton Hills, Layton, UT | UT | 162,000 | 1980 | 72 |
Cottonwood, Salt Lake City, UT | UT | 200,000 | 1962 | 88 |
Landmark, Alexandria, VA | VA | 201,000 | 1965 | 119 |
River Ridge, Lynchburg, VA | VA | 144,000 | 1980 | 60 |
Everett, Everett, WA | WA | 133,000 | 1977 | 109 |
Three Rivers, Kelso, WA | WA | 51,000 | 1987 | 57 |
Valley View, La Crosse, WI | WI | 101,000 | 1980 | 57 |
#
責任編輯:林妍