【大紀元2025年01月07日訊】(大紀元記者林燕報導)美國國防部週一(1月6日)宣布,將中國遊戲及社交媒體領軍企業騰訊和電池製造商寧德時代等列入與中共軍方合作的黑名單中。目前該名單中有超過100家中國企業。
根據週一公布的一份文件,這份名單新增了微信母公司騰訊、電池公司寧德時代、芯片製造商長鑫存儲、物聯網解決方案供應商上海移遠通信和無人機製造商道通智能等。
根據《2021財年國防預算法案》第1260H條款,國防部每年公布在美國直接或間接運營的「中國軍事公司」(Chinese Military Companies,CMC)更新版清單。
美國國防部表示:「更新第1260H條的『中國軍事企業』名單是突出和反擊中國(中共)軍民融合戰略的一項重要持續性工作。中方的軍民融合戰略支持中國人民解放軍(PLA)的現代化目標,確保它能夠獲得中國公司、大學和研究項目開發的先進技術和專業知識,這些項目似乎是民用實體參與。第1260H條指示美國國防部開始識別直接或間接在美國運作的軍民融合項目貢獻者。」
被列入這類黑名單本身並沒有具體的制裁措施,但往往會阻止美國公司與指定實體進行交易。
也有一些中國公司已成功從美國國防部的黑名單中除名,包括中國智能手機巨頭小米公司以及中微半導體設備有限公司。週一的清單中也有移出6家中國公司。
以下是週一公布的名單詳情。
編號 | 公司名 |
1 | 360安全科技有限公司(奇⻁360) |
2 | 航天彩虹無人機股份有限公司 |
3 | 道通智能有限公司 |
4 | 中國航空⼯業集團有限公司 |
5 | 中航⼯業航空系統有限公司 |
6 | 中航工業機載系統有限公司(原中國航空電子系統有限公司) |
7 | 中航資產管理有限公司 |
8 | 中航工業航空高科技股份有限公司 |
9 | 中航機電系統有限公司 |
10 | 中航重型機械有限公司 |
11 | 中航光電技術有限公司 |
12 | 中航工業瀋陽飛機有限責任公司 |
13 | 中航工業西安飛機工業集團有限公司 |
14 | 昌河飛機⼯業(集團)有限責任公司 |
15 | 江西洪都航空工業有限公司 |
16 | 瀋陽飛機設計研究所西安飛機工業集團有限公司 |
17 | 中航電測儀器有限公司 |
18 | 佰才邦科技有限公司 |
19 | 北京知道創宇信息技術有限公司 |
20 | 華大基金集團華大基因有限公司 |
21 | 華大法醫科技有限公司 |
22 | 華⼤智造科技有限公司 |
23 | 長鑫存儲技術有限公司 |
24 | 成都縱橫自動化技術有限公司 |
25 | 成都盟升電子技術股份有限公司 |
26 | 中國航天科工集團有限公司 |
27 | 中國航天工業發展股份有限公司 |
28 | 中航航天精工製造有限公司 |
29 | 中航航天晨光股份有限公司 |
30 | 中航汽車工業有限公司 |
31 | 中國貨運航空 |
32 | 中國交建集團有限公司 |
33 | 中國民航機場建設集團 |
34 | 中國交通建設股份有限公司 |
35 | 中國交建美國公司 |
36 | 澳大利亞基建John Holland公司(交建子公司) |
37 | 澳大利亞John Holland服務公司(交建子公司) |
38 | 中國建設科技有限公司 |
39 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
40 | 中遠海運北美公司 |
41 | 中遠海運金融公司 |
42 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
43 | 中電中國國際信息服務公司 |
44 | 中國電子科技集團公司 |
45 | 四創電子 |
46 | 成都衛士通信息安全有限公司 |
47 | 國睿科技股份有限公司 |
48 | 廣州傑賽科技股份有限公司 |
49 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
50 | 鳳凰光學股份有限公司 |
51 | 上海華東電腦股份有限公司 |
52 | 太極計算機股份有限公司 |
53 | 中國廣核集團有限公司 |
54 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
55 | 中國移動通信集團公司 |
56 | 中國移動有限公司 |
57 | 中國化工集團有限公司 |
58 | 中國化學工程集團有限公司 |
59 | 中國化學工程股份有限公司 |
60 | 中國核工業集團有限公司 |
61 | 中國海洋石油總公司 |
62 | 中海油有限公司 |
63 | 中海油國際貿易有限責任公司 |
64 | 中國北方工業集團有限公司 |
65 | 哈爾濱第一機械集團有限公司 |
66 | 內蒙古第一機械集團股份有限公司 |
67 | 中國船舶工業貿易有限公司 |
68 | 中國南方工業集團公司 |
69 | 中光學集團股份有限公司 |
70 | 黑龍江北方工具有限公司 |
71 | 中國東方紅衛星股份有限公司 |
72 | 東方藍天鈦金科技有限公司 |
73 | 西安天華同創國際貿易有限公司 |
74 | 中國建築工程總公司 |
75 | 中建美國公司 |
76 | 中國船舶工業集團有限公司 |
77 | 中國電信集團有限公司 |
78 | 中國電信股份有限公司 |
79 | 中國長江三峽集團有限公司 |
80 | 中國聯合網路通信集團有限公司(中國聯通) |
81 | 中國聯通(BVI)有限公司 |
82 | 中國聯通(香港)有限公司 |
83 | 中國聯通集團(BVI)有限公司 |
84 | 中國聯通通信有限公司 |
85 | 雲從科技有限公司 |
86 | 中國商用飛機有限責任公司 |
87 | 中國商飛北京航空科學與技術研究院 |
88 | 中國商飛美國公司 |
89 | 上海飛機製造有限公司 |
90 | 寧德時代 |
91 | 中國中車股份有限公司 |
92 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 |
93 | 廣州文沖船舶修造有限公司 |
94 | 華宸(天津)船舶租賃有限公司 |
95 | 曙光信息產業股份有限公司 |
96 | 中譯語通科技股份有限公司 |
97 | 中譯語通科技美國公司 |
98 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 |
99 | 華為投資控股有限公司 |
100 | 華為技術有限公司 |
101 | 浪潮集團有限公司 |
102 | 東方網力科技股份有限公司 |
103 | 原能細胞科技集團 |
104 | 移遠通信 |
105 | 國投智能(廈門)信息股份有限公司 |
106 | 廈門美亞中敏科技有限公司 |
107 | 中芯國際集成電路製造有限公司 |
108 | Better Way Enterprises Limited(中芯國際下屬公司) |
109 | 中國集成晶元資本公司(中芯下屬公司) |
110 | 中芯國際集成電路製造(北京)有限公司(中芯北京) |
111 | 中芯國際集成電路製造(深圳)有限公司(中芯深圳) |
112 | 中芯國際集成電路製造(天津)有限公司(中芯天津) |
113 | 中芯南方集成電路製造有限公司(中芯南方) |
114 | 中芯國際控股有限公司(中芯控股) |
115 | 中芯北方集成電路製造(北京)有限公司(中芯北方) |
116 | 中芯國際集成電路製造(上海)有限公司(中芯上海) |
117 | 商湯科技 |
118 | 上海依圖網路技術有限公司 |
119 | 深圳市大疆創新科技有限公司 |
120 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 |
121 | 中國外運長航集團有限公司 |
122 | 騰訊控股有限公司 |
123 | 武漢際上導航科技有限公司 |
124 | 長江存儲科技有限責任公司 |
125 | 浙江大華技術股份有限公司 |
126 | 成都大華智慧信息科技有限公司 |
來源:聯邦公報。(大紀元製表)
責任編輯:葉紫微#