過去一年墨爾本房價穩中有升 部分內城區東區房產漲幅最大
【大紀元2020年11月06日訊】(大紀元記者趙瓊玉墨爾本編譯報導)最新數據顯示,儘管今年第三季度墨爾本整體房價(中位數為875,980澳元)保持穩定,但在過去一年,墨爾本房價仍然上漲了1.6%,一些內城區和東區的房價甚至還出現了大幅上漲。
據都門(Domain)房地產報導,根據最新發布的《都門房價報告》(Domain House Price Report ),在截至9月的過去一年裡,包括Hawthorn、Collingwood 和 South Yarra 在內的一些內城區和東區房價中位數上漲了29.6%至36.5%。
其中Hawthorn的獨立住宅房價漲幅最大,中位價已漲至232萬澳元,該區是墨爾本房價第六高的城區。墨爾本獨立住宅房價中位數最高的是 Toorak,為388.8萬澳元,其次是Canterbury(270萬澳元)和Brighton(265萬澳元)。
與此相對的是在墨爾本遠郊地區,在過去一年裡,Warrandyte的獨立住宅房價中位數下跌了10%,跌至110萬澳元; Niddrie下跌了9.1%,Carrum下跌了6.1%。
在單元房方面,Balwyn和Maidstone的價格漲幅最大,分別為36.6%和35.4%。房價跌幅最大的是Toorak,為11.1%。
過去一年(截至9月)墨爾本獨立住宅房價漲幅最大城區:
城區 | 房價中位數 | 年漲幅 |
Hawthorn | $2,320,000 | 36.5% |
Collingwood | $1,150,000 | 31.1% |
South Yarra | $1,750,000 | 29.6% |
Port Melbourne | $1,670,000 | 28.2% |
St Kilda East | $1,500,000 | 26.2% |
South Melbourne | $1,500,000 | 23.7% |
Box Hill South | $1,252,500 | 22.8% |
Caulfield North | $2,200,000 | 22.2% |
Rosanna | $1,098,000 | 21.3% |
Kensington | $1,087,500 | 21.2% |
過去一年(截至9月)墨爾本單元房價漲幅最大城區:
城區 | 房價中位數 | 年漲幅 |
Balwyn | $902,500 | 36.6% |
Maidstone | $582,250 | 35.4% |
St Kilda West | $665,000 | 32.7% |
Malvern | $775,000 | 25.8% |
Greensborough | $635,000 | 22.8% |
Box Hill North | $785,000 | 17.2% |
Surrey Hills | $816,000 | 16.6% |
Balaclava | $610,000 | 16.6% |
Blackburn | $560,000 | 16.1% |
Seaford | $520,000 | 16.0% |
過去一年(截至9月)墨爾本獨立住宅房價跌幅最大城區:
城區 | 房價中位數 | 年跌幅 |
Warrandyte | $1,100,000 | -10.00% |
Niddrie | $950,000 | -9.10% |
Carrum | $720,500 | -6.10% |
Cairnlea | $752,500 | -3.50% |
Capel Sound | $553,000 | -2.10% |
Crib Point | $540,000 | -1.80% |
Hadfield | $700,000 | -1.70% |
Greenvale | $713,500 | -1.30% |
Black Rock | $1,740,000 | -1.10% |
Lysterfield | $968,900 | -1.10% |
過去一年(截至9月)墨爾本單元房價跌幅最大城區:
城區 | 房價中位數 | 年跌幅 |
Toorak | $917,500 | -11.1% |
Highett | $575,000 | -5.7% |
East Melbourne | $692,000 | -3.9% |
Mitcham | $647,500 | -3.2% |
Southbank | $580,000 | -2.5% |
Bentleigh | $610,000 | -1.6% |
North Melbourne | $492,500 | -1.5% |
Templestowe | $692,000 | -1.1% |
Armadale | $626,750 | -1.1% |
Doncaster | $555,000 | -0.9% |
責任編輯:李欣然
相關文章