【大紀元6月5日訊】一周行情:
1)國內電訊業重組,但安排未如市場預期般那麼好,中電訊(00728)、聯通(00762)和網通(00906)在復牌後兩天合共分別下挫13.4%、17.8%和15.7%。
2)有傳聞國內政府有意控制鋼鐵和煤炭價格,馬鋼(00323) 、神華(01088)和中煤能源(01898)於昨天分別下跌3.2%、4.9%和6.1%。
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
九倉(00004) | 38.40 | 瑞信 | OP→OP | 49.9→52.4 ↑ |
匯控(00005) | 130.10 | 美林 | UP→UP | 120 |
電盈(00008) | 4.78 | 高盛 | N→N | 5.2→5.3 ↑ |
恒生(00011) | 160.60 | 美林 | B→B | 160→175 ↑ |
新世界(00017) | 18.80 | 雷曼兄弟 | EW→EW | 27.5→25.75 ↓ |
港鐵(00066) | 26.75 | 瑞信 | OP→OP | 34.91→35 ↑ |
恒隆(00101) | 28.9 | 美林 | N→N | 30 |
華潤(00291) | 25.55 | 里昂 | OP→OP | 30→29 ↓ |
中石化(00386) | 7.81 | 美林 | N→UP | 6.7→6.7 |
雷曼兄弟 | OW→EW | 10.5→8 ↓ | ||
裕元(00551) | 22.45 | 瑞信 | UP→UP | 24.3→19.3 ↓ |
聯通(00762) | 15.20 | 大摩 | OW→EW | 16→20.05 ↑ |
瑞信 | OP→N | 24→19 ↓ | ||
里昂 | OP→S | 20→20 | ||
瑞銀 | B→N | 20→16.9 ↓ | ||
麥格理 | OP→N | 19.18→19.5 ↑ | ||
美林 | N→N | 19.5 | ||
中石油(00857) | 10.84 | 麥格理 | N→OP | 13.15→13.15 |
雷曼兄弟 | OW→OW | 15.8→11.7 ↓ | ||
中海油(00883) | 13.26 | 雷曼兄弟 | EW→EW | 13.5→16 ↑ |
網通(00906) | 22.80 | 大摩 | EW→EW | 25.8→30.2 ↑ |
瑞銀 | S→N | 20→25.4 ↑ | ||
麥格理 | N→N | 23.1→29.4 ↑ | ||
中移動(00941) | 113.60 | 里昂 | B→B | 155→150 ↓ |
神華(01088) | 33.90 | 美林 | N→N | 38.5 |
平保(02318) | 63.80 | 美林 | N→N | 80.27 |
國壽(02628) | 30.30 | 美林 | B→B | 36.68→39 ↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)