【大紀元6月27日訊】一周行情:
1)高盛繼續看淡國內房地產股票,認為現時股價離支持位仍有一段距離。
2)中國鋁業(02600)發出的盈利預警令市場擔心一系列資源股今年業績可能會強差人意。
3)香港房屋按揭息率有上升跡象,在市場氣氛本已陰沈的情況下,對樓價將構成負面影響。
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
中電(00002) | 67.70 | 瑞信 | OP→OP | 80→81 ↑ |
煤氣(00003) | 19.24 | 瑞信 | N→N | 26→23.6 ↓ |
匯豐 | N | 21 | ||
九倉(00004) | 33.10 | 花旗 | S→N | 36→36 |
新地(00016) | 112.30 | 里昂 | UP→UP | 109.3→108.6 ↓ |
花旗 | S→S | 122.36→105.33 ↓ | ||
招商局(00144) | 31.00 | 摩通 | UW→UW | 28→26 ↓ |
中信泰富(00267) | 29.00 | 麥格理 | UP→UP | 29.13→27.88 ↓ |
思捷(00330) | 86.00 | 美林 | N→B | 100.5→105.5 ↑ |
中石化(00386) | 7.63 | 高盛 | N→N→B | 10.2→8.7→10.3 ↑ |
野村 | R→R | 6.5→7.3 ↑ | ||
利豐(00494) | 26.80 | 野村 | N→R | na |
裕元(00551) | 19.90 | 花旗 | S→B | 24.4→22.5 ↓ |
高盛 | N→N | 26.3→23.7 ↓ | ||
大摩 | EW→OW | 26→25.3 ↓ | ||
摩通 | N→N | 26→24 ↓ | ||
聯通(00762) | 14.58 | 高盛 | B→B | 18.9→18.1 ↓ |
中石油(00857) | 10.44 | 高盛 | S→S→N | 10.7→10.2→10.7 |
野村 | B→B | 12.5→13.5 ↑ | ||
中海油(00883) | 13.44 | 高盛 | B→B | 16.5→17.3 ↑ |
網通(00906) | 21.55 | 高盛 | B→B | 27.5→27.3 ↓ |
工行(01398) | 5.53 | 麥格理 | OP→OP | 7.1→7.15 ↑ |
中鋁(02600) | 8.94 | 麥格理 | UP→UP | 11.3→9.7 ↓ |
美林 | B→N | 15.2→10 ↓ | ||
德意志 | S→S | 11.5→8 ↓ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)