【大紀元4月3日訊】
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
長實(00001) | 117.8 | 高盛 | N→N | 140→133 ↓ |
瑞信 | OP→OP | 167→147 ↓ | ||
摩通 | N→N | 146→123 ↓ | ||
麥格理 | OP→OP | 176.5→174.9 ↓ | ||
花旗 | B→B | 181.88→134.19 ↓ | ||
大摩 | EW→EW | 105→115 ↑ | ||
煤氣(00003) | 23.1 | 瑞信 | OP→N | 23.2→26 ↑ |
摩通 | N→N | 17.5→18.5 ↑ | ||
花旗 | H→H | 22.5→22.6 ↑ | ||
九倉(00004) | 36.55 | 瑞信 | OP→OP | 51.8→49.9 ↓ |
摩通 | OW→N | 49→39.16 ↓ | ||
麥格理 | OP→OP | 54→56.53 ↑ | ||
雷曼兄弟 | OW→OW | 58.5→60 ↑ | ||
高盛 | N→N | 45→47 ↑ | ||
花旗 | H→H | 43.2→41.7 ↓ | ||
電盈(00008) | 4.95 | 大摩 | EW→EW | 4.9→5.3 ↑ |
恆地(00012) | 57.55 | 雷曼兄弟 | EW→EW | 67→57 ↓ |
美林 | B→B | 87.44→75 ↓ | ||
德銀 | B→B | 92.7→83.6 ↓ | ||
野村 | B→N | n/a | ||
和黃(00013) | 74.55 | 雷曼兄弟 | OW→OW | 94.75→93.8 ↓ |
瑞信 | OP→OP | 112→96 ↓ | ||
摩通 | N→N | 83→87 ↑ | ||
麥格理 | OP→N | 89.47→79.78 ↓ | ||
高盛 | B/N→B/N | 95→101 ↑ | ||
花旗 | H→H | 83.35→82 ↓ | ||
華創(00291) | 25.95 | 瑞信 | OP→OP | 32.6→26.6 ↓ |
雷曼兄弟 | OW→OW | 33.3→31.4 ↓ | ||
瑞銀 | B→B | 35→30 ↓ | ||
德銀 | S→S | 24→22 ↓ | ||
高盛 | B/N→B/N | 35→30 ↓ | ||
中石化(00386) | 7.25 | 摩通 | OW→OW | 11.8→8 ↓ |
利豐(00494) | 30 | 德銀 | H→H | 30→32 ↑ |
大摩 | OW→OW | 40→39 ↓ | ||
高盛 | B→B | 37.6→38.8 ↑ | ||
瑞銀 | S→N | 28.5→32.5 ↑ | ||
摩通 | OW→OW | 31→38 ↑ | ||
聯通(00762) | 16.68 | 荷銀 | B→B | 23→22 ↓ |
大摩 | n/a→OW | n/a→16 ↑ | ||
摩通 | N→N | 19.4→18.4 ↓ | ||
麥格理 | OP→N | 20.4→19.18 ↓ | ||
中海油(00883) | 11.9 | 雷曼兄弟 | EW→EW | 12.4→12.7 ↑ |
摩通 | OW→OW | 16.6→15 ↓ | ||
麥格理 | N→N | 12.36→12.2 ↓ | ||
網通(00906) | 24 | 美林 | N→B | n/a→25.9 ↑ |
中移動(00941) | 121.7 | 大摩 | n/a→OW | n/a→150 ↑ |
工行(1398) | 5.81 | 大摩 | OW→OW | 6.99→6.61 ↓ |
瑞信 | OP→OP | 5.77→6 ↑ | ||
麥格理 | OP→OP | 8.4→6.36 ↓ | ||
富士康(2038) | 11.1 | 大摩 | OW→OW | 16.5→16 ↓ |
野村 | B→N | n/a | ||
中銀(2388) | 19.34 | 大摩 | EW→EW | 20.5→21 ↑ |
瑞銀 | B→B | 25.3→23.9 ↓ | ||
匯豐 | N→OW | 21.2→21.2 | ||
中人壽(02628) | 28.4 | 瑞銀 | B→N | 39.1→30.7 ↓ |
大摩 | EW→EW | 38.14→29.02 ↓ | ||
瑞信 | OP→OP | 39→34 ↓ | ||
法巴 | H→H | 30.48→23.89 ↓ | ||
德銀 | H→H | 36→32 ↓ | ||
荷銀 | S→S | 23.9→21.2 ↓ | ||
花旗 | H→H | 34.3→31 ↓ | ||
匯豐 | UW→UW | 29.4→26.4 ↓ | ||
中行 (3988) | 3.53 | 荷銀 | H→B | 5.4→3.9 ↓ |
大摩 | OW→OW | 5.54→4.94 ↓ | ||
瑞銀 | N→N | 3.8→3.55 ↓ | ||
麥格理 | N→OW | 5.23→5 ↓ | ||
法巴 | H→H | 3.19→3.09 ↓ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)