【大紀元2月21日訊】一周行情:
1)中行(3988)稱全數處置次按相關的CDO,但該行持有次按相關資產的絕大部分是次按扺押債券(ABS),料撇賬陸續有來,問題還遠未解決。
2)原油價格衝破每桶100美元,不利亞洲經濟。
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
長實(0001) | 116.9 | 高盛 | N→N | 150→140 ↓ |
麥格理 | OP→OP | 167.5→176.5↑ | ||
中電控股 (0002) | 59.2 | 花旗 | H→S | 52→57 ↑ |
九倉 (0004) | 41.65 | 瑞銀 | B→B | 54→66.8 ↑ |
匯控(0005) | 112 .7 | 瑞銀 | B→B | N/A→130 |
港燈 (0006) | 44.1 | 花旗 | S→H | 38→44.5 ↑ |
雷曼兄弟 | OW/P→OW/P | 41→52 ↑ | ||
恆生銀行(0011) | 138 | 高盛 | B/N→N/N | 158→150 ↓ |
美林 | B→B | 127→160↑ | ||
恆地(0012) | 62.6 | 麥格理 | N→N | 71.2→69 ↓ |
和黃(0013) | 73.9 | 高盛 | B/N→B/N | 111→95 ↓ |
新地 (0016) | 137 | 麥格理 | OP→OP | 171.2→172.9↑ |
新世界 (0017) | 20.75 | 高盛 | OP→OP | 33.1→35.1↑ |
太古Α (0019) | 95.05 | 高盛 | S/N→S/N | 98→86 ↓ |
東亞(0023) | 40.45 | 高盛 | N/N→N/N | 43→42 ↓ |
瑞信 | N→OP | 49→52 ↑ | ||
麥格理 | OP→OP | 51→46 ↓ | ||
德銀 | B→B | 57→54.6 ↓ | ||
信置(0083) | 20.8 | 麥格理 | OP→OP | 27.62→28.78 ↑ |
比爾斯頓 | OP→OP | 32.83→31.26 ↓ | ||
招商局 (0144) | 40.3 | 大摩 | N/A→OW/A | N/A→49.3 |
國泰 (0293) | 16.54 | 花旗 | N/A→B | N/A→25.2 |
高盛 | BN→SN | 22.1→14.6↓ | ||
港交所(0388) | 157.5 | 花旗 | S→S | 219.2→151.2 ↓ |
裕元集團 (0551) | 22.2 | 德銀 | S→S | 20.5→18.4 ↓ |
中國電信 (0728) | 5.99 | 法巴 | B→B | 8.4→7.5 ↓ |
中國網通(0906) | 24 | 法巴 | B→H | 32→27.5 ↓ |
中移動(0941) | 116 | 法巴 | H→H | 121→108 ↓ |
富士康 (2038) | 11.1 | 德銀 | B→B | 30→28 ↓ |
美林 | B→S | 18→N/A | ||
中人壽(2628) | 30.1 | 美林 | B→B | 60.88→42.27 ↓ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)