【大紀元11月23日訊】一周行情:
1)股市未見起色,市盈率仍然偏貴,未來一段日子還將舉步維艱。
2)美國若然繼續減息,將証明經濟問題十分嚴重,熊市便會正式來臨。
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
中電(0002) | 50.45 | 花旗 | H→H | 50.5→52 ↑ |
煤氣(0003) | 20.90 | 花旗 | B→H | 21→22 ↑ |
九倉(0004) | 38.40 | 里昂 | UP→B | 28→53.5 ↑ |
匯控(0005) | 131.80 | 麥格理 | OP→OP | 170→160 ↓ |
港燈(0006) | 38.80 | 花旗 | S→S | 36.5→38 ↑ |
恒地(0012) | 61.60 | 里昂 | UP→OP | 53.9→76.3 ↑ |
新地(0016) | 141.60 | 里昂 | B→B | 112→165,3 ↑ |
新世界(0017) | 25.55 | 里昂 | B→OP | 27.77→31.4 ↑ |
太古(0019) | 94.15 | 里昂 | UP→B | 90→126.5 ↑ |
東亞(0023) | 48.2 | 大摩 | UW→EW | 41.3→50 ↑ |
華潤(0291) | 28.80 | 雷曼兄弟 | EW→OW | 29.6→33.3 ↑ |
美林 | B→B | 35.2→35.7 ↑ | ||
里昂 | OP→B | 36.93→36 ↓ | ||
中石化(0386) | 10.22 | 瑞銀 | S→N | 6.35→11.5 ↑ |
港交所(0388) | 220.60 | 德意志 | S→B | 80.67→300 ↑ |
大摩 | EW→EW | 112→210 ↑ | ||
瑞信 | N→N | 116→199 ↑ | ||
麥格理 | N→OP | 185→300 ↑ | ||
聯通(0762) | 14.68 | 麥格理 | N→OP | 17.51→20.4 ↑ |
中海油(0883) | 12.66 | 瑞銀 | B→B | 18.2→18.3 ↑ |
雷曼兄弟 | EW→EW | 9.8→14.7 ↑ | ||
網通(0906) | 22.05 | 麥格理 | N→OP | 19.4→26.95 ↑ |
中移動(0941) | 129.00 | 麥格理 | N→OP | 110.3→165 ↑ |
長江基建(1038) | 30.50 | 花旗 | B→S | 31.5→31.5 |
雷曼兄弟 | OW→OW | 29→34 ↑ | ||
富士康(2038) | 18.48 | 里昂 | B→B | 26→25 ↓ |
美林 | N→B | na→24 | ||
平保(2318) | 83.95 | 花旗 | B→B | 77.02→102.81 ↑ |
高盛 | N→B | 93→118 ↑ | ||
國壽(2628) | 40.95 | 花旗 | B→H | 40.42→46 ↑ |
高盛 | N→N | 36.8→52 ↑ | ||
交行(3328) | 11.38 | 瑞銀 | S→N | 11.8→11.8 |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)