【大紀元10月25日訊】一周行情:
1)市場再度憧憬匯豐銀行增持交行(3328),刺激交行股價又一次急升,前天單日升19%。
2)港股於本周一急跌逾1,000點,以點數計乃2000年5月以來最慘烈,但若看百分比即不算嚴重,在暴升後出現調整是正常不過之事。
3)美國市場不斷傳出壞消息,如超市Wal-Mart減緩擴張、重型機械生產商Caterpilllar調低明年增長和證券行美林(Merrill Lynch)於昨天公佈了極差的業績,使大市籠罩著一片陰沉不散之厚雲。
股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
匯控(0005) | 145.20 | 瑞銀 | B→N | na |
太古(0019) | 96.40 | 雷曼兄弟 | na→EW | na→106 |
國泰(0293) | 22.65 | 高盛 | N→B | 20.902→26.6 ↑ |
港交所(0388) | 254.00 | 花旗 | S→S | 133.1→219.2 ↑ |
利豐(0494) | 31.45 | 德意志 | B→H | 28→30 ↑ |
聯通(0762) | 15.86 | 瑞信 | N→N | 14.5→15.5 ↑ |
網通(0906) | 22.75 | 里昂 | S→S | 19.5→25 ↑ |
德意志 | B→H | 22→22 | ||
瑞信 | OP→OP | 25→26.5 ↑ | ||
建行(0939) | 7.33 | 匯豐 | OW→OW | 5.585→10.15 ↑ |
法巴 | B→B | 7.96→8.27 ↑ | ||
中移動(0941) | 150.00 | 瑞信 | OP→OP | 145→153 ↑ |
長江基建(1038) | 28.80 | 花旗 | B→B | 30→31.5 ↑ |
工行(1398) | 7.03 | 匯豐 | OW→N | 5.3→7.5 ↑ |
中銀(2388) | 20.75 | 匯豐 | N→N | 19.25→21.2 ↑ |
國壽(2628) | 51.45 | 法巴 | B→H | 40.49→44.83 ↑ |
交行(3328) | 12.88 | 里昂 | S→S | 7.61→8.86 ↑ |
匯豐 | N→OW | 9→14.4 ↑ | ||
法巴 | R→R | 7.058→7.23 ↑ | ||
中行(3988) | 4.51 | 匯豐 | OW→OW | 4.65→5.8 ↑ |
雷曼兄弟 | OW→OW | 4.71→5.43 ↑ | ||
法巴 | H→H | 4.203→4.25 ↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)