【大紀元5月12日訊】根據美國國稅局的資料顯示懷俄明州(Wyomin) 的Teton 郡的居民平均收入是全國最高﹐達107,694 美金。這一統計數字是根據2002年的聯邦稅表的資料。以下是全國最富裕的前十個郡及2001年的排名。
2002 年排名 | 地區 | 平均收入 | 2001 年排名 |
1 | Teton, 懷俄明州(Wyo.) | $107,694 | 2 |
2 | Fairfield, 康乃迪克州(Conn.) | $105,289 | 6 |
3 | Marin, 加州(Calif.) | $100,358 | 1 |
4 | Somerset, 紐澤西州(N.J.) | $96,307 | – |
5 | Morris, 紐澤西州(N.J.) | $95,185 | 9 |
6 | Clear Creek, 科羅拉多州(Colo.) | $95,002 | 7 |
7 | Douglas, 科羅拉多州(Colo.) | $94,862 | 8 |
8 | Hunterdon, 紐澤西州(N.J.) | $94,478 | 10 |
9 | Westchester, 紐約州(N.Y.) | $94,275 | – |
10 | New York, 紐約州(N.Y.) | $91,179 | – |
資料來源﹕美國國稅局
(//www.dajiyuan.com)