全美房地產最熱門的郵遞區號

人氣 7
標籤:

【大紀元4月29日訊】(大紀元記者畢儒宗報導)麻州劍橋市的房地產研究公司Fiserv CSW 專門研究美國大都會地區房地產價格的波動,在該公司追蹤的十大都會區中,洛杉磯及紐約地區過去五年(1998 ~ 2003)的房價漲幅最大。

洛杉磯房價平均上漲了90%是漲幅最大的都會區,其中長灘市(Long Beach)郵遞區號 90802 房價上漲了154.6%是該都會區漲幅最大的。在紐約地區,房價平均上漲了80.7%,漲幅全美第二,紐澤西的Beach Haven市﹐郵遞區號 08008 房價上漲了136.7% 是該都會區漲幅最大的。加州奧克蘭市(Oakland)的郵遞區號 94621 地區的房價漲幅冠全美,達 159.8%。

CSW 公司的研究人員採用了不同於一般的分析方法。他們追蹤相同的房產五年來交易的情況,用來估算增值的幅度,不同於一般的用一個地區所有房價平均值的變化來估算漲幅的方式。研究人員同時加上其他的資料如﹕就業情況﹑利率及房地產漲幅來估計未來的表現。除了完全相信電腦模式的估算,研究人員還是會進行人為的修正。

CSW 公司預期波士頓地區的房價在2004年將會上漲約 6.4%,但洛杉磯(13.2%)﹑邁阿密(9.8%)及華盛頓DC地區(10.5%)的屋主則可預期兩位數字的漲幅。

歸因於美國人喜愛購買度假房產,CSW公司預測度假地區的郵遞區號將是未來房地產表現最佳的地方。

大都會區 房價
中間值
過去五年
房價增長率1
預期今年
房價增長率2
Boston-Worcester-Lawrence 301,000 79.2% 6.4%
Lawrence MA01841 209,000 134.0% 10.9%
Boston MA02124 329,000 129.7% 7.6%
New Bedford MA02744 192,000 122.2% 11.9%
Lynn MA01905 239,000 121.7% NA
Brockton MA02301 245,000 119.5% 7.5%
Wareham MA02571 229,000 117.9% 8.3%
Somerville MA02145 350,000 117.3% 10.5%
Mattapan MA02126 285,000 117.0% 7.7%
Marion MA02738 310,000 116.9% 7.6%
Mattapoisett MA02739 350,000 114.6% 9.5%
Chicago-Gary-Kenosha 240,000 48.7% 8.2%
Oak Park IL60302 425,000 91.0% 12.2%
Chicago IL60639 235,000 89.8% 12.3%
Chicago IL60618 362,000 85.5% 10.6%
Chicago IL60640 405,000 84.0% 12.6%
Chicago IL60625 380,000 83.7% 10.9%
Chicago IL60641 271,000 83.6% 11.3%
Chicago IL60659 345,000 81.0% 12.9%
Chicago IL60634 264,000 80.4% 10.5%
Chicago IL60630 285,000 80.2% 12.2%
Chicago IL60647 325,000 79.9% 10.0%
Detroit-Ann Arbor-Flint 153,000 31.3% 3.9%
Detroit MI48219 80,000 47.9% NA
Inkster MI48141 85,000 46.9% 1.9%
Detroit MI48235 98,000 46.8% 2.0%
Detroit MI48227 72,000 46.8% 1.8%
Oak Park MI48237 135,000 46.7% 3.4%
Detroit MI48223 58,000 45.9% 1.1%
Southfield MI48075 169,000 45.5% 2.9%
Romulus MI48174 130,000 44.2% 1.7%
Ferndale MI48220 129,000 43.7% 2.8%
Ann Arbor MI48103 277,500 43.2% 2.0%
Los Angeles-Riverside-Orange County 337,000 90.0% 13.2%
Long Beach CA90802 402,000 154.6% 18.7%
Glendale CA91203 399,000 143.3% 15.3%
Los Angeles CA90040 215,000 137.9% 16.2%
Santa Ana CA92701 332,000 132.8% 15.9%
Glendale CA91204 440,000 132.8% 16.2%
Gardena CA90248 346,000 131.8% 11.7%
Santa Ana CA92703 335,000 128.9% 16.5%
Los Angeles CA90065 357,000 128.6% 17.9%
Los Angeles CA90019 506,500 128.6% 11.3%
Long Beach CA90813 310,000 128.1% 19.4%
Miami-Fort Lauderdale 205,000 72.4% 9.8%
Miami FL33137 259,000 117.3% 16.7%
Miami FL33138 275,000 110.7% 14.0%
Deerfield Beach FL33441 210,000 98.1% 10.3%
Miami FL33129 365,000 98.0% 12.6%
Fort Lauderdale FL33311 122,000 94.7% 14.0%
Fort Lauderdale FL33314 147,000 92.6% 15.5%
Hollywood FL33020 169,000 92.6% NA
Pompano Beach FL33064 142,000 90.2% 12.4%
Hollywood FL33021 220,000 89.0% 16.0%
Miami FL33150 115,000 88.5% 17.4%
New York-Northern New Jersey-Long Island 321,000 80.7% 8.6%
Beach Haven NJ08008 604,500 136.7% 13.9%
Lavallette NJ08735 491,000 129.2% 13.6%
Brielle NJ08730 373,500 124.6% 13.6%
Bellport NY11713 192,500 124.0% 11.9%
Center Moriches NY11934 335,000 122.3% 13.3%
Brookhaven NY11719 307,000 118.8% 12.2%
Mastic Beach NY11951 185,000 118.4% 13.5%
Mastic NY11950 212,000 117.8% 13.1%
Port Jefferson NY11777 432,500 117.7% 12.9%
Sea Girt NJ08750 440,000 117.5% 13.4%
Philadelphia-Wilmington-Atlantic City 159,000 54.0% 7.2%
Brigantine NJ08203 325,000 140.1% NA
Villas NJ08251 139,000 124.5% NA
Sea Isle City NJ08243 550,000 116.7% NA
Ocean City NJ08226 415,000 116.1% 17.5%
Ventnor City NJ08406 230,000 113.9% NA
Ocean View NJ08230 235,000 110.6% 11.1%
Margate City NJ08402 347,000 102.5% 15.9%
Northfield NJ08225 180,000 98.5% 15.8%
Marmora NJ08223 250,000 93.6% 11.2%
Somers Point NJ08244 192,500 91.1% 15.7%
San Francisco-Oakland-San Jose 480,000 77.0% 7.9%
Oakland CA94621 269,000 159.8% 10.6%
Vallejo CA94590 285,000 146.8% 9.7%
Oakland CA94603 290,000 144.9% 9.1%
Oakland CA94601 335,000 144.8% 10.1%
San Pablo CA94806 336,000 134.1% 7.9%
Richmond CA94801 293,000 130.1% 7.5%
Richmond CA94805 368,000 127.2% 7.8%
Oakland CA94609 472,000 126.3% 8.1%
Vallejo CA94589 306,500 125.1% 11.1%
Suisun City CA94585 312,000 122.3% 12.7%
Seattle-Tacoma-Bremerton 259,000 37.4% 7.5%
Seattle WA98116 359,000 61.4% 6.3%
Seattle WA98126 275,000 58.1% 7.1%
Seattle WA98107 320,000 57.0% 5.7%
Seattle WA98109 453,000 56.0% 5.9%
Seattle WA98106 215,000 55.4% 9.3%
Seattle WA98103 349,000 54.5% 6.5%
Seattle WA98119 425,000 53.2% 5.9%
Seattle WA98105 400,000 52.2% 5.0%
Seattle WA98117 325,500 51.7% 5.6%
Seattle WA98199 414,000 51.7% 5.3%
Washington-Baltimore 289,000 73.2% 10.5%
Takoma Park MD20912 320,000 97.0% 7.7%
Silver Spring MD20910 377,000 96.6% 6.0%
Silver Spring MD20903 315,000 94.1% 9.0%
Silver Spring MD20901 307,000 92.6% 8.8%
Chevy Chase MD20815 705,000 91.1% 4.4%
Silver Spring MD20902 279,000 90.5% 8.7%
Kensington MD20895 372,000 89.0% 6.1%
Gaithersburg MD20877 290,000 88.6% 9.2%
Silver Spring MD20904 325,000 88.0% 8.9%
Germantown MD20874 237,000 87.1% 13.6%
Notes:1Q4 1998 through Q4 2003 2Q1 2004 through Q1 2005
Source: Fiserv CSW

(//www.dajiyuan.com)

相關新聞
上海房價首度超越北京
台房市不畏選戰紛擾 估首季預售推案逾600億元
選後房地產市場景氣急凍
倫敦一豪宅成交價格創世界紀錄
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入。
評論