site logo: tvsmo.com

台灣中央氣象局 1周天氣預報

下雨資料照。(陳柏州/大紀元)
人氣: 4092
【字號】    
   標籤: tags: , , , ,

【大紀元2020年06月28日訊】
中央氣象局 1周天氣預報
發布時間:109年6月28日17時0分
有效時間:自6月29日0時起至7月5日24時止

一、天氣概況:
29日至7月2日西南風影響,中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨,其他地區為多雲到晴,午後有局部短暫雷陣雨,7月1日、2日午後各地有局部大雨發生的機率。3日至5日各地大多為多雲到晴,清晨中南部地區有局部短暫陣雨,午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

二、天氣預報:
*臺北市:
6月29日 晴午後短暫雷陣雨  27至36度
6月30日 晴時多雲      27至36度
7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨  27至36度

*北部地區:
6月29日 晴時多雲      27至36度
6月30日 晴時多雲      27至36度
7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 28至35度
7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至35度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 27至35度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨  27至36度

*中部地區:
6月29日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至35度
6月30日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至35度
7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至35度
7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至34度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 25至34度
7月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 25至35度

*南部地區:
6月29日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至34度
6月30日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至34度
7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至34度
7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至34度
7月 3日 多雲短暫陣雨    25至35度
7月 4日 多雲時晴      26至35度
7月 5日 多雲時晴      25至35度

*東北部地區:
6月29日 晴午後短暫雷陣雨  27至35度
6月30日 晴午後短暫雷陣雨  27至35度
7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 26至34度
7月 4日 多雲        26至34度
7月 5日 晴午後短暫雷陣雨  26至35度

*東部地區:
6月29日 晴時多雲      27至34度
6月30日 晴時多雲      26至34度
7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度
7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
7月 3日 多雲        26至33度
7月 4日 多雲        27至33度
7月 5日 多雲時晴      26至33度

*東南部地區:
6月29日 晴時多雲      27至34度
6月30日 晴時多雲      27至34度
7月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 27至34度
7月 2日 多雲午後短暫雷陣雨 27至33度
7月 3日 多雲        26至33度
7月 4日 多雲時晴      27至33度
7月 5日 多雲時晴      27至33度

*澎湖地區:
6月29日 晴時多雲      27至33度
6月30日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至33度
7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度
7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度
7月 3日 多雲        27至32度
7月 4日 多雲        27至32度
7月 5日 多雲時晴      27至32度

*金門地區:
6月29日 晴時多雲      27至32度
6月30日 晴時多雲      27至32度
7月 1日 多雲        27至32度
7月 2日 多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度
7月 3日 多雲短暫陣雨    27至32度
7月 4日 多雲        27至32度
7月 5日 多雲時晴      27至32度

*馬祖地區:
6月29日 晴時多雲      26至31度
6月30日 晴時多雲      26至31度
7月 1日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度
7月 2日 多雲        26至31度
7月 3日 多雲        26至31度
7月 4日 多雲        26至31度
7月 5日 多雲        26至31度

*備註:
1.各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。
2.高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。

(中央社)

責任編輯:陳安

評論