【大紀元2020年06月23日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
新增2例 已有9個現有病例
根據《先驅報》報道,新西蘭今天又新增了2例中共病毒病例,目前全國有9例確診病患。兩名感染者自從抵達新西蘭後,一直都處於隔離狀態。
第1例新增病例為一名少女,她於6月13日從伊斯蘭堡經墨爾本抵達新西蘭。和她一起隨行的家人病毒檢測結果呈陰性。她當時住在奧克蘭諾富特(Novotel)隔離酒店。
第2個病例是一名30多歲的男性,來自印度。他住在奧克蘭的格蘭德(Grand)酒店。衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)證實,他乘坐的是印度航空公司的航班。
今天的兩例新病例都在隔離期間的第三天進行的病毒檢測,他們以及隨行人員現已被轉移到Jet Park酒店。
對隔離者的檢測力度在加大
昨天完成了3402次病毒檢測。布盧姆菲爾德說,還在全國各地的有管理的隔離酒店中進行了500多次病毒檢測。
布盧姆菲爾德表示,自6月9日以來,有55人獲得「同情豁免」,離開了有管理的隔離酒店——其中54人已得到跟蹤。在這54人中,50人的病毒檢測結果為陰性,4名兒童沒有接受檢測。
那對英國姐妹開車去惠靈頓之前住在諾富特埃勒斯裡酒店(Novotel Ellerslie hotel),現在酒店裡的每個人都接受了檢測。該酒店共有190人入住,其中179人已得到聯繫,156人的病毒檢測呈陰性。目前正在對其餘11人進行跟蹤調查。
布盧姆菲爾德說,目前正在進行大量的工作聯繫6月9日至14日期間離開該隔離酒店的每個人,已確認他們是否已經接受了病毒檢測。這項工作預計今天完成。
布盧姆菲爾德說,過去幾天的其他確診病例也在接受接觸者追蹤。
目前更多人被發現感染中共病毒是因為病毒檢測次數增加。他說,在過去,可能有一些患者沒有報告輕微症狀,因此隔離第3天進行病毒檢測非常重要。隔離的第12天會再次對隔離人員進行病毒檢測,第13天出檢測結果,如果呈陰性,第14天隔離人員既可以離開。
或將增加隔離設施滿足需求
布盧姆菲爾德說,由於奧克蘭的隔離酒店滿員,政府正在考慮在旺加帕勞阿(Whangaparaoa)國防基地或使用露營車為入境者提供隔離場所。
在接下來的幾天裡,有大約900人將從海外回到新西蘭。政府一致認為,保護新西蘭人是「最重要的」。此外,中共病毒(Covid-19)正在海外傳播,所以隨著人們回國,發現更多的病例也是正常的。
昨天,衛生部又確認了2例中共病毒病例,其中1例為兩歲以下兒童。這名兒童是最近從印度回國的一對檢測呈陽性夫婦的孩子。
第2例為一名59歲女性,她從德里(Delhi)出發,於6月15日乘AI1316航班抵達奧克蘭。這兩例均為最近海外入境者,都在有管理的隔離酒店內發現感染。
負責政府隔離和檢疫工作的住房部長梅根·伍茲(Megan Woods)昨天告訴記者,「這些病例表明,有管理的隔離系統在正常工作。」
伍茲強調,隨著中共病毒在海外的惡化,更多的新西蘭人將尋求回國的時機——「所以沒有任何容錯的餘地。」
負責隔離和檢疫行動的空軍准將達林·韋伯(Darryn Webb)昨天證實,目前新西蘭有近4300人處於有管理的隔離狀態。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1067 |
亞裔 | 197 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
總數 | 1513 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 670 |
女 | 840 |
未知 | 1 |
總數 | 1511 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 180 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 136 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1511 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 360 |
30-39歲 | 231 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 247 |
60-69歲 | 179 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1513 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和來自海外的病例有聯繫 | 30% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 26% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月22日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月22日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
責任編輯:筱康