【新西蘭疫情5.10】2例新增0例死亡 能否降至2級明天公布
【大紀元2020年05月10日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)據衛生部信息,今天新西蘭新增2例確診病例,沒有新增的死亡病例。目前中共病毒總病例數為1494例,包括1144個確診病例和350個疑似病例,死亡人數仍為21人。
全國仍有2人住院中,1人在Middlemore,1人在北岸醫院,沒有人在ICU病房。
其中1個新增病例與奧克蘭的聖瑪格麗特醫院和療養院(St Margaret’s Hospital & Rest Home)有關。患者不是醫療工作者,而是早期與此集群的相關病例有過家庭接觸,並且自相關病例確診以來一直在自我隔離中。另1個新增病例為海外歸國人員,因此屬於境外輸入病例。
全國仍有16個重要集群,其中4個因為長期沒有新發病例現已關閉。其中紅寶石公主號遊輪集群新增了一個病例,其與現有病例有關聯。
昨天,實驗室處理了7287項病毒檢測,迄今處理的中共病毒檢測總數為190,326次。
衛生部表示,今天的2個新增病例提醒我們,中共病毒(Covid-19)是一種棘手的病毒,它將繼續利用任何機會滲透到我們的社區,因此人們需要繼續遵守3級警報下的各種規則。衛生部敦促人們在自己的隔離圈外一定要與其他人保持距離,特別是當你處於海灘或公園這種休閒環境中時。請在家辦公或是學習,並且只能在自己所在區域內旅行。
內閣將根據這些最新的數據,於明天決定何時能夠降到2級警報。雖然很多企業表示,為了挽救更多的企業和工作崗位,國家需要在週三晚上把警報級別降至2級,但總理傑辛達·阿德恩(Jacinda Ardern)已明確表示,只有在疫情數據顯示安全的情況下,才會降至2級警報。
政府增加购买医疗用品预算
政府将在4年内增加药管局预算达1.6亿元。因为疫情影响,购买药品变得更难、更贵。新资金可以使药管局在药品购买有更大的机动性。
疫情对就业、经济影响深远
封锁期间,有些失业的新西兰人并不能领到救济,因为他们家庭收入可能刚刚高过申请求职津贴的标准,导致这部分人生活出现困难。申请失业救济的3.3万人只是冰山一角,不能反映失业的实际情况。另外还有170万人在领取工资补贴,一旦补贴停止将有更多人失业。
有专业人士对政府的财政管理能力表示担忧,认为目前的一些措施会大大增加公共债务。下周政府财政预算出炉,财政部长表示这次预算将着重经济复苏和重建。
违反社交距离案例多
预计警报很快会降到2级的人们在行为上也有所松懈,主要表现为对社交距离的疏忽,有的餐厅、海滩人潮拥挤。自从4月27日进入3级警报以来,全国共发生1051起违规事件。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1057 |
亞裔 | 183 |
毛利 | 126 |
太平洋島民 | 80 |
MELAA | 32 |
未知 | 16 |
总数 | 1494 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 664 |
女 | 829 |
未知 | 1 |
总数 | 1494 |
圖5:地區
地区名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 233 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 187 |
坎特伯雷 | 163 |
曼努考县 | 128 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 31 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地区) | |
地區名 | 住院人數 |
曼努考县 | 1 |
怀塔玛塔 | 1 |
Total | 2 |
備註:ICU人數0名
圖7:不同年齡段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9歲 | 35 |
10-19歲 | 120 |
20-29歲 | 358 |
30-39歲 | 227 |
40-49歲 | 220 |
50-59歲 | 244 |
60-69歲 | 174 |
70+歲 | 116 |
未知年龄 | |
总数 | 1494 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 32% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 24% |
來源不明的當地感染 | 5% |
來源正在調查中 | 1% |
評注:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年5月10日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西兰的感染群组5月10日统计数 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 95 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 55 | 0 |
養老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 48 | 2 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后镇 | 39 | 0 |
私人活動/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 39 | 0 |
社區 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯湾 | 24 | -1 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 20 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
養老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
養老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 10 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22 Jan – 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
責任編輯:筱康