【大紀元2017年01月25日訊】(大紀元記者李小雙編譯報導)根據美國第二大在線求職網站Glassdoor日前發布的最新調查報告顯示,「美國最好的50個工作」中,有26種工作都與STEM(科學、技術、工程和數學)技能有關,而且在前五位的工作中,有四個都屬於STEM技術類工作。
根據報告,排在最佳工作首位的是數據科學家(Data Scientist),在這類職位的工作中,需要使用相當多的數學和計算機編程技能,並將大量的原始數據轉換為可理解和有用的數據集。
數據科學家目前的職缺數量為4,184,基本年薪為110,000美元,而且反應公司文化和價值觀的公司滿意度評分也獲得最高分。
根據Glassdoor調查中對職缺數量、公司滿意度排名以及基本薪資排名,名列第二到五位的工作中,除了第四位是稅務經理之外,其它都與技術有關:分別是排名第二的DevOps工程師(職缺:2,725個,基本年薪:$110,000);排名第三的數據工程師(職缺:2,599個,基本年薪:$106,000);排名第五的分析經理(職缺:1,958個,基本年薪:$112,000)。
Glassdoor的首席經濟學家安德魯.張伯倫(Andrew Chamberlain)說,技術相關工作的激增是由於那些不認為自己是傳統技術公司的企業需要這些技能員工所致。
張伯倫表示:「這是一個很大的變化,今年的主題是技術工作,且需求領域已經從傳統的技術部門擴散到醫療保健、金融,甚至在某些情況下擴展到政府部門及零售業。」
換句話說,現在幾乎每家公司都以某種方式成為一家技術公司,需要聘用那些能夠創建和維護公司技術基礎設施的員工。
經濟學家表示,最新的Glassdoor數據顯示了技術職位變得越來越專業化。2016年該公司對前25名工作的調查中,也是數據科學家排在首位。
以前的技術類工作,可能都以軟件工程師作為統稱,而現在,細分到DevOps(專注於開發網絡的工程師)和解決方案架構師(致力於解決系統問題的架構分析師)。#
以下是Glassdoor本次調查中排名前50位的最好工作及基本薪資(美元):
排名 | 職位名稱 | 基本年薪 |
1 | 數據科學家(Data Scientist) | $ 110,000 |
2 | DevOps工程師(DevOps Engineer) | $ 110,000 |
3 | 數據工程師(Data Engineer) | $ 106,000 |
4 | 稅務經理(Tax Manager) | $ 110,000 |
5 | 分析經理(Analysis Manager) | $ 112,000 |
6 | 人力資源經理(HR Manager) | $ 85,000 |
7 | 數據庫管理員(Database Administrator) | $ 93,000 |
8 | 戰略管理人(Strategy Manager) | $ 130,000 |
9 | 用戶體驗設計師(UX Designer) | $ 92,500 |
10 | 解決方案架構師(Solutions Architect) | $ 125,000 |
11 | 營銷經理(Marketing Manager) | $ 90,000 |
12 | 職業治療師(Occupational Therapist) | $ 72,000 |
13 | 審計經理(Audit Manager) | $ 98,000 |
14 | 電氣工程師(Electrical Engineer) | $ 78,000 |
15
|
護士(Nurse Practitioner) | $ 100,000 |
16 | 軟件工程師(Software Engineer) | $ 101,000 |
17 | 公司招聘人員(Corporate Recruiter) | $ 60,000 |
18 | 供應鏈經理(Supply Chain Manager) | $ 100,000 |
19 | 財務經理(Finance Manager) | $ 116,000 |
20 | 機械工程師(Mechanical Engineer) | $ 76,000 |
21 | 通訊經理(Communications Manager) | $ 82,000 |
22 | 質量保證經理(QA Manager) | $ 92,000 |
23 | 控制工程師(Controls Engineer) | $ 75,400 |
24 | 護士經理(Nurse Manager) | $ 77,000 |
25 | 合規經理(Compliance Manager) | $ 100,000 |
26 | 移動開發人員(Mobile Developer) | $ 85,000 |
27 | 系統管理員(Systems Administrator) | $ 68,000 |
28 | 行政助理(Executive Assistant) | $ 56,000 |
29 | 技術帳戶經理(Technical Account Manager) | $ 66,000 |
30 | 硬件工程師(Hardware Engineer) | $ 108,000 |
31 | 情報分析員(Intelligence Analyst) | $ 62,400 |
32 | 產品經理(Product Manager) | $ 107,000 |
33 | 教授(Professor) | $ 70,000 |
34 | 醫生(Physician) | $ 200,000 |
35 | 薪酬分析員(Compensation Analyst) | $ 70,000 |
36 | 土木工程師(Civil Engineer) | $ 65,200 |
37 | 研究工程師(Research Engineer) | $ 92,850 |
38 | 會計經理(Accounting Manager) | $ 82,000 |
39 | 信息安全工程師(Information Security Engineer) | $ 100,000 |
40 | 製造工程師(Manufacturing Engineer) | $ 70,000 |
41 | 安全分析員(Security Analyst) | $ 70,000 |
42 | 業務業務經理(Business Operations Manager) | $ 93,000 |
43 | UI設計師(UI Designer) | $ 80,000 |
44 | 藥房經理(Pharmacy Manager) | $ 130,000 |
45 | 供應商質量工程師(Supplier Quality Engineer) | $ 80,150 |
46 | 國家銷售經理(National Sales Manager) | $ 90,000 |
47 | 商業智能開發商(Business Intelligence Developer) | $ 83,000 |
48 | 牙科保健員(Dental Hygienist) | $ 66,000 |
49 | 理療師(Physical Therapist) | $ 70,000 |
50 | 建築項目經理(Construction Project Manager) | $ 85,000 |
責任編輯:林妍