(//www.tvsmo.com)
【大紀元5月21日訊】 5月21日(周一),滬深股市早市互有漲跌,用友軟件居跌幅榜首位。
據新浪報道﹐上海綜合指數今日以2207.78點開盤,最高2210.86點,最低2202.74點,報收於2206.37點,漲2.999點(0.14%),成交117億元。
深圳成份指數今日以4864.98點開盤,最高4864.98點,最低4831.34點,報收於4835.09點,跌30.64點(-0.63%),成交72億元。
滬市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600692 亞通股份 20.20 19.01 6.26
2 600732 上海港機 18.93 17.98 5.28
3 600243 青海華鼎 21.65 20.58 5.20
4 600158 中體產業 25.75 24.50 5.10
5 600628 新世界 15.02 14.30 5.03
深市A股漲幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0558 遼房天 19.27 17.52 9.99
2 0415 匯通水利 14.68 13.79 6.45
3 0005 世紀星源 8.80 8.30 6.02
4 0017 ST中華A 11.18 10.65 4.98
5 0939 凱迪電力 21.90 20.87 4.94
滬市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 600588 用友軟件 87.90 92.00 -4.46
2 600568 潛江制藥 34.55 35.90 -3.76
3 600687 新宇軟件 26.00 27.01 -3.74
4 600756 齊魯軟件 27.20 28.20 -3.55
5 600601 方正科技 35.20 36.49 -3.54
深市A股跌幅前五名為:
名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)
1 0606 青海明膠 33.00 34.08 -3.17
2 0583 托普軟件 39.20 40.21 -2.51
3 0953 河池化工 16.20 16.60 -2.41
4 0620 聖方科技 14.60 14.96 -2.41
5 0881 大連國際 29.96 30.66 -2.28
(//www.dajiyuan.com)
相關文章