(//www.tvsmo.com)
【大紀元5月19日訊】 5月19日晚,2000-2001賽季英超聯賽圓滿結束。曼聯隊以25胜8平5負進78失28球積83分領先亞軍阿森納隊多達十分的优勢又一次提前衛冕成功,這也是該隊自92-93賽季開始超級聯賽以來奪得的第七個冠軍。在超級聯賽進行的9個賽季里面,只有布萊克本和阿森納隊兩次從曼聯隊手中將冠軍奪走。
在歷屆英超聯賽中,本賽季奪得三冠王(聯賽杯、足總杯和聯盟杯冠軍)的利物浦隊總
共奪得18次冠軍位居各隊首位,近9個賽季里7奪冠軍的曼聯隊共奪得14次冠軍超過阿森納已逐漸追上利物浦隊,足總杯決賽中被利物浦反盤、本賽季一無所獲的阿森納隊共奪得11次冠軍,冠軍杯的黑馬、本國走得最遠的利茲聯隊奪得開始施行英超聯賽以前的最后一屆冠軍,但總共還只奪得3次冠軍。
下面追憶歷屆英超聯賽的前三名及具體戰績:
賽季 名次 球隊 場次 胜 平 負 得失球 積分
99-00 冠軍 曼聯 38 28 7 3 97:45 91
亞軍 阿森納 38 22 7 9 73:43 73
季軍 利茲聯隊 38 21 6 11 58:43 69
98-99 冠軍 曼聯 38 22 13 3 80:37 79
亞軍 阿森納 38 22 12 4 59:17 78
季軍 切爾西 38 20 15 3 57:30 75
97-98 冠軍 阿森納 38 23 9 6 68:33 78
亞軍 曼聯 38 23 8 7 73:26 77
季軍 利物浦 38 18 11 9 68:42 65
96-97 冠軍 曼聯 38 21 12 5 76:44 75
亞軍 紐卡斯爾 38 19 11 8 73:40 68
季軍 阿森納 38 19 11 8 62:32 68
95-96 冠軍 曼聯 38 25 7 6 73:35 82
亞軍 紐卡斯爾 38 24 6 8 66:37 78
季軍 利物浦 38 20 11 7 70:34 71
94-95 冠軍 布萊克本 42 27 8 7 80:39 89
亞軍 曼聯 42 26 10 6 77:28 88
季軍 諾丁漢森林 42 22 11 9 72:43 77
93-94 冠軍 曼聯 42 27 11 4 80:38 92
亞軍 布萊克本 42 25 9 8 63:36 84
季軍 紐卡斯爾 42 23 8 11 83:41 77
92-93 冠軍 曼聯 42 24 12 6 67:31 84
亞軍 阿斯頓維拉 42 21 11 10 57:40 74
季軍 諾維奇 42 21 9 12 61:65 72(//www.dajiyuan.com)
相關文章