【大澳门威尼斯人赌场官网2020年06月12日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导)
连续21天零新增
根据卫生部消息,新西兰已经连续21天没有新增中共病毒病例。报告给世卫组织(WHO)的确诊病例数为1154例。确诊和疑似病例总数为1504例,其中1482人康复,22人死亡。
另一个主要的感染集群已经关闭,关闭的感染集群总数已达到10个。新西兰共有16个主要感染集群。
昨天实验室处理了2950次病毒检测,检测总数达到304,832次。
“NZ Covid Tracer”反馈邮箱发布
追踪应用程序“NZ Covid Tracer”已经被注册55万次,比昨天增加了4千次。卫生部说:“我们继续鼓励更多的人们下载使用该应用程序。该程序可以帮助我们在1级警报下追踪病例接触者。”
企业已经制作46,700张带有二维码的海报。迄今为止,海报扫描总数为 890,868 次。
该应用程序的反馈邮箱为:tracingapp-feedback@health.govt.nz。
寻求二维码帮助的企业或组织可以发送邮件到:app@tracing.min.health.nz。
疗养院审查报告披露细节
昨天,一项由卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德(Ashley Bloomfield)委托进行的独立审查研究了如何遏制病毒在疗养院传播。
调查发现,一些机构没有个人防护装备(PPE),卫生当局的沟通和支持有时”令人困惑,并不总是清晰或一致”。
该审查报告还证实,工作人员或来访者把病毒带入了疗养机构,“在某些情况下,对疫情的认识相对滞后,加速了病毒在内部机构的传播”。
报告中说:“似乎超过一半的人在疫情通知之前出现了感染该病毒症状”,“这种延迟使得接触者追踪非常困难,因为人们无法记住细节和很多天前接触了谁”。
疗养院的工作人员把当时的气氛描述为恐惧,有些人被威胁说,如果他们继续为这样的机构工作,房东或室友会驱逐他们。
报告指出:“一些工作人员说,他们像社会中的麻风病人一样被对待,这些养老机构也成了网络攻击的对象。”
卫生部表示,对这些机构进独立行审查, 因此新西兰将能更好地应对未来的突发状况。“审查人员和卫生部的重点都是改进系统,防止类似事件发生。”
审查的目的是解决卫生系统中的缺陷,加强整个卫生和残疾服务机构对提高质量的关注。卫生部不会将责任归咎于任何被感染的员工。
该报告包括若干改进建议,卫生部将征求各部门的反馈意见。卫生部说:“在未来三周内,卫生部将征求老年护理代表、地区卫生委员会和公共卫生单位对审查建议的反馈意见,以通知作出回应和商定的改进行动计划。”
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1066 |
亚裔 | 189 |
毛利 | 130 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
总数 | 1504 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 667 |
女 | 837 |
未知 | |
总数 | 1504 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 237 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 131 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1504 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 246 |
60-69岁 | 178 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1504 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月12日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月12日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
责任编辑:筱康