【大紀元2020年05月30日訊】(大紀元記者代希新西蘭編譯報導)
連續8天零新增 現有病患僅1例
根據衛生部消息,今天沒有新增中共病毒病例,因此新西蘭已經連續8天沒有新發病例,並且目前全國只有1例現有病例。沒有新增的死亡病例,也沒有人在接受住院治療。
報告給世衛組織的確診病例總數為1154例,確診和疑似病例數為1504例,其中康復總人數為1481人,死亡人數22人,現有病例1例。
與此同時,實驗室完成了3020項測試,使迄今為止完成的測試總數達到278872次。
接觸者追蹤
衛生部繼續使用Ayesha Verrall博士在服務審查中概述的績效指標密切監測追蹤的及時性,並繼續審查進展情況和不斷作出改進。
關鍵績效指標是將病例通報給當地公共衛生部門,一直到隔離所有相關密切接觸者所用的時間。目標是在向PHU(公共衛生部門)發出通知後48小時內隔離80%的密切接觸者。
讓衛生部感到高興的是,公共衛生部門近幾個月來的努力取得了成效,他們現在正在實現這一目標,83%的密切接觸者在48小時內被隔離。
接觸者追蹤的及時性在一定程度上取決於出現症狀的人能迅速採取行動,及時尋求有關檢測的醫療建議。
CBACs
截至5月29日,在全國各地有64個活躍的社區評估中心(CBAC)和105個指定的檢測點,包括流動診所,提供評估和唾液採集。
衛生部已要求地區衛生局(DHB)繼續確保有符合中共肺炎症狀的患者公平獲得檢測。每個DHB將在未來幾週自行決定如何最好地提供檢測,這可能包括CBACs、移動服務、初級保健和其他基於社區的檢測。
每個DHB也將決定何時以及是否適合關閉它們的CBACs,同時確保可以進行測試。
從本週開始,我們可能會看到檢測數字有所下降,因為我們將主要檢測有症狀的人,同時繼續關注邊境地區的檢測。我們將不斷審查我們的測試方法,以響應任何變化,迄今為止我們也已經這樣做了。
在整個過程中,我們繼續審查和更新我們的前哨和監測檢測戰略。總理將在下週考慮更新測試策略。我們預計這一戰略的更新將在6月中旬前公布。
NZ COVID Tracer應用
這款名為COVID Tracer的應用目前已經註冊了45.8萬次,比昨天同期增加了1.2萬次。
我們繼續鼓勵儘可能多的人下載這個應用程序——它將幫助我們識別、跟蹤、測試和隔離肺炎病例。
我們也發現企業正在使他們的單獨二維碼啟動和運行,我們將在明天提供這方面的最新數據。
新西蘭可以最先消滅病毒嗎?
新西蘭保持0新增病例超過1個星期。活躍病例數僅剩1人,少於冰島的3人。新西蘭的限制措施比冰島更嚴格。在每千人測試人數上排在全球第五。奧塔哥大學研究說,6月第三週,新西蘭有95%的機會消滅病毒。
企業招聘新員工獎勵1萬元
國家黨新任領導人托德·穆勒(Todd Muller)提出了他就任黨魁以來的首個經濟政策。該政策是今年11月到明年3月期間,如果小企業招聘一名新員工將分兩次得到10000元的補貼。企業領取上線為100,000元,即10人。財政部長質疑這項政策,說這不一定能提供持續就業機會。
其他利率都降了,信用卡的怎麼不降?
就這個問題幾個資深的金融界人士談了自己的看法,原因可能有以下幾個,1、無抵押,風險大;2、客戶對利率不敏感;3、新西蘭人支付利息的較少,大多能準時還款;
有人要求恆天然選擇本地IT供應商
恆天然新的一項IT項目正在尋找供應商,有人建議恆天然這樣的大型組織應該使用本地產品,恆天然2月份的IT合同已經給了一家印度公司。恆天然發言人表示境外和境內供應商結合是一個好的方法,同時強調它們是全球性的公司。
皇后鎮房子成交暴跌
皇后鎮房子拍賣成交量暴跌,買家表現謹慎。專業人士說是市場受旅遊業和大規模失業的影響。另一方面皇后鎮房產瀏覽量顯著增加。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1065 |
亞裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
總數 | 1504 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
總數 | 1503 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 236 |
奧克蘭市 | 178 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 132 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1504 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
曼努考縣 | 0 |
Total | 0 |
備註:ICU人數0名
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 36 |
10-19歲 | 121 |
20-29歲 | 358 |
30-39歲 | 229 |
40-49歲 | 220 |
50-59歲 | 246 |
60-69歲 | 178 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1504 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和來自海外的病例有聯繫 | 31% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年5月30日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組5月30日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
責任編輯:筱康