2001中國大學研究生院排行榜
(//www.tvsmo.com)
【大紀元7月31日訊】廣東管理科學研究院的《大學評價》包含本科大學排名﹑專科大學排名﹑研究生院排名﹑學院排名﹑專業排名﹑分類排名﹑分省排名以及人才培養﹑人均教育經費﹑科學研究﹑人均科研經費﹑教師博士率﹑研究生占學生比例﹑圖書館藏書量等數十個單項排名﹔可供社會各界人士參考。
人民日報報道,中國大學研究生院排名反映了各大學培養高級人才的能力﹐主要供大學畢業生報考研究生參考。
2001年中國大學研究生院前50名
排名 校名 得分 人才培養得分 博士培養 碩士培養 科學研究 自然科學 社會科學
1 清華大學 157.96 54.98 27.25 27.74 102.98 97.37 5.61
2 浙江大學 133.07 48.08 22.49 25.59 84.99 73.72 11.27
3 北京大學 130.69 49.16 21.58 27.58 81.53 64.69 16.84
4 南京大學 119.84 36.77 21.98 14.79 83.07 69.19 13.88
5 華中理工大學 95.71 31.87 16.89 14.97 63.84 59.95 3.89
6 複旦大學 90.08 33.01 15.10 17.91 57.07 44.15 12.93
7 西安交通大學 87.96 28.48 15.74 12.75 59.48 54.83 4.64
8 上海交通大學 84.72 30.73 14.29 16.44 53.99 51.67 2.32
9 哈爾濱工業大學 82.17 27.10 14.57 12.53 55.07 52.99 2.09
10 東南大學 80.03 24.85 14.60 10.25 55.17 52.42 2.75
11 天津大學 73.76 24.34 13.08 11.26 49.42 47.60 1.82
12 中國科學技朮大學 73.46 20.84 13.92 6.91 52.62 51.54 1.08
13 北京師范大學 72.94 21.64 13.58 8.06 51.30 35.08 16.23
14 武漢大學 65.12 24.59 10.73 13.86 40.54 24.60 15.94
15 南開大學 63.87 22.92 10.83 12.09 40.94 29.94 11.00
16 北京航空航天大學 62.27 25.52 9.72 15.80 36.75 35.75 0.99
17 四川大學 57.72 22.74 9.25 13.49 34.97 28.73 6.24
18 中國農業大學 55.88 15.63 10.65 4.97 40.26 38.53 1.73
19 中國協和醫科大學 54.32 14.27 10.60 3.68 40.05 39.88 0.17
20 北京醫科大學 53.80 14.44 10.41 4.03 39.35 37.97 1.38
21 同濟大學 53.35 21.55 8.42 13.13 31.80 28.79 3.01
22 吉林大學 52.96 20.25 8.65 11.60 32.71 25.97 6.73
23 華南理工大學 52.90 17.71 9.31 8.40 35.19 33.56 1.64
24 西北工業大學 52.86 17.51 9.35 8.16 35.35 34.92 0.42
25 中山大學 52.68 18.92 8.93 9.98 33.76 25.89 7.87
26 大連理工大學 51.74 18.75 8.73 10.01 33.00 31.79 1.21
27 北京大學 51.31 15.60 9.45 6.15 35.71 34.84 0.87
28 東北大學 48.76 15.66 8.76 6.90 33.11 31.92 1.19
29 廈門大學 47.17 17.40 7.88 9.53 29.77 21.36 8.41
30 北京理工大學 46.21 19.88 6.97 12.91 26.33 25.53 0.80
31 華東師范大學 44.78 15.89 7.64 8.24 28.89 15.25 13.64
32 中國地質大學 44.76 14.31 8.06 6.26 30.44 29.26 1.19
33 南京理工大學 43.73 15.00 5.52 9.48 28.74 27.37 1.36
34 山東大學 42.18 11.68 4.72 6.96 30.50 22.26 8.24
35 上海醫科大學 41.15 11.56 7.83 3.73 29.59 29.08 0.51
36 中國礦業大學 41.12 14.19 7.13 7.06 26.93 24.03 2.90
37 中國人民大學 40.70 20.65 5.31 15.34 20.05 0.11 19.94
38 中南工業大學 38.79 11.94 7.10 4.84 26.85 24.85 2.00
39 蘭州大學 37.53 10.54 4.47 6.07 26.99 22.73 4.26
40 華東理工大學 37.28 8.00 3.50 4.50 29.28 28.41 0.87
41 電子科技大學 34.81 11.84 4.68 7.17 22.97 21.39 1.58
42 南京農業大學 34.12 7.73 4.43 3.30 26.39 23.60 2.79
43 南京航空航天大學 33.91 9.65 4.43 5.23 24.26 23.37 0.89
44 湖南大學 33.85 7.55 3.03 4.52 26.30 23.96 2.34
45 重慶大學 33.19 14.97 4.82 10.15 18.22 17.19 1.03
46 東北師范大學 31.97 9.26 2.44 6.81 22.72 14.34 8.37
47 上海第二醫科大學 31.87 6.66 3.79 2.87 25.21 25.05 0.17
48 中山醫科大學 29.11 8.98 5.18 3.79 20.13 19.66 0.47
49 石油大學 29.09 9.35 3.08 6.27 19.74 18.77 0.97
50 西安電子科技大學 28.57 10.78 4.59 6.19 17.79 17.17 0.62
本排名含各大學研究生處﹑研究生培養辦公室
(//www.dajiyuan.com)
相關文章