【大澳门威尼斯人赌场官网6月19日讯】一周行情:
1)上海及深圳A股指数本年迄今已跌超过4成,市盈率与国企指数越来越接近。
2)全球天灾不断,令整体亚洲的通胀问题雪上加霜,如美国水灾令粟米和大豆供应紧张起来。
股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
九仓(00004) | 35.75 | 高盛 | N→B | 47→47 |
恒基(00012) | 52.45 | 高盛 | N→N | 60.5→59.6 ↓ |
和黄(00013) | 81.00 | 花旗 | B→B | 90→94 ↑ |
新地(00016) | 118.40 | 高盛 | N→B | 143→148.3 ↑ |
恒隆(00101) | 27.00 | 高盛 | N→N | 26.9→27 ↑ |
中信泰富(00267) | 31.10 | 花旗 | B→B | 42.15→40 ↓ |
中石化(00386) | 8.32 | 大和 | H | na |
野村 | R | 6.5 | ||
联通(00762) | 15.50 | 德意志 | S→H | 14→14 |
里昂 | S→OP | 20→17 ↓ | ||
中石油(00857) | 10.66 | 大和 | H | na |
野村 | B | 12.5 | ||
中海油(00883) | 13.34 | 野村 | SB | 18 |
网通(00906) | 23.00 | 德意志 | S→H | 20.4→20.4 |
中移动(00941) | 108.60 | 德意志 | B→B | 143.2→130.1 ↓ |
神华(01088) | 33.40 | 摩通 | OW→OW | 50.9→43.4 ↓ |
平保(02318) | 61.25 | 瑞信 | OP→OP | 90→83 ↓ |
中铝(02600) | 11.26 | 高盛 | B→B | 21→17 ↓ |
美林 | B→B | 19→15.2 ↓ | ||
国寿(02628) | 29.10 | 瑞信 | OP→OP | 40→35 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)