【大澳门威尼斯人赌场官网3月20日讯】一周行情:
1)西藏事件令国际投资者对中国大陆完全失去信心,是个无从逃避的议题。
2)经济前景暗淡,企业裁员潮开始蔓延至世界各地。
股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
九仓(0004) | 35.65 | 里昂 | B→B | 51.9→46.1 ↓ |
电盈(0008) | 4.94 | 高盛 | N→N | 5.1→5.2 ↑ |
恒生(0011) | 137.00 | 里昂 | UP→UP | 144→131 ↓ |
恒基(0012) | 54.10 | 里昂 | OP→OP | 76.3→60.4 ↓ |
新地(0016) | 116.40 | 里昂 | UP→UP | 118.5→109.3 ↓ |
新世界(0017) | 17.70 | 麦格理 | OP→OP | 35.1→29.9 ↓ |
花旗 | B→B | 25.5→21.4 ↓ | ||
里昂 | OP→UP | 31.4→15.8 ↓ | ||
东亚(0023) | 35.70 | 里昂 | B→B | 54.6→43.7 ↓ |
地铁(0066) | 27.00 | 里昂 | OP→OP | 33.1→29.79 ↓ |
信和(0083) | 17.36 | 大摩 | EW→OW | 27.5→19.6 ↓ |
瑞信 | UP→N | 21.47→23.34 ↑ | ||
瑞银 | N→B | 29.4→29.4 | ||
里昂 | OP→OP | 27.9→17.9 ↓ | ||
恒隆(0101) | 26.00 | 里昂 | OP→UP | 39.4→25.9 ↓ |
中信泰富(0267) | 33.30 | 高盛 | N→N | 43→34.5 ↓ |
美林 | N→S | na | ||
雷曼兄弟 | OW→OW | 54→44.3 ↓ | ||
花旗 | B→B | 48.1→41 ↓ | ||
华润(0291) | 22.55 | 里昂 | OP→OP | 33→26.76 ↓ |
思捷(0330) | 88.10 | 里昂 | B→OP | 122.47→99.718 ↓ |
中石化(0386) | 6.58 | 瑞银 | N→B | 9.8→9.8 |
里昂 | S→S | 9→6 ↓ | ||
利丰(0494) | 28.70 | 里昂 | OP→OP | 31.221→31.658 ↑ |
裕元(0551) | 22.55 | 里昂 | S→S | 22.786→21.994 ↓ |
德意志 | S→S | 18.4→17.6 ↓ | ||
中国海外(0688) | 12.14 | 里昂 | B→OP | 19→11.7 ↓ |
中石油(0857) | 9.84 | 大摩 | OW→OW | 21.5→17.8 ↓ |
建行(0939) | 5.39 | 里昂 | UP→UP | 6.11→4.38 ↓ |
法巴 | H→H | 5.98→5.8 ↓ | ||
长江基建(1038) | 35.30 | 德意志 | H→B | 26.5→35 ↑ |
大摩 | EW→EW | 25.39→29.54 ↑ | ||
花旗 | B→B | 32.5→36.5 ↑ | ||
神华(1088) | 31.45 | 瑞信 | N→N | 43→41 ↓ |
荷银 | B→B | 55→43.5 ↓ | ||
雷曼兄弟 | OW→OW | 63→57 ↓ | ||
高盛 | B→B | 49→43 ↓ | ||
里昂 | UP→UP | 40.5→32 ↓ | ||
工行(1398) | 4.93 | 里昂 | UP→UP | 5.38→3.95 ↓ |
法巴 | B→B | 5.92→5.83 ↓ | ||
富士康(2038) | 10.24 | 里昂 | UP→UP | 14.5→11.7 ↓ |
平保(2318) | 53.15 | 里昂 | OP→OP | 73.88→62.5 ↓ |
中银(2388) | 17.14 | 里昂 | B→B | 27.2→21.8 ↓ |
国寿(2628) | 26.85 | 里昂 | OP→OP | 35.67→29.7 ↓ |
交行(3328) | 8.43 | 里昂 | S→S | 7.77→5.06 ↓ |
中行(3988) | 3.13 | 法巴 | H→H | 3.07→3.19 ↑ |
里昂 | S→S | 2.21→1.77 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)