【大澳门威尼斯人赌场官网2月28日讯】一周行情:
1)港股成交额似乎出现了结构性下滑,于本周一及二均只有600多亿成交。
2)美元弱势持续,欧罗兑美元升穿1.5,而澳币兑港元则超越了7.3。
股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
电盈(0008) | 4,47 | 野村 | N→B | na |
大摩 | EW | 4.9 | ||
恒生(0011) | 145.50 | 荷银 | H→S | 152→121 ↓ |
瑞信 | OP→OP | 134→162 ↑ | ||
太古A(0019) | 92.75 | 瑞信 | N→N | 121.1→98.6 ↓ |
恒隆(0101) | 29.95 | 大摩 | EW→EW | 26.7→34.5 ↑ |
瑞信 | OP→OP | 29.84→33.43 ↑ | ||
瑞银 | N→B | 34.4→34.6 ↑ | ||
摩通 | OW→N | 35→33 ↓ | ||
麦格理 | OP→OP | 40.5→41.9 ↑ | ||
招商局(0144) | 42.50 | 法巴 | B→B | 56.9→47.3 ↓ |
美林 | B→B | 56→54.1 ↓ | ||
高盛 | S→S | 35.6→35.8 ↑ | ||
国泰(0293) | 16.66 | 瑞信 | OP→N | 26→17 ↓ |
大摩 | UW→UW | 20.25→15 ↓ | ||
中石化(0386) | 8.76 | 汇丰 | OW→OW | 14.5→12 ↓ |
美林 | B→N | 13.4→na | ||
港交所(0388) | 152.50 | 高盛 | B→N | 300→147 ↓ |
瑞银 | B→B | 240→194 ↓ | ||
裕元(0551) | 22.90 | 里昂 | UP→S | 27.5→22.79 ↓ |
中国海外(0688) | 15.16 | 高盛 | B→B | 24.71→18.93 ↓ |
中石油(0857) | 11.96 | 汇丰 | OW→OW | 18.6→15.8 ↓ |
美林 | B→S | 16.5→na | ||
中海油(0883) | 13.50 | 汇丰 | OW→OW | 15→16.5 ↑ |
网通(0906) | 25.20 | 麦格理 | OP→UP | 26.95→22 ↓ |
野村 | N→R | na | ||
建行(0939) | 5.96 | 汇丰 | OW→OW | 10.35→7.55 ↓ |
神华(1088) | 40.90 | 德意志 | B→B | 57.3→52.5 ↓ |
中远(1199) | 17.70 | 法巴 | B→B | 27.8→20.8 ↓ |
工行(1398) | 5.41 | 汇丰 | N→OW | 7.5→6.1 ↓ |
平保(2318) | 60.60 | 花旗 | B→B | 102.81→78.5 ↓ |
瑞银 | B→B | 122.2→97.1 ↓ | ||
法巴 | B→B | 95.86→92.2 ↓ | ||
中银(2388) | 19.36 | 荷银 | B→S | 24→16.9 ↓ |
国寿(2628) | 31.50 | 花旗 | H→H | 46→34.3 ↓ |
瑞银 | B→B | 48.4→39.1 ↓ | ||
交行(3328) | 9.63 | 瑞信 | UP→N | 8.78→8.78 |
汇丰 | OW→OW | 14.4→11.3 ↓ | ||
中行(3988) | 3.40 | 汇丰 | OW→N | 5.8→3.6 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)