【大澳门威尼斯人赌场官网2月21日讯】一周行情:
1)中行(3988)称全数处置次按相关的CDO,但该行持有次按相关资产的绝大部分是次按扺押债券(ABS),料撇账陆续有来,问题还远未解决。
2)原油价格冲破每桶100美元,不利亚洲经济。
股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
长实(0001) | 116.9 | 高盛 | N→N | 150→140 ↓ |
麦格理 | OP→OP | 167.5→176.5↑ | ||
中电控股 (0002) | 59.2 | 花旗 | H→S | 52→57 ↑ |
九仓 (0004) | 41.65 | 瑞银 | B→B | 54→66.8 ↑ |
汇控(0005) | 112 .7 | 瑞银 | B→B | N/A→130 |
港灯 (0006) | 44.1 | 花旗 | S→H | 38→44.5 ↑ |
雷曼兄弟 | OW/P→OW/P | 41→52 ↑ | ||
恒生银行(0011) | 138 | 高盛 | B/N→N/N | 158→150 ↓ |
美林 | B→B | 127→160↑ | ||
恒地(0012) | 62.6 | 麦格理 | N→N | 71.2→69 ↓ |
和黄(0013) | 73.9 | 高盛 | B/N→B/N | 111→95 ↓ |
新地 (0016) | 137 | 麦格理 | OP→OP | 171.2→172.9↑ |
新世界 (0017) | 20.75 | 高盛 | OP→OP | 33.1→35.1↑ |
太古Α (0019) | 95.05 | 高盛 | S/N→S/N | 98→86 ↓ |
东亚(0023) | 40.45 | 高盛 | N/N→N/N | 43→42 ↓ |
瑞信 | N→OP | 49→52 ↑ | ||
麦格理 | OP→OP | 51→46 ↓ | ||
德银 | B→B | 57→54.6 ↓ | ||
信置(0083) | 20.8 | 麦格理 | OP→OP | 27.62→28.78 ↑ |
比尔斯顿 | OP→OP | 32.83→31.26 ↓ | ||
招商局 (0144) | 40.3 | 大摩 | N/A→OW/A | N/A→49.3 |
国泰 (0293) | 16.54 | 花旗 | N/A→B | N/A→25.2 |
高盛 | BN→SN | 22.1→14.6↓ | ||
港交所(0388) | 157.5 | 花旗 | S→S | 219.2→151.2 ↓ |
裕元集团 (0551) | 22.2 | 德银 | S→S | 20.5→18.4 ↓ |
中国电信 (0728) | 5.99 | 法巴 | B→B | 8.4→7.5 ↓ |
中国网通(0906) | 24 | 法巴 | B→H | 32→27.5 ↓ |
中移动(0941) | 116 | 法巴 | H→H | 121→108 ↓ |
富士康 (2038) | 11.1 | 德银 | B→B | 30→28 ↓ |
美林 | B→S | 18→N/A | ||
中人寿(2628) | 30.1 | 美林 | B→B | 60.88→42.27 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(//www.dajiyuan.com)