【大澳门威尼斯人赌场官网10月27日讯】最近频频在各汽车杂志、报章出现的Bugatti Veyron 16.4,凭着其超越一千匹的强大马力输出,吸引了不少人的目光。Bugatti在1998年纳入大众(Volkswagen)旗下后,得到大众团队的帮助下,在2000年首次公开Veyron 16.4跑车,马上得到各方好评,但是到2005年9月才能正式投入生产。Veyron的动力心脏为8公升16气缸W型引擎,再配以4个涡轮增压,马力输出为1001匹,0-100km/h加速只需2.5秒。
Veyron 0-100km/h加速只需2.5秒。(Bugatii图片)
Veyron拥有4个涡轮增压器。(Bugatii图片)
尾翼会自动调校角度,可增加下压力,有助停车。(Bugatii图片)
Veyron超跑当然地附有跑车桶椅。(Bugatii图片)
规格:
Bugatti Veyron | |
引擎 | 8.0公升W16引擎 |
马力 | 1,001匹 @ 6,000 |
扭力 | 922磅尺 @ 2,200 |
传动 | 6前速自动 |
长/阔/高 (吋) | 175.7 / 78.7 / 45.6 |
0-100km/h (秒) | 2.5 |
最高速度(km/h) | 407 |
大约价格(美元) | 1,400,000 |
其他选择:
McLaren F1 | |
引擎 | 6.0公升V12引擎 |
马力 | 627匹 @ 7,500 |
扭力 | 480磅尺 @ 5,600 |
传动 | 6前速自动 |
长/阔/高 (吋) | 168.8 / 71.7 / 44.9 |
0-100km/h (秒) | 3.2 |
最高速度(km/h) | 386 |
大约价格(美元) | 1,000,000 |
Koenigsegg CCX | |
引擎 | 4.7公升V8引擎 |
马力 | 806匹 @ 6,900 |
扭力 | 678磅尺 @ 5,700 |
传动 | 6前速自动 |
长/阔/高 (吋) | 169.0 / 78.6 / 44.1 |
0-100km/h (秒) | 3.2 |
最高速度(km/h) | 395 |
大约价格(美元) | 722,534 |
(//www.dajiyuan.com)