【大澳门威尼斯人赌场官网1月14日讯】
地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
美国 | 11月份批发存货按月增长1.3% | 高于市场预期﹔显示国内需求旺盛 | 利好消费类股 |
11月份贸赤缩至580亿美元 | 胜于预期的600百亿美元。 | 利好美元 | |
英国 | 英伦银行将利率上调一码至5.25%,令市场意外 | 出乎市场预料。 | 利好英镑 |
欧洲 | 欧央行维持利率3.5%不变。行长特里谢表示通胀仍是主要风险,但口气趋温和。 | 近期将不会调高欧元利率 | 利淡欧元 |
法国11月份工业产值按年下跌1.1% | 大逊市场预期的“持平”﹔成长放缓,欧央行加息机会减少 | 利淡欧元 | |
德国 | 去年国内生产总值按年增长2.5% | 与预期相符,惟市场忧虑该国经济成长未必能保持相近步伐 | 未能提供欧元支撑 |
泰国 | 军政府宣布某些行业外资持股量不得超过5成,后又改口指尚在研究之中。 | 政策反复多变,有如儿戏,严重打击投资者信心。 | 不利泰股 |
国际 | 油价上周下跌近6%至低于53美元 | 油价持续弱势,不避免触发进一轮的抛售 | 利好美元、消费类股 |
大澳门威尼斯人赌场官网财经组(//www.dajiyuan.com)