【大澳门威尼斯人赌场官网10月2日报导】发布时间:公元2005年,中华民国94年10月 2日16时30分有效时间:10月 3日 0时起至10月 9日24时止
*阳明山:
10月 3日 多云短暂阵雨 19至26度
10月 4日 多云短暂阵雨 19至27度
10月 5日 多云时阴短暂阵雨 18至26度
10月 6日 阴时多云短暂阵雨 18至25度
10月 7日 多云时阴短暂阵雨 18至26度
10月 8日 多云时阴短暂阵雨 18至25度
10月 9日 阴时多云短暂阵雨 17至24度
*拉拉山:
10月 3日 阴时多云短暂阵雨 16至24度
10月 4日 多云时阴短暂阵雨 16至24度
10月 5日 阴时多云短暂阵雨 15至23度
10月 6日 阴时多云短暂阵雨 15至23度
10月 7日 多云时阴短暂阵雨 16至24度
10月 8日 多云时阴短暂阵雨 15至23度
10月 9日 阴时多云短暂阵雨 14至22度
*梨山:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 11至22度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 12至22度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 11至21度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 11至21度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 12至22度
10月 8日 多云 11至21度
10月 9日 多云 10至20度
*合欢山:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 5至14度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 6至14度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 5至13度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 5至13度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 6至14度
10月 8日 多云 5至13度
10月 9日 多云 4至12度
*日月潭:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 18至25度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 19至25度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 18至25度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 18至26度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 19至27度
10月 8日 多云 18至26度
10月 9日 多云 17至25度
*溪头:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 17至26度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 18至25度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 17至26度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 17至27度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 18至26度
10月 8日 多云 17至25度
10月 9日 多云 16至24度
*阿里山:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 11至19度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 12至20度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 11至19度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 11至19度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 12至20度
10月 8日 多云午后短暂阵雨 11至19度
10月 9日 多云午后短暂阵雨 10至18度
*玉山:
10月 3日 多云午后短暂阵雨 3至12度
10月 4日 多云午后短暂阵雨 4至13度
10月 5日 多云午后短暂阵雨 3至12度
10月 6日 多云午后短暂阵雨 3至12度
10月 7日 多云午后短暂阵雨 4至13度
10月 8日 多云午后短暂阵雨 4至12度
10月 9日 多云午后短暂阵雨 3至11度
*垦丁:
10月 3日 多云短暂阵雨 25至33度
10月 4日 多云短暂阵雨 26至33度
10月 5日 多云 25至32度
10月 6日 多云 25至32度
10月 7日 多云短暂阵雨 26至33度
10月 8日 多云短暂阵雨 25至32度
10月 9日 多云 25至32度
*龙洞(东北角风景区):
10月 3日 阴时多云短暂阵雨 23至30度
10月 4日 多云时阴短暂阵雨 23至30度
10月 5日 阴时多云短暂阵雨 22至29度
10月 6日 阴时多云短暂阵雨 22至29度
10月 7日 多云时阴短暂阵雨 23至30度
10月 8日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 9日 阴时多云短暂阵雨 21至28度
*太鲁阁:
10月 3日 多云时阴短暂阵雨 24至30度
10月 4日 多云短暂阵雨 25至30度
10月 5日 多云时阴短暂阵雨 24至29度
10月 6日 多云时阴短暂阵雨 24至29度
10月 7日 多云短暂阵雨 25至30度
10月 8日 多云短暂阵雨 24至29度
10月 9日 多云时阴短暂阵雨 23至28度
*三仙台(东部风景区):
10月 3日 多云时阴短暂阵雨 24至30度
10月 4日 多云短暂阵雨 25至30度
10月 5日 多云时阴短暂阵雨 24至29度
10月 6日 多云时阴短暂阵雨 24至29度
10月 7日 多云短暂阵雨 25至30度
10月 8日 多云短暂阵雨 24至29度
10月 9日 多云时阴短暂阵雨 23至28度
*绿岛:
10月 3日 多云时阴短暂阵雨 22至30度
10月 4日 多云短暂阵雨 23至30度
10月 5日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 6日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 7日 多云短暂阵雨 23至30度
10月 8日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 9日 多云时阴短暂阵雨 21至28度
*兰屿:
10月 3日 多云时阴短暂阵雨 22至30度
10月 4日 多云短暂阵雨 23至30度
10月 5日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 6日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 7日 多云短暂阵雨 23至30度
10月 8日 多云时阴短暂阵雨 22至29度
10月 9日 多云时阴短暂阵雨 21至28度
审核:雄 预报员:良