奥运 告别雅典 迎向长城
亚洲势力崛起 体育版图重新划分
【大澳门威尼斯人赌场官网8月30日讯】〔自由时报奥运采访团雅典报导〕为期半个月的2004雅典奥运,29日在恐怖攻击的阴影下圆满闭幕,虽然安保花费与“药虫”都是历届之最,但瑕不掩瑜,闭幕式最后以“从奥林匹克到万里长城”落幕,为2008年北京奥运热身。
北京将继1964年东京和1988年汉城之后,成为第3个举办夏季奥运的亚洲城市。
继神奇华丽、令人叹为观止的开幕式后,闭幕式不落俗套,端出具希腊特色的歌舞演唱,选手与演员一同融入其中,气球与烟火齐放下,下届奥运举办地北京市长从雅典市长手中接过五环旗,北京并表演名导演张艺谋制作的迎宾曲,首先由14名美女以二胡演奏“茉莉花”开场白,紧接着是小孩子以清亮的童嗓朗诵中国唐诗,表演逐步进入高潮。
28名来自少林寺的高𫏋队员身着具民族特色的服装,手中挑着28只大红灯笼,在中心穿行表演,表达欢迎奥运来到东方的热情,压轴戏排上舞蹈家黄豆豆的醉鼓舞蹈,在鼓上扭摆身姿,最后再串连京剧武戏,展现东方特色。
本届奥运3大赢家依序是美、中、俄,美国奖牌破百,是最大赢家,南半球的澳洲急起直追,奖牌数直逼50面,台湾也摘下史上最佳的2金、2银1铜5牌佳绩,名列世界35强之林。
国际奥会主席罗格特别指出,创纪录的奖牌数量,证明亚洲势力崛起,日本夺金是上届3倍,泰国、印尼、台湾都夺下金牌,亚洲的觉醒,象征体育版图正在重新划分,发达国家必须更努力,才能保证在未来的比赛不被迎头赶上。
2004年雅典奥运奖牌榜
排 名 | 国家或地区 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U.S. | 35 | 38 | 29 | 102 |
2 | 中国China | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | 俄罗斯Russia | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | 澳大利亚Australia | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | 日本Japan | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | 德国Germany | 14 | 16 | 18 | 48 |
7 | 法国France | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | 韩国South Korea | 9 | 12 | 9 | 30 |
9 | 意大利Italy | 9 | 11 | 11 | 31 |
10 | 英国Britain | 9 | 9 | 12 | 30 |
11 | 古巴Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | 乌克兰Ukraine | 9 | 5 | 9 | 23 |
13 | 匈牙利Hungary | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | 罗马尼亚Romania | 8 | 5 | 6 | 19 |
15 | 希腊Greece | 6 | 6 | 4 | 16 |
16 | 挪威Norway | 5 | 0 | 1 | 6 |
17 | 荷兰Netherlands | 4 | 9 | 9 | 22 |
18 | 巴西Brazil | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | 瑞典Sweden | 4 | 1 | 2 | 7 |
20 | 西班牙Spain | 3 | 11 | 5 | 19 |
21 | 加拿大Canada | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 土耳其Turkey | 3 | 3 | 4 | 10 |
23 | 波兰Poland | 3 | 2 | 5 | 10 |
24 | 新西兰New Zealand | 3 | 2 | 0 | 5 |
25 | 泰国Thailand | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 白俄罗斯Belarus | 2 | 6 | 7 | 15 |
27 | 奥地利Austria | 2 | 4 | 1 | 7 |
28 | 埃塞俄比亚Ethiopia | 2 | 3 | 2 | 7 |
29 | 伊朗Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | 斯洛伐克Slovakia | 2 | 2 | 2 | 6 |
31 | 台湾Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 格鲁吉亚Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | 保加利亚Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 |
34 | 牙买加Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
34 | 乌兹别克Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
36 | 摩洛哥Morocco | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 | 丹麦Denmark | 2 | 0 | 6 | 8 |
38 | 阿根廷Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
39 | 智利Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
41 | 肯尼亚Kenya | 1 | 4 | 2 | 7 |
42 | 捷克Czech Republic | 1 | 3 | 4 | 8 |
43 | 南非South Africa | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 克罗地亚Croatia | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | 立陶宛Lithuania | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | 意大利Egypt | 1 | 1 | 3 | 5 |
46 | 瑞士Switzerland | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 印尼Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | 津巴布韦Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | 阿塞拜疆Azerbaijan | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | 比利时Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | 巴哈马Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 以色列Israel | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 喀麦隆Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 多米尼加Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 爱尔兰Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 阿联酋United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 朝鲜North Korea | 0 | 4 | 1 | 5 |
59 | 拉脱维亚Latvia | 0 | 4 | 0 | 4 |
60 | 墨西哥Mexico | 0 | 3 | 1 | 4 |
61 | 葡萄牙Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | 芬兰Finland | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 塞黑Serbia & Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 斯洛文尼亚Slovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 爱沙尼亚Estonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | 香港Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 印度India | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | 巴拉圭Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 尼日利亚Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 委瑞内拉Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | 哥伦比亚Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 厄立特里亚Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 蒙古Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 叙利亚Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
澳门威尼斯人赌场官网相关的文章