【大澳门威尼斯人赌场官网8月17日讯】2004年雅典奥运会奖牌榜(美东时间8月16日20:50PM更新)
排名 | 国家 | 金 牌 | 银 牌 | 铜 牌 | 总 计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国China | 10 | 4 | 1 | 15 |
2 | 澳大利亚Australia | 6 | 2 | 5 | 13 |
3 | 日本Japan | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | 美国U.S. | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 | 法国France | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | 意大利Italy | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | 土耳其Turkey | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 乌克兰Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | 俄罗斯Russia | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | 德国Germany | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | 匈牙利Hungary | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 韩国South Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | 泰国Thailand | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | 南非South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 荷兰Netherlands | 0 | 2 | 3 | 5 |
16 | 波兰Poland | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 北韩North Korea | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | 斯洛伐克Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | 奥地利Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 西班牙Spain | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 英国Britain | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 格鲁吉亚Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 印尼Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 葡萄牙Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 塞黑Serbia & Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 津巴布韦Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | 古巴Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 比利时Belgium | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 保加利亚Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | 阿根廷Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 巴西Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 加拿大Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 哥伦比亚Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 捷克Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 希腊Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 蒙古Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(//www.dajiyuan.com)