【大澳门威尼斯人赌场官网8月16日讯】2004年雅典奥运奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国China | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 澳大利亚Australia | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | 日本Japan | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | 意大利Italy | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 土耳其Turkey | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 乌克兰Ukraine | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 美国U.S. | 1 | 4 | 3 | 8 |
8 | 俄罗斯Russia | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | 法国France | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | 匈牙利Hungary | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 泰国Thailand | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 南非South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 波兰Poland | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 荷兰Netherlands | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 德国Germany | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 英国Britain | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 格鲁吉亚Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 印尼Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 葡萄牙Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 塞尔维亚和黑山Serbia & Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 斯洛伐克Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 比利时Belgium | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 保加利亚Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 古巴Cuba | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | 阿根廷Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 哥伦比亚Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 捷克Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 南韩South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 蒙古Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
(//www.dajiyuan.com)