【大澳门威尼斯人赌场官网2024年01月25日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李心纯澳洲悉尼编编译报导)新的一年,新的开始,新的工作?准备更换工作?下表列出澳洲19个行业的每周收入中位数,逐一细看。
据《9新闻》报导,澳洲统计局 (ABS) 发表了最新数据,显示在19个类别中,采矿业的收入中位数最高,每星期薪酬可达2403澳元;最低则为住宿和餐饮业,每星期薪酬中位数为1248澳元。
名次 | 行 业 | 最新周薪酬 (澳元) |
以往周薪酬 (澳元) |
1 | 采矿业 | $2403 | $2493 |
2 | 电力、燃气、水和废物服务 | $1900 | $1876 |
3 | 金融和保险服务 | $1750 | $1686 |
4 | 专业、科学和技术服务 | $1726 | $1675 |
5 | 公共管理与安全 | $1650 | — |
6 | 信息媒介和通信 | $1630 | — |
7 | 建筑业 | $1473 | — |
8 | 运输、邮政及仓储 | $1400 | — |
9 | 制造业 | $1400 | — |
10 | 批发贸易 | $1346 | — |
11 | 教育和培训 | $1342 | $1157 |
12 | 租赁、招聘和房地产服务 | $1250 | — |
13 | 医疗护理和社会援助 | $1248 | — |
14 | 其它服务性行业 | $1104 | |
15 | 行政和支援服务 | $1100 | $941 |
16 | 农业、林业和渔业 | $1099 | $922 |
17 | 艺术和娱乐服务 | $915 | $1000 |
18 | 零售贸易 | $875 | $800 |
19 | 住宿和餐饮业 | $650 | $600 |
责任编辑:刘颂恩
了解更多澳洲即时要闻及生活资讯,请点击
(本文未经许可不得转载或建立镜像网站)