【大澳门威尼斯人赌场官网2022年11月08日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李言综合报导)经过数月的热身、竞选活动后,美国两党候选人和美国选民终于将迎来周二(11月8日)的投票日。
以下是各州和华盛顿特区选举日投票站开门和关门时间一览,所有时间都是以当地时间列出。
序号 | 各州投票开始时间 | Poll Open Time | 各州投票结束时间 | Poll Close Time |
1 | 阿拉巴马州 | Alabama | 阿拉巴马州 | Alabama |
上午7时 | 晚上7点 | |||
2 | 阿拉斯加州 | Alaska | 阿拉斯加州 | Alaska |
上午7时 | 晚上8点 | |||
3 | 亚利桑那州 | Arizona | 亚利桑那 | Arizona |
上午6时 | 晚上7点 | |||
4 | 阿肯色州 | Arkansas | 阿肯色州 | Arkansas |
上午7时30分 | 晚上7点30分 | |||
5 | 加州 | California | 加州 | California |
上午7时 | 晚上8点 | |||
6 | 科罗拉多州 | Colorado | 科罗拉多 | Colorado |
上午7时 | 晚上7点 | |||
7 | 康涅狄格州 | Connecticut | 康涅狄格州 | Connecticut |
上午6时 | 晚上8点 | |||
8 | 特拉华州 | Delaware | 特拉华州 | Delaware |
上午7时 | 晚上8点 | |||
9 | 佛罗里达州 | Florida | 佛罗里达 | Florida |
上午7点 | 晚上7点 | |||
10 | 乔治亚州 | Georgia | 乔治亚州 | Georgia |
上午7时 | 晚上7点 | |||
11 | 夏威夷 | Hawaii | 夏威夷 | Hawaii |
上午7时 | 晚上7点 | |||
12 | 爱达荷州 | Idaho | 爱达荷州 | Idaho |
上午8时 | 晚上8点 | |||
13 | 伊利诺伊州 | Illinois | 伊利诺伊州 | Illinois |
上午6时 | 晚上7点 | |||
14 | 印第安纳州 | Indiana | 印第安纳州 | Indiana |
上午6时 | 晚上6点 | |||
15 | 爱荷华州 | Iowa | 爱荷华 | Iowa |
上午7时 | 晚上8点 | |||
16 | 堪萨斯州 | Kansas | 堪萨斯州 | Kansas |
上午7点 | 晚上7点 | |||
17 | 肯塔基州 | Kentucky | 肯塔基州 | Kentucky |
上午6时 | 下午6点 | |||
18 | 路易斯安那州 | Louisiana | 路易斯安那州 | Louisiana |
上午6时 | 晚上8点 | |||
19 | 缅因州 | Maine | 缅因州 | Maine |
上午6时 | 晚上8点 | |||
20 | 马里兰州 | Maryland | 马里兰州 | Maryland |
上午7时 | 晚上8点 | |||
21 | 马萨诸塞州 | Massachusetts | 马萨诸塞州 | Massachusetts |
上午7时 | 晚上8点 | |||
22 | 密歇根州 | Michigan | 密歇根州 | Michigan |
上午7时 | 晚上8点 | |||
23 | 明尼苏达州 | Minnesota | 明尼苏达州 | Minnesota |
上午7时 | 晚上8点 | |||
24 | 密西西比州 | Mississippi | 密西西比州 | Mississippi |
上午7点 | 晚上7点 | |||
25 | 密苏里州 | Missouri | 密苏里州 | Missouri |
上午6时 | 晚上7点 | |||
26 | 蒙大拿州 | Montana | 蒙大拿州 | Montana |
上午7时 | 晚上8点 | |||
27 | 内布拉斯加 | Nebraska | 内布拉斯加 | Nebraska |
上午8点 | 晚上8点 | |||
28 | 内华达州 | Nevada | 内华达 | Nevada |
上午7时] | 晚上7点 | |||
29 | 新罕布什尔州 | New Hampshire | 新罕布什尔州 | New Hampshire |
时间不一 | 时间不一 | |||
30 | 新泽西州 | New Jersey | 新泽西州 | New Jersey |
上午6时 | 晚上8点 | |||
31 | 新墨西哥州 | New Mexico | 新墨西哥州 | New Mexico |
上午7时 | 晚上7点 | |||
32 | 纽约州 | New York | 纽约 | New York |
上午6时 | 晚上9点 | |||
33 | 北卡罗来纳州 | North Carolina | 北卡罗来纳州 | North Carolina |
上午6时30分 | 晚上7点30分 | |||
34 | 北达科他州 | North Dakota | 北达科他州 | North Dakota |
时间不一 | 时间不一 | |||
35 | 俄亥俄州 | Ohio | 俄亥俄州 | Ohio |
上午6时30分 | 晚上7:30 | |||
36 | 俄克拉荷马州 | Oklahoma | 俄克拉荷马州 | Oklahoma |
上午7时 | 晚上7点 | |||
37 | 俄勒冈州 | Oregon | 俄勒冈州 | Oregon |
时间不一 | 晚上8点 | |||
38 | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania |
上午7时 | 晚上8点 | |||
39 | 罗得岛 | Rhode Island | 罗得岛 | Rhode Island |
上午7时 | 晚上8点 | |||
40 | 南卡罗来纳州 | South Carolina | 南卡罗来纳州 | South Carolina |
上午7时 | 晚上7点 | |||
41 | 南达科他州 | South Dakota | 南达科他州 | South Dakota |
上午7时 | 晚上7点 | |||
42 | 田纳西州 | Tennessee | 田纳西州 | Tennessee |
时间不一 | 时间不一 | |||
43 | 德克萨斯州 | Texas | 德州 | Texas |
上午7时 | 晚上7点 | |||
44 | 犹他州 | Utah | 犹他州 | Utah |
上午7时 | 晚上8点 | |||
45 | 佛蒙特州 | Vermont | 佛蒙特州 | Vermont |
不尽相同 | 晚上7点 | |||
46 | 弗吉尼亚州 | Virginia | 弗吉尼亚 | Virginia |
上午6时 | 晚上7点 | |||
47 | 华盛顿州 | Washington | 华盛顿 | Washington |
时间不一 | 晚上8点 | 8 p.m. | ||
48 | 西弗吉尼亚州 | West Virginia | 西弗吉尼亚 | West Virginia |
上午6时30分 | 晚上7点30分 | |||
49 | 威斯康星州 | Wisconsin | 威斯康星州 | Wisconsin |
上午7时 | 晚上8点 | |||
50 | 怀俄明州 | Wyoming | 怀俄明州 | Wyoming |
上午7时 | 晚上7点 | 7 p.m. | ||
51 | 哥伦比亚特区 | District of Columbia | 哥伦比亚特区 | District of Columbia |
上午7时 | 晚上8点 |
责任编辑:林妍#