【大澳门威尼斯人赌场官网2020年06月07日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者张楠新西兰编译报导)
第16天零新增
据卫生部今日下午通报,新西兰已经连续16天没有新增病例。迄今为止,病例总数仍维持在1504例。以治愈人数维持在1481人,死亡人数维持在22人。现存唯一的阳性病例仍为奥克兰的一名五十多岁妇女。目前已完成294,048次病毒检测。
如果从所有病例开始隔离当天算起,在两个潜伏期内(28天)没有新发现病例,则该聚集感染群解除危险状态,被视为不再具有感染性。目前新西兰不再具感染性的群体仍为8个。
政府鼓励更多人下载Covid Tracer
目前,Covid Tracer程序的下载量已达517,000,相较昨天增加了5300。卫生部表示,在得到反馈后,已经简化了企业创建QR码的程序。
卫生部在一份声明中表示,他们依旧鼓励尽可能多的人下载和使用该应用,正能帮助卫生部门更好的追踪潜在感染者,为警戒级别下调提供数据支持。
卫生部对WHO关于使用口罩的建议表示支持
WHO颁布的此项指南符合卫生部目前针对口罩问题给出的的建议,即不需要”大量人群带口罩”。
卫生部在一份声明中表示,世卫组织强调,口罩应该成为全面战略的一部分,其更新的大部分指导建议对象都涉及社区传播程度较高的国家。
疫情改变的新西兰航空货运
疫情前航空货运主要通过载人客机腹仓,目前国际客运航班大量压缩,导致货运班次也随之减少,货运运费增加。但也有显着增加的进出口物品,如进口的消毒用品、防护装备、笔记本电脑;出口的新鲜食品。
规范分类 减少进入填埋场的垃圾数量
制定可回收垃圾的标准,以提高可回收垃圾质量。该措施可以增加就业机会,增加新西兰处理垃圾的能力,减少垃圾送入填埋场的数量,增加废物利用。但是每户家庭的垃圾填埋税将从10元增加到60元。
奥克兰CBD等的限速降低
有些路段限速降到40km/h,有些降到30km/h,甚至一些街道是10km/h。安全部门的总经理认为,降速有助于减少人员死亡或重伤的车祸发生。
海外新西兰人欲回国购房增多
由于疫情的原因,越来越多海外新西兰人打算回国购房,中介公司反映,来自海外的浏览、咨询、购房的人数增加,新西兰移民局网站购建房页面的访问量也显着增大。
铁路合同授予外国公司,引起本土建筑公司不满
通过竞标,境外公司获得3.71亿元的KiwiRail铁路合同,本土参与联合竞标的公司Fletcher和Downer感到不满。KiwiRail的CEO表示,价格是评判的一个因素。国有企业部长温斯顿·彼得斯(Winston Peters)虽然不赞成将合同授予外国公司,但也表示,部长不能干涉招标过程。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1065 |
亚裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
总数 | 1504 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
总数 | 1503 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 236 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 132 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1504 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
曼努考县 | 0 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 246 |
60-69岁 | 178 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1504 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月7日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月7日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
责任编辑:筱康