【大澳门威尼斯人赌场官网2020年06月05日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导)
2周零新增 1例现有病例
根据卫生部消息,新西兰已经连续2周没有新的中共病毒(Covid-19)病例。仍然有1例现有病例。
根据卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德(Ashley Bloomfield)博士昨天在简报会上所说,现有病例将在症状出现后至少10天并且症状消失48小时后宣布康复。
新西兰的中共病毒确诊和疑似病例总数仍为1504例,康复人数为1481人。昨天,全国各地的实验室完成了2,813次病毒检测,迄今检测总数已达到288,987次。
已关闭7个感染集群
新西兰有7个重要的感染集群已经关闭,包括今天关闭的世界赫里福德会议(World Hereford Conference)感染集群。
卫生部说:“从所有病例结束隔离之日起,两个潜伏期(即28天)没有出现新病例,则该集群被视为关闭。”
下周一讨论何时降级
“NZ Covid Tracer”应用程序现已注册50.1万次,比昨天增加了6千次。布卢姆菲尔德昨日表示,那些仍未注册该应用程序的企业应该参与该计划。
同时,周一内阁会决定何时降至1级警报,最快可能会在下周三降至1级警报。
降至1级后,能否重新开放边界以及建立跨塔斯曼隔离圈仍会备受关注和讨论。布卢姆菲尔德说,边境需要在安全的前提下重新开放。
工资补贴计划降低申请企业标准
将企业收入减少比率从50%降到40%,使申领延长工资补贴计划的企业增加4万家。申请日期从6月10日开始。补贴周期为8周。
接近全面消除病毒,还可能出现新发病例
专家表示,解除聚会限制,将使疫情再次爆发的风险从3%增加到8%,可能的传染源来自境外输入和新西兰境内的潜伏病例。专家认为最重要的应对方法之一是做好接触者追踪。
新西兰印度首次的直飞
这次是印度和新西兰双方撤侨的一次行动。奥克兰机场方面希望,两个国家之间可以实现定期直航。以往旅客往返印度、新西兰之间必须转机。
镇居民反对在南奥克兰郊区开肯德基店
由于担心快餐的高热量食品损害人的健康,几千名镇居民反对肯德基在本地开店。
纽航空拒绝退票款,称公司要保存现金流
乘客要求航空公司退回取消航班的机票款,新西兰航空公司拒绝,只肯将退款转成积分。法律上航空公司不用退款。这些机票通常是廉价票。目前已经有几百份针对纽航退款的投诉,消费者委员会CEO表示,新西兰航空正在损害他们自己的声誉。
餐饮业等盼望1级到来
1级警报下,对餐饮、咖啡店等服务场所的限制全部取消,意味着可以用更少的人服务更多的客户,店内也可以同时招待更多客户。这些行业期待这种变化。
纽航指定800天复苏计划
新西兰航空公司指定800天内重建公司计划,目标成为一个规模较小但是更高效的航空公司,根据目前的情况,公司将进一步缩减成本,可能的选项是降低人员成本,即裁员或降薪。
民调显示穆勒得票率远远低于现总理
根据此次民调,新国家党领导人的支持率比现总理低5成以上。而目前离9月大选只有3个月的时间。
基督城的贝类暂时先不要吃了
地区健康委员会(CDHB)发现基督城附近海域的贝类有毒,可能导致肠道疾病。
新西兰妈妈7天100纽元喂饱一家4口
这个妈妈的采购清单中包括21种水果和54种蔬菜。 营养指南建议每人每天吃两份水果和三份或更多的蔬菜。专家看过清单后,对这位妈妈也不住称赞。说从类别到营养都非常不错。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1065 |
亚裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
总数 | 1504 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
总数 | 1503 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 236 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 132 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1504 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
曼努考县 | 0 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 246 |
60-69岁 | 178 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1504 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月5日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月5日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
责任编辑:筱康