【大澳门威尼斯人赌场官网2020年06月23日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导)
新增2例 已有9个现有病例
根据《先驱报》报道,新西兰今天又新增了2例中共病毒病例,目前全国有9例确诊病患。两名感染者自从抵达新西兰后,一直都处于隔离状态。
第1例新增病例为一名少女,她于6月13日从伊斯兰堡经墨尔本抵达新西兰。和她一起随行的家人病毒检测结果呈阴性。她当时住在奥克兰诺富特(Novotel)隔离酒店。
第2个病例是一名30多岁的男性,来自印度。他住在奥克兰的格兰德(Grand)酒店。卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德(Ashley Bloomfield)证实,他乘坐的是印度航空公司的航班。
今天的两例新病例都在隔离期间的第三天进行的病毒检测,他们以及随行人员现已被转移到Jet Park酒店。
对隔离者的检测力度在加大
昨天完成了3402次病毒检测。布卢姆菲尔德说,还在全国各地的有管理的隔离酒店中进行了500多次病毒检测。
布卢姆菲尔德表示,自6月9日以来,有55人获得“同情豁免”,离开了有管理的隔离酒店——其中54人已得到跟踪。在这54人中,50人的病毒检测结果为阴性,4名儿童没有接受检测。
那对英国姐妹开车去惠灵顿之前住在诺富特埃勒斯里酒店(Novotel Ellerslie hotel),现在酒店里的每个人都接受了检测。该酒店共有190人入住,其中179人已得到联系,156人的病毒检测呈阴性。目前正在对其余11人进行跟踪调查。
布卢姆菲尔德说,目前正在进行大量的工作联系6月9日至14日期间离开该隔离酒店的每个人,已确认他们是否已经接受了病毒检测。这项工作预计今天完成。
布卢姆菲尔德说,过去几天的其他确诊病例也在接受接触者追踪。
目前更多人被发现感染中共病毒是因为病毒检测次数增加。他说,在过去,可能有一些患者没有报告轻微症状,因此隔离第3天进行病毒检测非常重要。隔离的第12天会再次对隔离人员进行病毒检测,第13天出检测结果,如果呈阴性,第14天隔离人员既可以离开。
或将增加隔离设施满足需求
布卢姆菲尔德说,由于奥克兰的隔离酒店满员,政府正在考虑在旺加帕劳阿(Whangaparaoa)国防基地或使用露营车为入境者提供隔离场所。
在接下来的几天里,有大约900人将从海外回到新西兰。政府一致认为,保护新西兰人是“最重要的”。此外,中共病毒(Covid-19)正在海外传播,所以随着人们回国,发现更多的病例也是正常的。
昨天,卫生部又确认了2例中共病毒病例,其中1例为两岁以下儿童。这名儿童是最近从印度回国的一对检测呈阳性夫妇的孩子。
第2例为一名59岁女性,她从德里(Delhi)出发,于6月15日乘AI1316航班抵达奥克兰。这两例均为最近海外入境者,都在有管理的隔离酒店内发现感染。
负责政府隔离和检疫工作的住房部长梅根·伍兹(Megan Woods)昨天告诉记者,“这些病例表明,有管理的隔离系统在正常工作。”
伍兹强调,随着中共病毒在海外的恶化,更多的新西兰人将寻求回国的时机——“所以没有任何容错的余地。”
负责隔离和检疫行动的空军准将达林·韦伯(Darryn Webb)昨天证实,目前新西兰有近4300人处于有管理的隔离状态。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1067 |
亚裔 | 197 |
毛利 | 130 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
总数 | 1513 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 670 |
女 | 840 |
未知 | 1 |
总数 | 1511 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 237 |
奥克兰市 | 180 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 136 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1511 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 37 |
10-19岁 | 122 |
20-29岁 | 360 |
30-39岁 | 231 |
40-49岁 | 221 |
50-59岁 | 247 |
60-69岁 | 179 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1513 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 30% |
医学理论上可解释的当地感染 | 26% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月22日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月22日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
责任编辑:筱康