【大澳门威尼斯人赌场官网2020年06月10日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导)
连续19天无新增
今天新西兰没有新增中共病毒病例,已经连续19天没有新增病例,连续3天全国没有活跃病例。
昨天奥克兰检测出一个“弱阳性”病例,但是在第二次检测中结果呈阴性,该人也被确认患有其他疾病。
9个重要的感染集群现已关闭,比昨天增加了一个。新关闭的集群为奥克兰社区感染集群。
据卫生部新闻稿,昨天处理了2631次病毒检测,总检测数已达到298,532次。
布卢姆菲尔德结束每日更新
卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德(Ashley Bloomfield)已经停止提供每日更新,取而代之的是卫生部的新闻稿。
在Te Papa,有人展示了布卢姆菲尔德画像的艺术品。昨天布卢姆菲尔德开玩笑说,如果有人想继续看到他,可以去那里。
昨天当被问到他会如何看他的新公众形象时,布卢姆菲尔德说:“我只是在做我的工作。”
“NZ Covid Tracer”今晚升级
今晚,卫生部将发布NZ Covid Tracer应用的更新版本,如果用户在某个地点与后来被检测呈阳性的人在一起,将会收到通知。如果需要的话,用户还可以将他们的数字日记发送到联系追踪程序上。升级后该应用还会有震动模式,这样视障人士就能知道二维扫描是否有效。
如果用户的手机没有禁用更新,该应用程序将自动更新。目前约有54.1万人下载了该应用程序,比昨天增加了6000人。45,497家商家在门口张贴了二维码海报。到目前为止,人们总共扫描了816,612次。
女王假期有的地区旺,有的地区相反
假期期间,一些受欢迎的旅游地,游客支出甚至超过去年同期。而人们在奥克兰和惠灵顿CBD的消费支出则降幅明显。但是住宿和娱乐行业仍然没有摆脱困境。
卫生部总干事强调边境管理要严格
由于国内已经全面放开,卫生部总干事表示边境的管理尤为重要。回国的新西兰人在14天的强制隔离期间,须接受2次病毒检查。
谋杀案从犯认罪
谋杀一华人的从犯认罪,另外跟本案有关三名男子没有认罪。
前往日本往返航班将开通
往返日本的从3月30日停飞的航班将于6月25日恢复。日本目前仍对外国人实行严格的旅行禁令。两国外长就放宽两国边境限制进行了交谈。
目前新西兰在财务上担心什么
由于对就业的不确定性,新西兰人在财务上的担忧体现在以下几个方面:抵押还款、信用卡还款、Kiwi Saver的余额、汽车等的商业贷款还款。另外人们对银行推出的抵押贷款假期表现出失望,因为延期还款的本金和利息会产生利息,加大了贷款人今后的还款总额。
医院IT系统不堪重负
医院IT系统问题多,系统陈旧、安全性差、没有灾难修复安排、运行速度慢、有些地区医疗中心的IT系统被评为非常糟糕或非常差。
捷星的低价机票重现,新西兰航空呢
捷星刚推出超低价机票就吸引了1.5万份订单。经济学家称,新西兰航空也需要降价来争取客户,否则会失去市场份额。但是一些预定了航班的捷星客户反映,他们订的航班被取消。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1066 |
亚裔 | 189 |
毛利 | 130 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
总数 | 1504 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 667 |
女 | 837 |
未知 | |
总数 | 1504 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 237 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 131 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1504 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
曼努考县 | 0 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 246 |
60-69岁 | 178 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1504 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月10日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月10日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
责任编辑:筱康