【大澳门威尼斯人赌场官网2020年05月10日讯】最早从中国武汉开始爆发的中共病毒(武汉肺炎)现今正在加拿大及全球范围扩散,大澳门威尼斯人赌场官网每日更新加拿大各省疫情。
5月10日,安省宣布新确诊294例,是自3月31日以来的最低单日新增病例。死亡35人,也是最近一周多来单日死亡人数最少的一天。住院人数也减少到九百多例。安省的疫情正在减缓。
5月10日,魁省有142人死于中共病毒。当日新确诊735例。住院人数比头一天减少4人,其中重症室减少6人。
5月9日,卑诗省新确诊15例,2人死亡。卑诗目前共确诊2332例,在全省五个卫生局辖区的分布:温哥华沿岸卫生局(VCH) 871;菲沙(Fraser Health) 1098;岛上卫生局(Island Health) 125;内陆(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 56。卑诗省将在星期一更新疫情。
加拿大各省疫情 5月10日更新
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2332 | 1659 | 129 | 69 | 21 | |
安省 | 20238 | 294 | 14772 | 1634 | 961 | 195 |
亚省 | 6253 | 96 | 4389 | 117 | 80 | 17 |
魁北克省 | 37721 | 735 | 9526 | 2928 | 1831 | 199 |
萨省 | 564 | 11 | 349 | 6 | 12 | 4 |
新斯科舍省NS | 1018 | 7 | 749 | 47 | 9 | 3 |
曼省 | 288 | 3 | 247 | 7 | 4 | 1 |
新布伦瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 68851 | 1146 | 32096 | 4871 | 2972 | 442 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月9日更新
5月9日,安省宣布新确诊346例,再次降到三百多例,过去一周,安省每日新确诊病例除周五有477例外,其余几天都相对较低,大多在三百多例。昨日死亡59人。。
5月9日,魁省有61人死于中共病毒,是本周当日病亡人数最少的一天。当日新确诊836例,也有所减少。
5月9日,卑诗省新确诊15例,2人死亡。卑诗目前共确诊2332例,在全省五个卫生局辖区的分布:温哥华沿岸卫生局(VCH) 871;菲沙(Fraser Health) 1098;岛上卫生局(Island Health) 125;内陆(Interior Health) 180;北部(Northern Health) 56。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2332 | 15 | 1659 | 129 | 69 | 21 |
安省 | 19944 | 346 | 14383 | 1599 | 1016 | 203 |
亚省 | 6157 | 59 | 4204 | 116 | 80 | 17 |
魁北克省 | 36986 | 836 | 9268 | 2786 | 1835 | 205 |
萨省 | 553 | 9 | 340 | 6 | 15 | 4 |
新斯科舍省NS | 1011 | 3 | 743 | 47 | 5 | 2 |
曼省 | 285 | 247 | 7 | 4 | 0 | |
新布伦瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 67705 | 1253 | 31249 | 4693 | 3030 | 454 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月8日更新
5月8日,魁省有94人死于中共病毒。当日新确诊912例。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2317 | 29 | 1579 | 127 | 73 | 20 |
安省 | 19598 | 477 | 13990 | 1540 | 1088 | 213 |
亚省 | 6098 | 81 | 4020 | 115 | 80 | 17 |
魁北克省 | 36150 | 912 | 8284 | 2725 | 1827 | 207 |
萨省 | 544 | 13 | 335 | 6 | 19 | 4 |
新斯科舍省NS | 1008 | 1 | 722 | 46 | 5 | 2 |
曼省 | 285 | 1 | 246 | 7 | 4 | 0 |
新布伦瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 26 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 66437 | 1485 | 29580 | 4569 | 3102 | 465 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月7日更新
5月7日,安省宣布新确诊399例。死亡48人。新增病例和死亡人数呈下降趋势。
5月7日,魁省死于中共病毒的人数连续第三天超过100人,有121人死亡。当日新确诊911例。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2288 | 33 | 1494 | 126 | 76 | 20 |
安省 | 19121 | 399 | 13569 | 1477 | 1043 | 223 |
亚省 | 6017 | 54 | 3809 | 114 | 63 | 19 |
魁北克省 | 35238 | 911 | 8284 | 2631 | 1836 | 224 |
萨省 | 531 | 19 | 329 | 6 | 13 | 4 |
新斯科舍省NS | 1007 | 9 | 708 | 44 | 5 | 2 |
曼省 | 284 | 242 | 7 | 4 | 0 | |
新布伦瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 2 | 244 | 3 | 6 | 2 |
爱德华王子岛 | 27 | 26 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 64923 | 1394 | 28839 | 4408 | 3046 | 494 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月6日更新
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2255 | 23 | 1494 | 124 | 74 | 19 |
安省 | 18722 | 412 | 13222 | 1429 | 1043 | 223 |
亚省 | 5963 | 70 | 3552 | 112 | 63 | 19 |
魁北克省 | 34327 | 910 | 8284 | 2510 | 1840 | 213 |
萨省 | 512 | 25 | 312 | 6 | 13 | 4 |
新斯科舍省NS | 998 | 7 | 652 | 41 | 5 | 2 |
曼省 | 284 | 2 | 242 | 7 | 4 | 0 |
新布伦瑞克省NB | 120 | 1 | 118 | 0 | 0 | |
纽芬兰拉布拉多 | 259 | 244 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 26 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 63496 | 1427 | 28162 | 4232 | 3048 | 482 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月5日更新
5月5日,安省宣布新确诊387例。死亡61人,使得死亡总数达到1361人。
3月5日,魁省宣布又有118人死于中共病毒,使得全加拿大死亡人数超过4000。
5月5日,新布伦瑞克省NB新确诊1例,是自4月18日以来的首例。
5月5日,卑诗省新确诊8例,为3月中旬以来首次少于10例。4人死亡。卑诗目前共确诊2232例,在全省五个卫生局辖区的分布:温哥华沿岸卫生局(VCH) 849;菲沙(Fraser Health) 1031;岛上卫生局(Island Health) 124;内陆(Interior Health) 177;北部(Northern Health) 51。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2232 | 8 | 1472 | 121 | 78 | 21 |
安省 | 18310 | 387 | 12779 | 1361 | 1043 | 223 |
亚省 | 5893 | 57 | 3219 | 106 | 89 | 21 |
魁北克省 | 33417 | 794 | 7258 | 2398 | 1821 | 218 |
萨省 | 487 | 20 | 305 | 6 | 13 | 3 |
新斯科舍省NS | 991 | 6 | 652 | 41 | 6 | 2 |
曼省 | 282 | 1 | 238 | 7 | 4 | 0 |
新布伦瑞克省NB | 119 | 1 | 118 | 0 | 0 | |
纽芬兰拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 24 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 62046 | 1266 | 26311 | 4043 | 3060 | 490 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
5月4日,安省宣布新确诊370例,再次减少到三百多例。不过,过去一天死亡84人,使得死亡总数达到1300人。
5月4日,努纳武特之前检测呈阳性的那例,是假阳性。
5月4日,卑诗省新确诊53例,3人死亡。卑诗目前共确诊2224例,在全省五个卫生局辖区的分布:温哥华沿岸卫生局(VCH) 845;菲沙(Fraser Health) 1027;岛上卫生局(Island Health) 124;内陆(Interior Health) 177;北部(Northern Health) 51。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2224 | 53 | 1417 | 117 | 77 | 20 |
安省 | 17923 | 370 | 12505 | 1300 | 984 | 225 |
亚省 | 5836 | 70 | 2713 | 104 | 89 | 21 |
魁北克省 | 32623 | 758 | 7258 | 2280 | 1772 | 218 |
萨省 | 467 | 34 | 305 | 6 | 11 | 3 |
新斯科舍省NS | 985 | 14 | 638 | 38 | 6 | 2 |
曼省 | 281 | 237 | 6 | 8 | 2 | |
新布伦瑞克省NB | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 24 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | -1 | ||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 60772 | 1298 | 25515 | 3854 | 2953 | 493 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)
加拿大各省疫情 5月3日更新
5月3日,魁省新确诊892例,另外增加的1317例是上月确诊但因为技术问题而未统计的病例。这两项合计有2209例,使魁省确诊中共病毒患者总数超过3万,达到31865人。当日公布死亡69人。
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2171 | 1376 | 114 | 72 | 23 | |
安省 | 17553 | 434 | 12005 | 1216 | 1010 | 232 |
亚省 | 5766 | 96 | 2713 | 95 | 90 | 19 |
魁北克省 | 31865 | 2209 | 7258 | 2205 | 1754 | 218 |
萨省 | 433 | 12 | 305 | 6 | 14 | 3 |
新斯科舍省NS | 971 | 8 | 624 | 37 | 6 | 3 |
曼省 | 281 | 1 | 237 | 6 | 8 | 2 |
新布伦瑞克省NB | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 259 | 230 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 24 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 1 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 59474 | 2760 | 24906 | 3682 | 2960 | 502 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
(大澳门威尼斯人赌场官网制表)