【大澳门威尼斯人赌场官网2020年05月22日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者万梓清墨尔本编译报导)最近几周,房地产印花税重新成为澳洲人关注的焦点。新州政府已宣布计划取消印花税,外界猜测维州政府也将效仿。如果取消印花税,那么澳洲哪里的买家节省的资金最多呢?
据都门(Domain)房地产报导,该网站数据显示,目前墨尔本买家是澳洲房产印花税花费最多的,他们购买一栋中位价(918,350澳元)价位的独立住宅,需要向政府支付50,171澳元的印花税。
尽管悉尼独立住宅中位价比墨尔本高25万澳元,但悉尼购房者实际支付的印花税却更少。目前悉尼独立住宅中位价为 1,168,806澳元,购买这样价位的住房,需交纳49,586澳元的印花税。
在堪培拉,印花税已在逐步取消。现在新州政府已宣布计划取消印花税,他们认为这是一种“低效”税收,外界猜测维州政府也会效仿,因为州政府近日表示需要重新审查其收入基础。
不过,专家警告说,虽然取消印花税(州和领地最大的税收来源之一)会促使更多人买房,并可能加快人们积攒首付款的进度,但也可能会推高房价。
澳洲州府城市中位价房产印花税:
城市 | 独立住宅 | 单元房 |
悉尼 | $49,586 | $28,942 |
墨尔本 | $50,171 | $28,328.34 |
霍巴特 | $18,847 | $15,351 |
阿德莱德 | $23,663 | $12,522 |
珀斯 | $19,063 | $10,679 |
堪培拉 | $23,914 | $9395.86 |
布里斯班 | $12,165 | $4342 |
达尔文 | $4868 | $0 |
澳洲独立住宅印花税最高前20名地区:
排名 | 地区 | 所属州 | 印花税 | 房价中位数 |
1 | Lower North Shore | 新州 | $129,567 | $2,623,000 |
2 | City and East | 新州 | $125,002 | $2,540,000 |
3 | Northern Beaches | 新州 | $93,652 | $1,970,000 |
4 | Upper North Shore | 新州 | $84,302 | $1,800,000 |
5 | Melbourne – Inner East | 维州 | $80,025 | $1,455,000 |
6 | Inner West | 新州 | $78,830 | $1,700,500 |
7 | Melbourne – Inner | 维州 | $71,500 | $1,300,000 |
8 | Melbourne – Inner South | 维州 | $70,703 | $1,285,500 |
9 | North West | 新州 | $58,177 | $1,325,000 |
10 | South Canberra | 首都行政区 | $54,550 | $1,275,000 |
11 | South | 新州 | $52,952 | $1,230,000 |
12 | Melbourne – Outer East | 维州 | $43,370 | $805,000 |
13 | Mornington Peninsula | 维州 | $38,870 | $730,000 |
14 | Melbourne – North East | 维州 | $38,501 | $723,850 |
15 | Perth – Inner | 西澳 | $37,981 | $910,000 |
16 | Canterbury Bankstown | 新州 | $37,147 | $927,000 |
17 | Melbourne – South East | 维州 | $35,630 | $676,000 |
18 | Melbourne – North West | 维州 | $34,070 | $650,000 |
19 | Melbourne – West | 维州 | $32,270 | $620,000 |
20 | North Canberra | 首都行政区 | $32,230 | $920,000 |
澳洲单元房印花税最高前20名地区:
排名 | 地区 | 所属州 | 印花税 | 房价中位数 |
1 | City and East | 新州 | $40,680 | $1,005,500 |
2 | Lower North Shore | 新州 | $39,375 | $976,500 |
3 | Northern Beaches | 新州 | $37,957 | $945,000 |
4 | Melbourne – Inner East | 维州 | $35,390 | $672,000 |
5 | Melbourne – Inner South | 维州 | $33,230 | $636,000 |
6 | Melbourne – Outer East | 维州 | $31,070 | $600,000 |
7 | Inner West | 新州 | $31,027 | $791,000 |
8 | Upper North Shore | 新州 | $28,462 | $734,000 |
9 | Melbourne – Inner | 维州 | $28,190 | $552,000 |
10 | North West | 新州 | $27,292 | $708,000 |
11 | South | 新州 | $26,932 | $700,000 |
12 | Melbourne – North East | 维州 | $25,100 | $500,500 |
13 | Melbourne – North West | 维州 | $24,470 | $490,000 |
14 | Mornington Peninsula | 维州 | $24,470 | $490,000 |
15 | Melbourne – South East | 维州 | $23,870 | $480,000 |
16 | Melbourne – West | 维州 | $22,010 | $449,000 |
17 | Geelong | 维州 | $21,410 | $439,000 |
18 | Wollongong | 新州 | $20,632 | $560,000 |
19 | West | 新州 | $20,362 | $554,000 |
20 | Canterbury Bankstown | 新州 | $19,732 | $540,000 |
数据来源:都门房地产。
责任编辑:李欣然