【新西兰疫情5.17】基督城增1例 卫生部提醒民众注意身心健康
【大澳门威尼斯人赌场官网2020年05月17日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者刘淇晴新西兰编译报导)
罗斯伍德疗养院集群新增1例
据卫生部透露,今天新西兰新增1个中共病毒病例,此病例与基督城罗斯伍德疗养院(Rosewood rest home)集群有关,因与早期病例有家庭接触而感染。
目前新西兰总病例数为1499例,其中96%病患已康复,没有更多的死亡病例,死亡人数仍为21人。
现有中共病毒病例的地区有威特马塔(Waitemata)、奥克兰、马努考(Manukau)、怀卡托(Waikato)、霍克湾(Hawke’s Bay)、中部(Mid-Central)、Nelson Marlborough、坎特伯雷(Canterbury)和南部。
本周,新西兰共有5例新增病例,其中周一播报了3例,周五为1例。
昨天处理了4211次病毒检测,总数达到228,148次,也就是新西兰人口的4.6%现已做过病毒检测。
民众需注意身心健康
卫生部在今天的声明中说,随着明天越来越多的人回到学校或工作岗位,许多人会期待再次回到人们身边,但这也可能使一些人感到焦虑。
“这些感觉是完全正常的。如果注意到感觉有一些不同可以和一些人交流或者上网寻求一些建议或指导。”“对于开始养成日常的健康习惯,这也是一个很好的时机。这样可以帮助你保持身心健康。每天关注自己的心理健康有助于更轻松地应对艰难时期。”在卫生部的网站上也发布了一些相关资源来帮助人们步入新的阶段。
马里斯特高中的学校声明
马里斯特高中(Marist College)的最后一名病例检测结果呈弱阳性,但是被认为已经不具有传染性。该病例三月下旬出现症状,但当时检测呈阴性。在整个学校最近重新检测中,才被发现检测结果发生变化。
学校在一份声明中说,该新病例没有表明Covid-19(中共病毒)在学校进一步传播,“相反,该病毒测试检测出的是一个人康复数周后的病毒性遗传物质”。“奥克兰地区公共卫生服务局(ARPHS)确认,马里斯特社区不太可能仍有病毒传播。”
限水令生效后 奥克兰用水量下降
奥克兰第一级限水令生效后,本周六比前一天用水减少600万升,比上周六减少4.5%。有35名居民违反限水令而被举报。Watercare表示,只要使用的是水桶或喷壶而不是软管,就可以洗车或在花园里浇水。目前大坝水位为44.1%,比去年同期的76.7%下降明显。
全球保险业损失3360亿元
伦敦一保险公司估计,疫情使它们公司赔付额与911恐怖袭击或三次大飓风2017年哈维(Harvey)、玛丽亚(Maria)和伊尔玛(Irma)的综合影响相当。新西兰保险公司表示,由于目前没有因疫情导致企业停业的相关保险,保险公司希望开发新产品,以期望在未来帮助企业减少损失。
2级规则改,不再要求零售业追踪客户
政府对2级警报下的追踪规则做了更改,不需要商家进行接触者追踪,只需要让客户保持2米距离即可。新西兰零售业首席执行官Greg Harford表示,政府的随意变动,让零售商无所适从。政府制定相关规定时,应该征询行业人士的建议。
知名酒店裁员一半,波及150多人
酒店连锁集团the Good Group拥有Botswana肉店和White & Wongs等高档海滨餐厅,有员工300多名,因疫情影响,目前已裁员近半。酒店为员工申请了工资补贴,但是酒店方表示,公司支付的员工费用总额远超工资补贴。被裁员工大多为移民工人,无法找到新工作,也不能享受福利。许多工人依赖皇后镇湖区议会发放的食品券生活。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1059 |
亚裔 | 186 |
毛利 | 126 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 15 |
总数 | 1499 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 665 |
女 | 833 |
未知 | 1 |
总数 | 1499 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 236 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 127 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1499 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
曼努考县 | 1 |
奥克兰市 | 1 |
Total | 2 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 245 |
60-69岁 | 174 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1499 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 5% |
来源正在调查中 | 1% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年5月17日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组5月17日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 1 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 50 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 4 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
责任编辑:筱康