【大澳门威尼斯人赌场官网2020年04月13日讯】2020年4月13日,澳洲感染中共病毒(武汉肺炎)的确诊人数为6360人,死亡人数为61人。该数据截至当日下午6点。
州及行政区 | 确诊数 | 死亡数 |
新南威尔士州(NSW) | 2863 | 26 |
维多利亚州(VIC) | 1281 | 14 |
昆士兰州(QLD) | 987 | 4 |
西澳(WA) | 523 | 6 |
南澳(SA) | 431 | 4 |
塔斯马尼亚(TAS) | 144 | 5 |
首都行政区(ACT) | 103 | 2 |
北部行政区(NT) | 28 | 0 |
总计 | 6360 | 61 |
责任编辑:刘颂恩