【大澳门威尼斯人赌场官网2020年03月27日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者吴英报导)美国在3月26日中共病毒(武汉肺炎)确诊病例总数跃居全球第一,但若从确诊数逾1000例国家的百万人口发生率来看,前五名竟都落在欧洲国家。
目前全球超过150个国家的中共病毒(武汉肺炎)疫情仍处于居高不下的阶段,台湾副总统、公卫权威陈建仁说,要想看到疫情缓和,至少还需要两个月的时间。
在没有特效药及疫苗的情况下,各国目前的防疫方法大多是努力利用病毒检验,迅速发现确诊病例,再予以适当的隔离治疗。疫情严峻的国家被迫采取社交疏离措施,要求民众“待在家里”,减少群聚机会。
美国至少四成以上的居民受到封锁令的限制,总统川普(特朗普)近日表示,希望能在复活节(4月12日)前解除限制,让美国民众能回到工作岗位。
受中共病毒冲击,根据美国劳工部的统计数据,上周全美初次申请失业救济金的人数达到328万人,创下史上新高纪录。
与此同时,3月26日,美国确诊总数突破8.5万,成为全球确诊数最多的国家。然而,这是绝对数值的比较,若从百万人口发生率来看,美国在超过1000个确诊病例的国家中,排在第16名,发生率为261。(如下表所示,中共及伊朗隐瞒疫情,数据不可信,所以未纳入分析。)
令人意外的是,百万人口发生率最高的前五名均来自欧洲国家,卢森堡达2,367,高居第一位,并且远超过第二名瑞士的1,436。后续三名分别为西班牙(1,375)、意大利(1,332)以及奥地利(830)。
另外,各国的致死率亦略有差异。意大利突破两位数,达到10.2%,其次是印度尼亚西的8.3%、西班牙7.6%、荷兰6.3%、法国5.8%、英国5%。
截至3月27日,疫情之始被专家预测将遭严重打击的台湾,确诊总数为267,全球排名退到第70名,百万人口发生率仅11,致死率则为0.7%。
中共病毒确诊病例数千例以上的国家的对照表(截至美东时间3月27日上午10点的数据)
国家 | 人口 | 确诊数 | 百万人口发生率 | 死亡人数 | 致死率 |
卢森堡 | 613,890 | 1,453 | 2,367 | 9 | 0.6 |
瑞士 | 8,586,600 | 12,331 | 1,436 | 207 | 1.7 |
西班牙 | 46,600,000 | 64,059 | 1,375 | 4,858 | 7.6 |
意大利 | 60,480,000 | 80,589 | 1,332 | 8,215 | 10.2 |
奥地利 | 8,902,600 | 7,393 | 830 | 58 | 0.8 |
挪威 | 5,367,600 | 3,677 | 685 | 16 | 0.4 |
比利时 | 11,476,000 | 7,284 | 635 | 289 | 4.0 |
德国 | 81,465,000 | 45,251 | 555 | 276 | 0.6 |
荷兰 | 17,429,000 | 8,641 | 496 | 547 | 6.3 |
法国 | 64,906,000 | 29,115 | 449 | 1,696 | 5.8 |
葡萄牙 | 10,277,000 | 4,268 | 415 | 76 | 1.8 |
爱尔兰 | 4,830,000 | 1,819 | 377 | 19 | 1.0 |
丹麦 | 5,827,500 | 2,163 | 371 | 52 | 2.4 |
以色列 | 9,175,500 | 3,035 | 331 | 10 | 0.3 |
瑞典 | 10,333,000 | 2,893 | 280 | 77 | 2.7 |
美国 | 329,420,000 | 86,043 | 261 | 1,304 | 1.5 |
巴基斯坦 | 4,976,700 | 1,252 | 252 | 9 | 0.7 |
捷克 | 10,694,000 | 2,062 | 193 | 9 | 0.4 |
韩国 | 51,781,000 | 9,332 | 180 | 139 | 1.5 |
英国 | 66,669,000 | 11,660 | 175 | 578 | 5.0 |
澳大利亚 | 25,636,000 | 3,180 | 124 | 13 | 0.4 |
加拿大 | 37,895,000 | 4,030 | 106 | 39 | 1.0 |
厄瓜多尔 | 16,620,000 | 1,403 | 84 | 34 | 2.4 |
智利 | 18,874,000 | 1,306 | 69 | 4 | 0.3 |
马来西亚 | 32,729,000 | 2,161 | 66 | 26 | 1.2 |
罗马尼亚 | 22,175,000 | 1,292 | 58 | 24 | 1.9 |
土耳其 | 83,155,000 | 3,629 | 44 | 75 | 2.1 |
波兰 | 38,386,000 | 1,289 | 34 | 16 | 1.2 |
沙特阿拉伯 | 35,178,000 | 1,012 | 29 | 3 | 0.3 |
泰国 | 66,484,000 | 1,136 | 17 | 5 | 0.4 |
巴西 | 211,280,000 | 2,985 | 14 | 77 | 2.6 |
日本 | 125,950,000 | 1,387 | 11 | 46 | 3.3 |
俄罗斯 | 146,570,133 | 1,012 | 7 | 3 | 0.3 |
印度尼西亚 | 272,791,805 | 1,046 | 4 | 87 | 8.3 |
新加坡 | 5,703,600 | 683 | 120 | 2 | 0.3 |
香港 | 7,390,000 | 518 | 70 | 4 | 0.8 |
台湾 | 23,780,000 | 267 | 11 | 2 | 0.7 |
责任编辑:林妍#