site logo: www.tvsmo.com

加拿大各省最新疫情数据 (01月16日)

加拿大最新疫情数字。图为安省病毒检测中心。(Lennart Preiss/Getty Images)
人气: 8386
【字号】    
   标签: tags: ,

【大澳门威尼斯人赌场官网2020年01月16日讯】

省份 确诊 较前一日增 治愈 死亡 死亡增
安省 234,364 +3,056 200,406 5,340 +51
魁省 240,970  +2,225 210,364 9,005 +67
卑诗省 60,117 未更新 53,115 1,047
亚伯塔省 116,087 +717 101,957 1,417 +15
萨省 19,985 +270 15,730 212 +2
曼省 27,322 +177 23,575 761 +1
新斯科舍省 1,554 +4 1,459 65
新布伦瑞克省 911 +27 631 13
爱德华王子岛 104 96 0
纽芬兰拉布拉多 395 383 4
西北地区 25 24 0
育空 70 67 1
努纳武特 266 265 1
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 702,183   +6,476 608,085 17,866 +136

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 24302989 14343623 405254
印度 10558710 10196184 152311
巴西 8456705 7388784 209350
俄罗斯 3544623 2936991 65085
英国 3357361 7705 88590
法国 2894347 208071 70142
土耳其 2380665 2254052 23832
意大利 2368733 1729216 81800
西班牙 2252164 196958 53314
德国 2038645 1657900 47121
哥伦比亚 1891034 1711924 48256
阿根廷 1791979 1573104 45295
墨西哥 1609735 1199810 139022
波兰 1429612 1173087 33213
南非 1325659 1083978 36851
伊朗 1324395 1113224 56717
乌克兰 1154692 857183 20686
秘鲁 1056023 978072 38654
荷兰 906956 11786 12965
印度尼西亚 896642 727358 25767
捷克 883906 719844 14215
罗马尼亚 691488 620058 17164
比利时 675089 46959 20352
智利 665493 622321 17435
伊拉克 607587 567898 12935
以色列 543499 455929 3959
葡萄牙 539416 402542 8709
孟加拉国 527063 471756 7883
瑞典 523486 4971 10323
巴基斯坦 516770 472099 10908
菲律宾 498691 460133 9884
瑞士 495228 317600 8675
摩洛哥 458865 433937 7911
奥地利 392511 367785 7053
塞尔维亚 371216 31536 3730
沙特阿拉伯 364753 356541 6318
匈牙利 350587 227325 11264
日本 324785 243973 4476
约旦 313557 297245 4137
巴拿马 296269 236954 4738
尼泊尔 267056 261044 1954
阿拉伯联合酋长国 249808 222106 740
黎巴嫩 249158 151080 1866
格鲁吉亚 247025 231385 2916
厄瓜多尔 230808 193581 14316
阿塞拜疆 226951 214423 2998
克罗地亚 224575 215276 4588
白俄罗斯 223537 206676 1573
斯洛伐克 222752 166555 3417
保加利亚 211736 156326 8474
多米尼加 191339 142030 2432
丹麦 188199 166367 1747
哥斯达黎加 184187 141374 2416
玻利维亚 183589 142279 9571
突尼斯 177231 127854 5616
爱尔兰 169780 23364 2595
哈萨克斯坦 167118 152437 2349
立陶宛 166680 104047 2414
亚美尼亚 164235 152615 2987
科威特 157399 150678 947
埃及 155507 122291 8527
马来西亚 155095 117375 594
摩尔多瓦 152640 142669 3245
巴勒斯坦 151569 138495 1700
危地马拉 148598 133788 5220
斯洛文尼亚 148556 121288 3140
希腊 148370 9989 5441
卡塔尔 147089 143612 246
缅甸 133869 117081 2942
洪都拉斯 132412 60056 3344
阿曼 131264 123593 1509
埃塞俄比亚 130772 116045 2029
巴拉圭 121648 96687 2495
委内瑞拉 118856 112320 1095
波黑 117011 84650 4411
尼日利亚 108943 85367 1420
利比亚 108017 85068 1651
阿尔及利亚 103611 70373 2831
肯尼亚 99082 83324 1728
巴林 97268 94039 358
北马其顿 88749 71592 2696
吉尔吉斯斯坦 82986 78866 1382
乌兹别克斯坦 77904 76388 619
韩国 71820 57554 1236
阿尔巴尼亚 67216 40090 1270
新加坡 59083 58784 29
挪威 58445 46611 517
加纳 56981 55236 341
黑山 55136 44856 743
拉脱维亚 55097 41261 961
阿富汗 53984 45465 2339
斯里兰卡 52313 44746 256
萨尔瓦多 50784 44777 1479
卢森堡 48765 45654 552
芬兰 40101 31000 618
乌干达 38085 13083 304
爱沙尼亚 36691 26225 320
赞比亚 36074 25106 537
乌拉圭 31669 23136 298
纳米比亚 30198 26468 280
塞浦路斯 28811 2057 167
澳大利亚 28689 25897 909
喀麦隆 28010 26861 455
津巴布韦 26881 15872 683
莫桑比克 25862 18515 234
苏丹 25730 15240 1576
科特迪瓦 24856 23104 141
塞内加尔 22738 19052 509
刚果(金) 20693 14804 630
安哥拉 18765 16225 431
马达加斯加 18001 17447 267
法属波利尼西亚 17635 4842 126
古巴 17501 13180 166
博茨瓦纳 17365 13519 71
毛里塔尼亚 15999 14431 401
马耳他 15447 12460 238
法属圭亚那 14654 9995 74
马尔代夫 14426 13505 49
几内亚 14098 13320 81
牙买加 14096 11674 323
塔吉克斯坦 13308 13218 90
叙利亚 12942 6474 824
佛得角 12901 12134 119
斯威士兰 12736 8076 360
马拉维 11785 5992 300
泰国 11680 8906 70
伯利兹 11529 10650 281
卢旺达 10850 7193 140
海地 10681 8905 238
加蓬 9899 9658 66
留尼汪岛 9446 9053 45
安道尔 9038 8116 91
布基纳法索 9000 7102 101
瓜德罗普 8886 2242 154
巴哈马 8032 6525 175
马里 7823 5531 308
刚果(布) 7709 5846 114
苏里南 7469 6689 141
特立尼达和多巴哥 7370 6923 131
圭亚那合作共和国 6851 6126 170
马约特 6611 2964 58
阿鲁巴 6405 5829 52
莱索托 6371 1635 93
马提尼克 6263 98 44
尼加拉瓜 6152 4225 167
冰岛 5956 5767 29
吉布提 5903 5819 61
赤道几内亚 5356 5189 86
中非共和国 4973 4885 63
索马里 4744 3666 130
库拉索 4514 4286 19
多哥 4272 3763 73
尼日尔 4132 2951 138
冈比亚 3897 3689 127
南苏丹 3670 3181 63
直布罗陀 3575 2432 34
贝宁 3413 3245 46
海峡群岛 3356 2997 76
塞拉利昂 2970 2025 77
乍得 2855 2107 111
圣马力诺 2767 2430 65
几内亚比绍 2478 2400 45
列支敦士登 2383 2264 49
新西兰 2246 2145 25
也门 2112 1419 612
利比里亚 1887 1701 84
厄立特里亚 1877 1073 6
圣马丁岛 1641 1491 27
科摩罗 1577 1069 41
越南 1537 1380 35
蒙古国 1512 909 2
摩纳哥 1194 977 7
布隆迪 1185 773 2
圣多美和普林西比 1130 993 17
巴巴多斯 1095 493 7
特克斯和凯科斯群岛 1062 862 6
台湾 850 751 7
不丹 842 553 1
巴布亚新几内亚 834 755 9
钻石公主号邮轮 712 699 13
塞舌尔 696 525 2
百慕大 670 583 12
法罗群岛 649 630 1
圣卢西亚 576 329 6
毛里求斯 547 516 10
坦桑尼亚 509 183 21
圣文森特和格林纳丁斯 450 110 1
柬埔寨 436 382 0
马恩岛 419 354 25
开曼群岛 374 328 2
圣巴泰勒米岛 251 172 1
安提瓜和巴布达 187 156 6
文莱 174 168 3
格林纳达 139 129 1
英属维尔京群岛 114 95 1
多米尼克 110 102 0
斐济 53 47 2
东帝汶 52 49 0
老挝 41 41 0
新喀里多尼亚 41 40 0
圣基茨和尼维斯 34 32 0
马尔维纳斯群岛 32 27 0
格陵兰岛 30 29 0
梵蒂冈 27 15 0
所罗门群岛 17 10 0
圣皮埃尔 16 16 0
安圭拉 15 15 0
蒙特塞拉特 13 12 1
马绍尔群岛 4 4 0
瓦利斯和富图纳群岛 4 1 0
萨摩亚独立国 2 2 0
密克罗尼西亚 1 0 0
瓦努阿图共和国 1 1 0

更新时间:美国东部时间2021年01月16日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)
责任编辑:严枫

评论