【大澳门威尼斯人赌场官网2017年04月22日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李泓博采访报导)近年,中国大陆许多地方出现大量“现货交易所”,这些交易所通过网络搭建虚拟交易平台,大多并没有真实商品支撑,有商品的将价格抬的奇高,甚至操控交易系统后台,诈骗投资者钱财,许多受害者被骗血本无归。
最近,有受害者向大澳门威尼斯人赌场官网透露,这些交易平台往往受地方政府保护,受害者向各级政府机关投诉举报无门。在2016年12月左右,大量受害者把希望寄托于中央第十一轮巡视组,希望巡视组能把问题向中央层面反应。
现如今中纪委派出的第十二轮巡视组都要结束巡视工作了,交易所泛滥、诈骗等问题仍然存在。许多诈骗交易场所还在运营,老百姓被诈骗的钱财依然没有任何单位出面解决,司法救济途径依然受阻,普通老百姓的维权之路依然遥遥无期。
曾向中纪委第十一轮巡视组反映情况的新疆曹玉玲对大澳门威尼斯人赌场官网记者说,“现在太黑暗了,信访、公安等部门都不受理,连申冤的地方都没有。”她曾用房屋抵押贷款在青岛齐鲁商品交易中心等平台购买期货,开始以为真的是自己像做生意一样亏了,后来才知道是平台操作人员在背后搞鬼。
她总共被骗30多万元(人民币,下同),曾想让火车撞死算了,考虑家里还有老人小孩,才没有走上绝路。她因没有收入,现在担心到时还不了贷款连住的地方都没了。
因被引诱在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司购买邮币卡,被骗23.3万元的湖北甑雄先生对大澳门威尼斯人赌场官网记者说,河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司纯粹就是诈骗公司。他们仅仅统计了1078名这个公司的受害者,被骗资金就超过8.69亿元。他表示,这是劫财,是灾难!
山东青岛受害百姓近百万人,受骗金额超过千亿。有受害民众认为,这是因为原山东省省长郭树清提出的金融改革,要求发展介于期货与现货之间的交易模式平台,但是后期监管没有重视,跟不上造成。
此外,受害人还反映上海市商务委主任尚玉英,主持审批监管长江联合过程中违纪违规审批,容忍包并庇长江联合长达二年多持续违法违规活动。造成全国投资者巨额亏损,所有被骗投资人均血本无归。
许多受害人表示,不还钱维权到底,抱着必死的决心要钱到底。
全国违规平台不下105个
据悉,目前,经过国务院批准设立的国家级交易所只有八家:上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、全国中小企业股份转让系统(新三板)、上海黄金交易所。其中期货四家,现货四家。
但据受害人提供的情况看,全国违规平台不下105个,违规平台旗下会员单位达4366个。具体参见表1、表2。
另外,2016年7月16日商务部公布了137个不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的企业名单,这还是获得了省级或者市级商务部门批文的的大宗商品交易平台。未获得省或者市批文的交易平台未收录在商务部公布名单内。
中共公安部刑侦局副局长陈小坤称,各地交易平台监管太乱,什么部门都可以批文,剑指各地政府及其监管部门的乱象。
非法期货交易平台行骗套路
据财新网报导,这类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商,通常在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天、直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册、投入资金进行交易。
之后,这些公司诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控等手段,导致客户普遍亏损严重,而公司实现巨额盈利。
报导称,交易场所的会员单位监管,往往处于公安、工商、商务、证监“四不管”的空白地带。投资者受骗后投诉举报,常会遇到多头监管者“互踢皮球”。“批了‘准生证’之后,人员、业务、资金基本都没法管,因为没有法律依据,监管部门不敢随便作为,否则企业也会不服。往往是等最后出了问题,才来处置风险。”
表1:各地违规平台情况(不完全统计)
|
|||
平台个数 | 平台个数 | 旗下会员单位个数 | |
1 | 北京市 | 3 | 511 |
2 | 天津市 | 5 | 300 |
3 | 上海市 | 4 | 115 |
4 | 黑龙江省 | 6 | 188 |
5 | 吉林省 | 3 | |
6 | 辽宁省 | 9 | 541 |
7 | 河北省 | 1 | |
8 | 山东省 | 17 | 540 |
9 | 安徽省 | 1 | |
10 | 湖北省 | 3 | |
11 | 湖南省 | 9 | 600 |
12 | 江苏省 | 9 | 72 |
13 | 浙江省 | 6 | 707 |
14 | 福建省 | 4 | 10 |
15 | 广东省 | 7 | 383 |
16 | 广西区 | 2 | |
17 | 贵州省 | 4 | 300 |
18 | 四川省 | 3 | |
19 | 云南昆 | 1 | |
20 | 陕西省 | 1 | |
21 | 宁夏区 | 4 | 99 |
22 | 甘肃省 | 2 | |
23 | 新疆区 | 1 | |
合计 | 105 | 4366 |
表2:部分曝光平台 |
|||||
平台全称 | 平台地址 | 成立时间 | 会员单位数量 | 法人 | |
1 | 北京大宗商品交易所 | 北京市朝阳区东四环中路41号二层 | 2009/8/18 | 李默 | |
2 | 北京石油交易所股份有限公司 | 北京市房山区城关农林路1号 | 2010/11/2 | 511 | 吴汝川 |
3 | 北京中色金银贸易中心 | 北京市东城区五矿广场 | 2013/7/5 | 葛辉 | |
4 | 山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易市场有限公司 | 天津开发区信环西路19号1号楼1601-1室 | 2009/6/17 | 单永宁 | |
5 | 天津渤海商品交易所股份有限公司 | 天津市河北区进步道48号 | 2009/9/16 | 300 | 阎东升 |
6 | 天津电子材料与产品交易有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心3-501 | 2011/12/29 | 胡飞 | |
7 | 天津贵金属交易所 | 天津市空港经济区环河北路76号商务园W28 | 2010/2/1 | 苏宁 | |
8 | 天津市矿产资源交易所 | 滨海新区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心252房间 | 2010/11/24 | 袁瑞兰 | |
9 | 上海石油化工交易中心有限公司 | 上海市浦东新区松林路357号21楼 | 2008/12/15 | ||
10 | 上海文化产权交易所股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号2层 | 2009/8/28 | 程峰 | |
11 | 上海长江联合金属交易中心 | 上海市浦东新区浦东南路1111号 | 2014/12/18 | 115 | 蒋良德 |
12 | 新华上海贵金属交易中心 | 上海市普陀区交通路2519号201-206室 | 2012/7/3 | 黄剑仙 | |
13 | 哈尔滨大宗商品交易中心有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1508室 | 2014/7/2 | 188 | 余永浩 |
14 | 哈尔滨贵金属交易中心有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1508室 | 2014/4/18 | 王丽丽 | |
15 | 哈尔滨文化产权交易所 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2607室 | 2011/4/7 | 王钢 | |
16 | 黑龙江中远农业商品交易中心有限公司 | 黑龙江省绥化市明水县城南202国道西侧 | 2015/12/25 | 刘晓明 | |
17 | 新华(大庆)产权交易所有限公司 | 黑龙江省大庆市高新区开发区新风路6-1号大庆服务外包产业园C1座1005室 | 2011/11/11 | 尹兴华 | |
18 | 新华(大庆)商品交易所有限公司 | 黑龙江省大庆市高新区新兴大街2号(国际石油资讯中心大厦A栋第16层) | 2011/11/11 | 寇胜平 | |
19 | 吉林东北大宗商品交易中心 | 长春市人民大街12166号吉商大厦C区4楼422号 | 2015/3/12 | 汪向新 | |
20 | 吉林国际商品交易中心 | 延吉市长白山东路1388号 | 2014/8/25 | 陆正明 | |
21 | 吉林玉米中心批发市场有限公司 | 吉林省长春市净月开发区川渝泓泰国际环球贸易中心二期1幢0单元3001-3005室 | 2000/8/18 | 刘威 | |
22 | (原辽宁东北亚贵金属交易所) | 辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号 | |||
23 | 大连大宗商品交易中心有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号 | 2015/6/12 | 于凤仪 | |
24 | 大连贵金属交易中心 | 大连市中山广场4号大连宾馆首层 | 2010/11/25 | 540 | 周景锋 |
25 | 大连清源能源交易中心有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区金窑路38-2-5号5层 | 2015/12/9 | 1 | 汪士杰 |
26 | 大连三生金融资产交易所 | 辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号 | 2011/11/25 | 陶行逸 | |
27 | 大连再生资源交易所 | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路541号13层 | 2012/7/12 | 孔德春 | |
28 | 大连中销文化艺术品交易中心有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号 | 2016/3/8 | 毕秀丽 | |
29 | 辽宁联合商品交易中心 | 沈阳市皇姑区北陵大街21号2301、2302室 | 2014/12/4 | 李凌利 | |
30 | 辽宁盈盛商品交易中心 | 沈阳市东陵区文溯街19-3号307室 | 2013/8/21 | 韩晶 | |
31 | 河北鑫江电子商务有限公司 | 河北省廊坊市广阳区金光道66号圣泰财富中心1#楼1-801八层 | 2009/5/7 | 危德标 | |
32 | 黄河商品交易市场股份有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区常兴路1338号 | 2003/10/31 | 李刚 | |
33 | 青岛北方化工品交易市场有限公司 | 山东省青岛市黄岛区黄河东路81号601室 | 2010/6/4 | 金继兵 | |
34 | 青岛国际橡胶交易市场有限公司 | 山东省青岛保税区北京路56号恒通写字楼5层 | 2005/10/14 | 雷志东 | |
35 | 青岛国际有色金属市场有限公司 | 山东省青岛市保税区北京路45号 | 2009/9/24 | 贾艳 | |
36 | 青岛华益金安商品交易中心有限公司 | 山东省青岛保税区北京路45号办公楼107室 | 2011/7/26 | 赵卫峰 | |
37 | 青岛汇海大宗商品现货交易市场有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长江西路161号凤凰广场8层,11层 | 2014/9/25 | 46 | 刘广庆 |
38 | 青岛金海岸国际商品交易中心 | 山东省青岛市城阳区裕亭路16号 | 2014/11/13 | 宋德举 | |
39 | 青岛九州商品现货交易中心有限公司 | 山东省青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层 | 2014/4/21 | 赵林帆 | |
40 | 青岛两岸水产品交易中心有限公司 | 山东省青岛市黄岛区九龙山路1596号 | 2007/6/29 | 刘春会 | |
41 | 青岛鲁银商品现货交易中心有限公司 | 山东省青岛市市北区延吉路中海大厦76号中海大厦 | 2012/11/1 | 夏显勤 | |
42 | 青岛能源交易中心股份有限公司 | 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号颐瑞凯莱大厦 | 2015/3/18 | 孙瑜 | |
43 | 青岛齐鲁商品交易中心 | 山东省青岛市保税区汉城路14号411室 | 2014/3/24 | 300 | 武学经 |
44 | 青岛青西大宗商品交易中心有限公司 | 山东省青岛市黄岛区长江中路517号A座2602室 | 2014/11/11 | 96 | 万文华 |
45 | 青岛市易货交易中心有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路68号22层D、E、F室 | 2002/9/20 | 谭雅琴 | |
46 | 青岛西海岸商品交易中心 | 山东省青岛市市南区香港中路2号海航万邦中心写字楼21层 | 2015/5/7 | 88 | 王月娟 |
47 | 青岛正元恒帮贵金属交易中心有限公司 | 山东省青岛市崂山区秦岭路8号21楼2105、2016 | 2013/12/3 | 10 | 罗延杰 |
48 | 山东寿光蔬菜产业集团(青岛)商品交易市场有限公司 | 山东省青岛市黄岛区画家村路1号 | 2014/9/25 | 刘广庆 | |
49 | 安徽古元电子商务有限公司 | 安徽省池州市贵池区百牙西路北侧汇安1幢501 | 2015/5/14 | 余一华 | |
50 | 湖北华中矿产品交易中心有限公司 | 大冶市开发区长乐大道北侧14号路西侧 | 2015/8/21 | 余利明 | |
51 | 湖北新楚商品交易中心有限公司 | 广水应山办事处迎宾大道盛华世纪花园 | 2014/7/8 | 沈楚滨 | |
52 | 武汉华中石油化工交易中心有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路777号 | 2014/12/19 | 童志全 | |
53 | 湖南阿凡商品现货交易中心有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段380号汇金苑8栋1402房 | 2015/2/6 | 史红丹 | |
54 | 湖南澳鑫商品交易有限公司 | 湖南省郴州市永兴县便江镇周家村(国家循环经济示范园华创产业园办公楼402室) | 2011/11/16 | 李正英 | |
55 | 湖南华夏商品交易市场有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋101-18号 | 2011/9/13 | 季涛 | |
56 | 湖南华夏银都大宗商品现货交易中心有限公司 | 湖南省长沙市望城经济技术开发区同心路1号801室 | 2015/4/16 | 杨义恩 | |
57 | 湖南久丰国际商品现货交易市场 | 湖南省长沙市开福区芙蓉北路159号1417房 | 2010/4/19 | 300 | 冯子勇 |
58 | 湖南润达商品交易市场有限公司 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号 | 2011/10/28 | 瞿学辉 | |
59 | 湖南湘商商品交易中心有限公司 | 湖南望城经济开发区普瑞大道南侧 | 2014/5/6 | 300 | 刘俊余 |
60 | 湖南银楼现货商品交易市场有限公司 | 湖南省长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场12048、12049房 | 2014/7/21 | 伍逆波 | |
61 | 湖南中瑞达大宗商品现货交易有限公司 | 湖南省张家界市永定区永定办事处古庸路111号区水利局机关食堂二楼 | 2016/5/5 | 吴法 | |
62 | 江西中江国际商品交易中心有限公司 | 江西鹰潭市海关大楼 | 2015/1/15 | 张金桥 | |
63 | 江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司 | 南京六合区大厂宁六路606号621室 | 2011/12/23 | 72 | 袁顾明 |
64 | 江苏新沿海商品交易中心有限公司 | 江阴市周庄镇西大街372号(行政事业中心C幢) | 2011/3/10 | 郑罡 | |
65 | 江苏长江国际商品交易中心 | 淮安市淮安区淮城镇翔宇南道588号金地广场铺位号一栋四层D003 | 2016/7/1 | 张孟 | |
66 | 南京石化商品合约交易中心有限公司 | 南京市建邺区庐山路188号4901室 | 2014/8/27 | 梁金达 | |
67 | 南宁(中国东盟)商品交易所有限公司 | 南宁市青秀区民族大道136-5号华润大厦C座17层 | 2006/6/27 | 舒杨 | |
68 | 苏州丰登投资管理有限公司 | 苏州市葑门路71号506室 | 2015/12/8 | 缑奎宏 | |
69 | 无锡市干圆大通商品合约交易中心有限公司 | 无锡惠山经济开发区政和大道197-1号 | 2015/2/3 | 周建伟 | |
70 | 长三角商品交易所有限公司 | 无锡市高浪东路999号 | 2011/9/16 | 翟小平 | |
71 | 杭州叁点零易货交易所有限公司 | 杭州市上城区白马庙巷17号101室 | 2009/4/13 | 502 | 尹锦琳 |
72 | 宁波大宗商品交易所有限公司 | 宁波市江东区会展路128号(常年展2号馆十楼A区) | 2011/8/23 | 165 | 时利众 |
73 | 宁波都普特商品电子交易中心 | 浙江省镇海区招宝山街道平海路1188号 | 2005/8/25 | 40 | 俞胡谦 |
74 | 浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司 | 浙江省兰溪经济开发区鸿业路7号 | 2012/5/3 | 张建苗 | |
75 | 浙江新华大宗商品交易中心有限公司 | 杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(C区)1001、1003室 | 2013/6/20 | 杨宏森 | |
76 | 浙江舟山大宗商品交易所有限公司 | 舟山市市场监督管理局 | 2011/7/8 | 王海明 | |
77 | 东南大宗商品交易中心有限公司 | 泉州市鲤城区南俊路180号 | 2013/5/28 | 叶孙福 | |
78 | 福建华东大宗商品交易中心 | 福建省南平市顺昌县城南中路16号8楼 | 2013/9/23 | 10 | 杨清山 |
79 | 厦门石油交易中心 | 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2-3层 | 2010/6/3 | 张跃 | |
80 | 厦门中经商品交易中心有限公司 | 厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦25层01单元 | 2014/4/28 | 王尾金 | |
81 | 广东创意文化产权交易中心有限公司 | 深圳市南山前海自贸区万科企业公馆2栋C | 2010年5月17 | 邱家儒 | |
82 | 广东冠东石化产品交易中心有限公司 | 广东省普宁市普宁商业街第44栋 | 2014/8/26 | 139 | 李少战 |
83 | 广东国际商品交易中心有限公司 | 广东省广州市越秀区东风中路389号2101-2108房 | 2014/1/29 | 陈何谦 | |
84 | 广东金德大宗商品交易有限公司 | 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城A1号楼三楼 | 2011/11/23 | 莫焕生 | |
85 | 广东省贵金属交易中心有限公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心36楼4区 | 2010/6/8 | 125 | 郑健华 |
86 | 深圳石油化工交易所有限公司 | 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦0302-0313 | 2011/11/24 | 119 | 关波(已批捕) |
87 | 珠海横琴新区稀贵商品交易中心有限公司 | 珠海市横琴新区金融产业服务基地15号楼1-008 | 2013年06年05日 | 夏德兴 | |
88 | 广西南宁大宗商品交易所 | 广西南宁市东盟商务区合作路9-1号文莱国家商务联络部 | 2007年 | 陈仕岳 | |
89 | 广西银河商品交易中心有限公司 | 柳州市文昌路26号东郡1栋金册大厦6楼1、2、3号 | 2010/3/24 | 欧阳先良 | |
90 | 贵州保利商品交易中心 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B505室 | 2015/3/2 | 杨俊 | |
91 | 贵州汇通盛世大宗商品交易有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区贵阳国际汽配用品城A12栋5楼 | 2014/6/23 | 祝金权 | |
92 | 贵州西南大宗商品交易中心有限公司 | 贵州省贵阳市修阳县扎佐镇 | 2014/1/8 | 300 | 朱伟富 |
93 | 西南大宗商品交易中心 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路31号国家数字内容产业园1层中后庭区 | 2014/1/21 | 杨林 | |
94 | 凉山渝川大宗商品交易市场有限公司 | 四川省凉山州美姑县国投公司内 | 2014/12/2 | 柯昌泉 | |
95 | 四川川商商品交易中心 | 四川省成都市都江堰市壹街区尚阳大道YBC都江堰青年创业孵化园 | 2015/6/17 | 赵熙 | |
96 | 四川禄宏现货商品市场 | 四川省成都市天府新区正兴镇广东街248号 | 2015/3/18 | 赖力 | |
97 | 云南江泰大宗商品交易中心 | 云南昆明市云南中化大厦c单元512号 |
2016/4/1 | |||||
98 | 陕西有色金属交易中心有限公司 | 西安市高新区唐延路45号2幢1单元12101室 | 2014/3/28 | 权永生 | |
99 | 宁夏蓝海大宗商品交易中心 | 银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心14号楼4层 | 2013/6/9 | 郭峰 | |
100 | 宁夏西邮文化艺术品交易中心有限公司 | 宁夏银川市开发区新昌西路110号金钻名座财富中心22楼 | 2016年4年1月6日 | 刘北京 | |
101 | 宁夏银汇贵金属交易中心 | 银川ibi育成中心园区14号楼1层101室 | 2013/8/19 | 陈东升 | |
102 | 西北大宗商品交易中心有限公司 | 宁夏银川市金凤路区黄河路开发区管委会58号 | 2013年8月15 | 99 | 沙莎 |
103 | 甘肃西部贵金属经营有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区管理委员会综合办公大楼730室 | 2014/3/27 | 王树山 | |
104 | 甘肃西瑞大宗商品交易中心 | 甘肃省兰州市城关区高新开发区联创广场C座三楼 | 2016年5月27 | 刘杨建 | |
105 | 新疆阿拉尔富翔大宗商品电子商务有限平台 | 新疆阿拉尔市塔里木大道大学生创业园2号楼3层23号 | 2015/6/26 | 钟顺志 | |
合计 | 4366 |
责任编辑:林诗远