【大澳门威尼斯人赌场官网2017年01月25日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者李小双编译报导)根据美国第二大在线求职网站Glassdoor日前发布的最新调查报告显示,“美国最好的50个工作”中,有26种工作都与STEM(科学、技术、工程和数学)技能有关,而且在前五位的工作中,有四个都属于STEM技术类工作。
根据报告,排在最佳工作首位的是数据科学家(Data Scientist),在这类职位的工作中,需要使用相当多的数学和计算机编程技能,并将大量的原始数据转换为可理解和有用的数据集。
数据科学家目前的职缺数量为4,184,基本年薪为110,000美元,而且反应公司文化和价值观的公司满意度评分也获得最高分。
根据Glassdoor调查中对职缺数量、公司满意度排名以及基本薪资排名,名列第二到五位的工作中,除了第四位是税务经理之外,其它都与技术有关:分别是排名第二的DevOps工程师(职缺:2,725个,基本年薪:$110,000);排名第三的数据工程师(职缺:2,599个,基本年薪:$106,000);排名第五的分析经理(职缺:1,958个,基本年薪:$112,000)。
Glassdoor的首席经济学家安德鲁.张伯伦(Andrew Chamberlain)说,技术相关工作的激增是由于那些不认为自己是传统技术公司的企业需要这些技能员工所致。
张伯伦表示:“这是一个很大的变化,今年的主题是技术工作,且需求领域已经从传统的技术部门扩散到医疗保健、金融,甚至在某些情况下扩展到政府部门及零售业。”
换句话说,现在几乎每家公司都以某种方式成为一家技术公司,需要聘用那些能够创建和维护公司技术基础设施的员工。
经济学家表示,最新的Glassdoor数据显示了技术职位变得越来越专业化。2016年该公司对前25名工作的调查中,也是数据科学家排在首位。
以前的技术类工作,可能都以软件工程师作为统称,而现在,细分到DevOps(专注于开发网络的工程师)和解决方案架构师(致力于解决系统问题的架构分析师)。#
以下是Glassdoor本次调查中排名前50位的最好工作及基本薪资(美元):
排名 | 职位名称 | 基本年薪 |
1 | 数据科学家(Data Scientist) | $ 110,000 |
2 | DevOps工程师(DevOps Engineer) | $ 110,000 |
3 | 数据工程师(Data Engineer) | $ 106,000 |
4 | 税务经理(Tax Manager) | $ 110,000 |
5 | 分析经理(Analysis Manager) | $ 112,000 |
6 | 人力资源经理(HR Manager) | $ 85,000 |
7 | 数据库管理员(Database Administrator) | $ 93,000 |
8 | 战略管理人(Strategy Manager) | $ 130,000 |
9 | 用户体验设计师(UX Designer) | $ 92,500 |
10 | 解决方案架构师(Solutions Architect) | $ 125,000 |
11 | 营销经理(Marketing Manager) | $ 90,000 |
12 | 职业治疗师(Occupational Therapist) | $ 72,000 |
13 | 审计经理(Audit Manager) | $ 98,000 |
14 | 电气工程师(Electrical Engineer) | $ 78,000 |
15
|
护士(Nurse Practitioner) | $ 100,000 |
16 | 软件工程师(Software Engineer) | $ 101,000 |
17 | 公司招聘人员(Corporate Recruiter) | $ 60,000 |
18 | 供应链经理(Supply Chain Manager) | $ 100,000 |
19 | 财务经理(Finance Manager) | $ 116,000 |
20 | 机械工程师(Mechanical Engineer) | $ 76,000 |
21 | 通讯经理(Communications Manager) | $ 82,000 |
22 | 质量保证经理(QA Manager) | $ 92,000 |
23 | 控制工程师(Controls Engineer) | $ 75,400 |
24 | 护士经理(Nurse Manager) | $ 77,000 |
25 | 合规经理(Compliance Manager) | $ 100,000 |
26 | 移动开发人员(Mobile Developer) | $ 85,000 |
27 | 系统管理员(Systems Administrator) | $ 68,000 |
28 | 行政助理(Executive Assistant) | $ 56,000 |
29 | 技术账户经理(Technical Account Manager) | $ 66,000 |
30 | 硬件工程师(Hardware Engineer) | $ 108,000 |
31 | 情报分析员(Intelligence Analyst) | $ 62,400 |
32 | 产品经理(Product Manager) | $ 107,000 |
33 | 教授(Professor) | $ 70,000 |
34 | 医生(Physician) | $ 200,000 |
35 | 薪酬分析员(Compensation Analyst) | $ 70,000 |
36 | 土木工程师(Civil Engineer) | $ 65,200 |
37 | 研究工程师(Research Engineer) | $ 92,850 |
38 | 会计经理(Accounting Manager) | $ 82,000 |
39 | 信息安全工程师(Information Security Engineer) | $ 100,000 |
40 | 制造工程师(Manufacturing Engineer) | $ 70,000 |
41 | 安全分析员(Security Analyst) | $ 70,000 |
42 | 业务业务经理(Business Operations Manager) | $ 93,000 |
43 | UI设计师(UI Designer) | $ 80,000 |
44 | 药房经理(Pharmacy Manager) | $ 130,000 |
45 | 供应商质量工程师(Supplier Quality Engineer) | $ 80,150 |
46 | 国家销售经理(National Sales Manager) | $ 90,000 |
47 | 商业智能开发商(Business Intelligence Developer) | $ 83,000 |
48 | 牙科保健员(Dental Hygienist) | $ 66,000 |
49 | 理疗师(Physical Therapist) | $ 70,000 |
50 | 建筑项目经理(Construction Project Manager) | $ 85,000 |
责任编辑:林妍