美大选前3天:民调续拉锯 摇摆州大胆预测
【大澳门威尼斯人赌场官网2016年11月06日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记者吴英综合报导)2016年美国大选倒数第3天,今天(5日)由于是周末,仅三家民调机构公布全国民调结果,以及四家民调公布在四个州的民调结果,摇摆州(地区)仍维持14个,希拉里及川普民调领先的州也无变动。
今天(5日)川普和希拉里都到摇摆州拉票,不约而同都选择重中之重的佛罗里达州。此外,希拉里今天会到选情相当紧张的宾夕法尼亚州,川普则飞到西部内华达州及科罗拉多州抢选票。
三家民调机构今天公布的全国民调(参见表一),和昨天相比,川普民调略增,希拉里保持平盘,仍然是难分难解。
川普在洛杉矶时报的民调,较昨天上升1个百分点,领先希拉里的幅度由4%升为5%。在IBD/TIPP 的四人民调,川普和希拉里不相上下,但在其二人民调中,希拉里领先的幅度由1%拉大为3%。川普在Reuters/Ipsos的民调,则有增加支持率,但仍些许落后希拉里。
表一 11月5日全国民调
民调类型 | 民调机构 | 希拉里 | 川普 | 约翰逊 | 史坦 | 和11/04比较 |
全国四人民调 | IBD/TIPP Tracking | 44 | 44 | 5 | 2 | 约翰逊增1%,余3人无变动 |
全国二人民调 | IBD/TIPP Tracking | 46 | 43 | 希拉里增1%,川普减1% | ||
全国二人民调 | LA Times/USC Tracking | 43 | 48 | 川普增1%,希拉里无变动 | ||
全国四人民调 | Reuters/Ipsos | 43 | 39 | 6 | 2 | 川普增2%,希拉里减1% |
全国二人民调 | Reuters/Ipsos | 44 | 40 | 川普增1%,希拉里无变动 |
今天公布的四个州民调(参见表二),除了华盛顿州外,爱荷华州、科罗拉多州及宾夕法尼亚州都是摇摆州。
川普在爱荷华州出现警讯,根据Loras民调,川普落后希拉里1%,但根据昨天其它民调机构公布的结果,川普领先3%。不过,川普在科罗拉多州表现佳,昨天落后希拉里1%到5%,今天追平希拉里。在宾夕法尼亚州,川普昨天追平希拉里,今天则落后2%到4%。
表二 11月5日四州民调
民调类型 | 民调机构 | 希拉里 | 川普 | 约翰逊 | 史坦 | 和11/03民调相比 |
爱荷华州四人民调 | Loras | 44 | 43 | 3 | 3 | 川普原本领先3%,现落后1% |
科罗拉多州四人民调 | Gravis | 40 | 40 | 7 | 4 | 川普昨落后1%-5%,今追平希拉里 |
宾夕法尼亚州四人民调 | Morning Call | 44 | 40 | 7 | 2 | 川普昨追平希拉里,今落后2%-4% |
宾夕法尼亚州四人民调 | Gravis | 47 | 45 | 2 | 2 | |
华盛顿州四人民调 | SurveyUSA | 50 | 38 | 4 | 2 |
今天四个州民调,都未能改变各州整体对川普和希拉里的支持度,因此分析机构Real Clear Politics(RCP)未调整分布图。忠实支持民主党以深蓝色表示,极有可能支持民主党的州以蓝色表示,倾向支持民主党以浅蓝色表示,总计208张。摇摆州以铁灰色表示,有166张选举人票。忠实支持共和党,以深红色表示,极有可能支持共和党以红色表示,倾向支持共和党以粉红色表示,总计164张选举人票。
目前RCP列入的14个摇摆州(地区),记者参据过去10次美国大选,即1976年到2012年,各州支持共和党及民主党的次数,以及270ToWin网站各次民调平均数据,推测希拉里及川普在摇摆州的胜算(参见表三),表中打“v”者,表示两人在该州胜算大,都有打v者,表示两人在该州竞争激烈。
川普和希拉里赢面较大的各有4个,选举人票分别有48张及39张,而两人竞争激烈的摇摆州有6个,分别是科罗拉多、佛罗里达、内华达、新罕布夏、俄亥俄、新墨西哥等州,选举人票总计71张。
谨注:表中各州支持次数以简要方式表达,例如“共3民7”系指过去10次大选支持共和党候选人的次数是3次,民主党7次,至于“支持年份”栏位,仅列支持较少次数的年份。例如亚利桑那州过去十次总统选举,支持共和党的次数是9次,民主党1次,而支持民主党的那次发生在1996年。
表三 摇摆州预测
州/特区(中文) | 缩写 | 选举人票 | 希拉里 | 川普 | 前10次大选(1976到2012) | 支持年份 | 希拉里 | 川普 |
亚利桑那 | AZ | 11 | 43 | 47 | 共9民1 | 1996 | v | |
科罗拉多 | CO | 9 | 44 | 41 | 共7民3 | 1992, 2008, 2012 | v | v |
佛罗里达 | FL | 29 | 47 | 45 | 共6民4 | 1976, 1996, 2008, 2012 | v | v |
爱荷华 | IA | 6 | 43 | 46 | 共10 | v | ||
缅因(选区2) | ME | 1 | 47 | 40 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 | v | |
内华达 | NV | 6 | 45 | 46 | 共6民4 | 1992, 1996, 2008, 2012 | v | v |
新罕布夏 | NH | 4 | 44 | 43 | 共5民5 | 1992年后,除2000年外都支持民主党 | v | v |
北卡罗来纳 | NC | 15 | 46 | 46 | 共8民2 | 1976, 2008 | v | |
俄亥俄 | OH | 18 | 44 | 47 | 共5民5 | 支持民主党的年份1976, 1992, 1996, 2008, 2012 | v | v |
宾夕法尼亚 | PA | 20 | 48 | 43 | 共3民7 | 1980, 1984, 1988 | v | |
密歇根 | MI | 16 | 47 | 41 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 | v | |
缅因 | ME | 2 | 47 | 40 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 | v | |
乔治亚 | GA | 16 | 45 | 48 | 共7民3 | 1976, 1980, 1992 | v | |
新墨西哥 | NM | 5 | 46 | 43 | 共5民5 | 支持民主党的年份1992, 1996, 2000, 2008, 2012 | v | v |
总计 | 158 | 竞争激烈71 | 39 | 48 |
为利选民了解目前各州历次民调的平均数,以及各州过去十次大选(即1976年到2012年)支持共和党及民主党的次数及年份,特地整理成表四。支持次数及支持年份的表达方式同表三。
表四 各州历次民调平均及过去十次选举支持两党次数
州/特区 | 中文 | 缩写 | 选举人票 | 希拉里 | 川普 | 其它 | 民调最后日期 | 前10次大选(1976到2012) | 支持年份 |
Alabama | 阿拉巴马 | AL | 9 | 36 | 57 | 7 | 2016/9/6 | 共9民1 | 1976 |
Alaska | 阿拉斯加 | AK | 3 | 40 | 41 | 19 | 2016/10/29 | 共10 | |
Arizona | 亚利桑那 | AZ | 11 | 43 | 47 | 10 | 2016/11/4 | 共9民1 | 1996 |
Arkansas | 阿肯色 | AR | 6 | 37 | 51 | 12 | 2016/11/2 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
California | 加利福尼亚 | CA | 55 | 56 | 31 | 13 | 2016/11/4 | 民6共4 | 1992年后都支持民主党 |
Colorado | 科罗拉多 | CO | 9 | 44 | 41 | 15 | 2016/11/4 | 共7民3 | 1992, 2008, 2012 |
Connecticut | 康乃狄克 | CT | 7 | 50 | 35 | 15 | 2016/9/7 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
Delaware | 德拉瓦 | DE | 3 | 51 | 30 | 19 | 2016/10/3 | 共3民7 | 1976, 1992年后都支持民主党 |
District of Columbia | 哥伦比亚特区 | DC | 3 | 79 | 9 | 12 | 2016/10/31 | 民10 | |
Florida | 佛罗里达 | FL | 29 | 47 | 45 | 8 | 2016/11/3 | 共6民4 | 1976, 1996, 2008, 2012 |
Georgia | 乔治亚 | GA | 16 | 45 | 48 | 7 | 2016/11/4 | 共7民3 | 1976, 1980, 1992 |
Hawaii | 夏威夷 | HI | 4 | 58 | 28 | 14 | 2016/9/6 | 共1民9 | 1984 |
Idaho | 爱达荷 | ID | 4 | 27 | 47 | 26 | 2016/10/27 | 共10 | |
Illinois | 伊利诺伊 | IL | 20 | 51 | 35 | 14 | 2016/11/1 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
Indiana | 印第安那 | IN | 11 | 38 | 45 | 17 | 2016/10/31 | 共9民1 | 2008 |
Iowa | 爱荷华 | IA | 6 | 43 | 46 | 11 | 2016/11/4 | 共4民6 | 1976-1984, 2004 |
Kansas | 堪萨斯 | KS | 6 | 38 | 49 | 13 | 2016/10/31 | 共10 | |
Kentucky | 肯塔基 | KY | 8 | 35 | 55 | 10 | 2016/11/1 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Louisiana | 路易斯安那 | LA | 8 | 36 | 50 | 14 | 2016/10/28 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Maine | 缅因 | ME | 4 | 47 | 40 | 13 | 2016/11/1 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
Maryland | 马里兰 | MD | 10 | 63 | 27 | 10 | 2016/10/6 | 共2民8 | 1984, 1988 |
Massachusetts | 麻萨诸塞 | MA | 11 | 58 | 27 | 15 | 2016/11/4 | 共2民8 | 1980, 1984 |
Michigan | 密歇根 | MI | 16 | 47 | 41 | 12 | 2016/11/4 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
Minnesota | 明尼苏达 | MN | 10 | 50 | 41 | 9 | 2016/10/26 | 民10 | |
Mississippi | 密西西比 | MS | 6 | 46 | 48 | 6 | 2016/9/6 | 共9民1 | 1976 |
Missouri | 密苏里 | MO | 10 | 39 | 51 | 10 | 2016/11/3 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Montana | 蒙大拿 | MT | 3 | 32 | 45 | 23 | 2016/10/25 | 共9民1 | 1992 |
Nebraska | 内布拉斯加 | NE | 5 | 29 | 56 | 15 | 2016/9/28 | 共10 | |
Nevada | 内华达 | NV | 6 | 45 | 46 | 9 | 2016/11/2 | 共6民4 | 1992, 1996, 2008, 2012 |
New Hampshire | 新罕布夏 | NH | 4 | 44 | 43 | 13 | 2016/11/3 | 共5民5 | 1992年后,除2000年外都支持民主党 |
New Jersey | 新泽西 | NJ | 14 | 51 | 40 | 9 | 2016/10/18 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
New Mexico | 新墨西哥 | NM | 5 | 48 | 36 | 16 | 2016/10/18 | 共5民5 | 支持民主党的年份1992, 1996, 2000, 2008, 2012 |
New York | 纽约 | NY | 29 | 54 | 30 | 16 | 2016/10/19 | 共2民8 | 1980, 1984 |
North Carolina | 北卡罗来纳 | NC | 15 | 46 | 46 | 8 | 2016/11/2 | 共8民2 | 1976, 2008 |
North Dakota | 北达科他 | ND | 3 | 32 | 43 | 25 | 2016/9/20 | 共10 | |
Ohio | 俄亥俄 | OH | 18 | 44 | 47 | 9 | 2016/11/2 | 共5民5 | 支持民主党的年份1976, 1992, 1996, 2008, 2012 |
Oklahoma | 奥克拉荷马 | OK | 7 | 30 | 60 | 10 | 2016/10/23 | 共10 | |
Oregon | 奥勒冈州 | OR | 7 | 45 | 36 | 19 | 2016/11/1 | 共10 | |
Pennsylvania | 宾夕法尼亚 | PA | 20 | 48 | 43 | 9 | 2016/11/4 | 共3民7 | 1980, 1984, 1988 |
Rhode Island | 罗德岛 | RI | 4 | 52 | 32 | 16 | 2016/10/6 | 共1民9 | 1984 |
South Carolina | 南卡罗来纳 | SC | 9 | 38 | 42 | 20 | 2016/9/29 | 共9民1 | 1976 |
South Dakota | 南达科他 | SD | 3 | 36 | 47 | 17 | 2016/11/1 | 共10 | |
Tennessee | 田纳西 | TN | 11 | 35 | 46 | 19 | 2016/10/4 | 共7民3 | 1976, 1992, 1996 |
Texas | 德克萨斯 | TX | 38 | 39 | 48 | 13 | 2016/11/3 | 共9民1 | 1976 |
Utah | 犹他 | UT | 6 | 26 | 37 | 37 | 2016/11/4 | 共10 | |
Vermont | 佛蒙特 | VT | 3 | 48 | 20 | 32 | 2016/10/27 | 共4民6 | 1992年后都支持民主党 |
Virginia | 维吉尼亚 | VA | 13 | 49 | 43 | 8 | 2016/11/4 | 共8民2 | 2008, 2012 |
Washington | 华盛顿 | WA | 12 | 50 | 36 | 14 | 2016/11/3 | 共3民7 | 1976-1984 |
West Virginia | 西维吉尼亚 | WV | 5 | 28 | 60 | 12 | 2016/9/22 | 共5民5 | 支持民主党年份为1976, 1980, 1988, 1992, 1996 |
Wisconsin | 威斯康辛 | WI | 10 | 46 | 41 | 13 | 2016/11/4 | 共2民8 | 1980, 1984 |
Wyoming | 怀俄明 | WY | 3 | 20 | 58 | 22 | 2016/10/25 | 共10 |
责任编辑:林妍