【大澳门威尼斯人赌场官网2015年07月02日讯】(大澳门威尼斯人赌场官网记林惟真综合报导)台湾复兴航空GE235班机今年2月4日发生坠河空难。飞航安全调查委员会今天(2日)公布坠河空难事实资料显示,班机从松山机场起飞,到上午10时54分27秒飞到309呎高时,正驾驶说:“哇!油门收错了!”8秒后,飞机坠入基隆河,造成43人死亡、15人受伤。
复兴航空GE235、ATR72机型班机今年2月4日原本预定从松山机场起飞前往金门,起飞后不久两具发动机先后发生熄火,随即发生坠机并擦撞到高架桥,最后坠入基隆河,造成包括驾驶舱内3名机师在内,有43人死亡、15人受伤。当时机上载有53名乘客及5名机组人员。
2月5日下午,飞安会公布失事班机黑盒子关键内容,坠机前飞机两具引擎都失去动力,且长达1分7秒都无动力。10时53分6秒,失事班机驾驶员确定2号发动机熄火,上午10时53分29秒,1号发动机被关掉油门。
班机因为2具发动机都没有提供动力而导致坠机。为何2号发动机发出警告,却是切断1号机油门,是否为人为因素造成,当时飞安会持保留态度。
根据飞安会今天公布的座舱语音通话记录器(CVR),10时52分38秒,飞机通过1200呎时,驾驶舱出现警告声。从上午10时52分41秒,驾驶员将自动驾驶解除,之后陆续收油门,一名驾驶说收一号发动机,另一名驾驶却确定收二号油门。
上午10时53分13秒,飞机失速警告声响起,10时53分35秒,驾驶员向松山台宣告发动机熄火紧急状况,并在上午10时53分46秒至10时54分4秒,飞航组员两次尝试接上自动驾驶,但未成功,同时又进入失速状态。
上午10时54分9秒,驾驶员说“重新开车”,10时54分25秒说“开不到”,10时54分27秒,驾驶说“哇!油门收错了!”,10时54分35秒,飞机坠入基隆河。
时间 | 座舱语音通话记录器内容 |
10:51:43 | 监控驾驶员(PM)呼叫“没有ATPCS armed”,操控驾驶员(PF)回答“好继续起飞”。(ATPCS:Automatics Take-off Power Control System) |
10:51:51 | PM呼叫“喔有啊ATPCS armed有”。 |
10:52:01 | 该机离地起飞,之后完成起飞后检查并接上自动驾驶开始爬升,于通过1000呎开始右转。 |
10:52:38 | 该机通过1200呎驾驶舱出现警告声响;Engine and Warning Display(EDW)上出现“ENG2 FLAME OUT AT TAKE OFF”之程序。 |
10:52:41 | 航机爬升通过1300呎,PF将自动驾驶解除。 |
10:52:43 | PF说:“我把一号发动机收回来”,PM回答:“等一下cross check”,此时ENG1油门位置纪录由75度收至66度。 |
10:53:00 | PM回应:“好 engine flame out check”并继续说:“check up-trim有,auto feather有”。 |
10:53:06 | PF说:“number one收回来”,之后ENG1油门被收至49度。同时PM说:“好 现在是确定二号 engine flameout”。 |
10:53:09 | PF回答:“好”。ENG1油门仍保持于49度位置。航机此时高度到达1,630呎,速度102哩/时并开始下降。 |
10:53:13 | 失速警告声响起并有stick shakers,PM说:“好 推 推回”。 |
10:53:15 | PF说:“shut”;PM回答:“等一下…油门 油门”。1053:13至1053:15时ENG2之油门推至86度而ENG1油门回收至34.5度(idle position)。 |
10:53:19 | PF说:“number one”后又说:“feather shut off”。同时PM说:“number feather”;之后失速警告及stick pusher开始作用至1053:27。 |
10:53:22 | PM说:“okey”;PF接着说:“呃 number one”。 |
1053:24 | ENG1 CL(Condition Level)被收至燃油关断位置;6秒后ENG1螺旋桨显示于顺桨位置。 |
10:53:35 | PM向松山塔台宣告发动机熄火紧急情况,之后于1053:46至1054:04间,飞航组员曾两次尝试接上自动驾驶,但未成功,同时期间航机又进入失速状态。 |
1054:05 | PM说:“两边都没有”,2秒后PM又说:“没有 engine flameout both sides 没有了”。 |
1:054:09 | 航机高度545呎、速度105浬/时,PF说:“重新开车”。 |
1054:20 | ENG1 CL离开燃油关段位置。 |
1054:25 | 航机高度401呎、速度106浬/时,ENG1之NH1转速上升至30%,同时PM说:“开不到”。 |
10:54:27 | 航机高度309呎、速度105浬/时,PF说:“哇油门收错了”。 |
10:54:34 | 航机高度83呎、速度108浬/时,地面接近警告系统“Pull-up”警告响起。 |
10:54:35 | 航机高度55呎、速度106浬/时,坡度由向左10度增加至向左80度,此时航机位置接近基隆河左岸之高架桥,航机左翼间撞及一辆驶经高架桥之车辆,并接连撞上高架桥之护栏及一只高架桥边灯,坠落于基隆河内。 |
责任编辑:林琮文