site logo: www.tvsmo.com

中央气象局 1周天气预报

【字号】    
   标签: tags:

【大澳门威尼斯人赌场官网7月1日报导】发布时间:99年7月1日16时30分有效时间:自7月2日0时起至7月8日24时止

一、天气概况:  2日至4日各地白天高温炎热,中部及北部地区午后有局部短暂雷阵雨,南部地区亦有局部短暂阵雨,其他地区为多云到晴。5日至8日各地白天气温仍高,5日、6日中部以北、东北部地区午后有短暂雷阵雨,南部地区亦有短暂阵雨,其他地区为多云到晴。7日、8日北部及中南部地区午后有短暂雷阵雨,其他地区为多云到晴。

二、天气预报:*台北市: 7月 2日 晴午后多云     26至35度 7月 3日 晴午后多云     26至35度 7月 4日 晴午后多云     26至35度 7月 5日 多云午后短暂雷阵雨 25至33度 7月 6日 多云午后短暂雷阵雨 25至33度 7月 7日 晴午后短暂雷阵雨  25至34度 7月 8日 晴午后短暂雷阵雨  25至34度

*北部地区: 7月 2日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 3日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 4日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 5日 多云午后短暂雷阵雨 25至33度 7月 6日 多云午后短暂雷阵雨 25至33度 7月 7日 晴午后短暂雷阵雨  25至34度 7月 8日 晴午后短暂雷阵雨  25至34度

*中部地区: 7月 2日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 3日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 4日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 5日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 6日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 7日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度 7月 8日 晴午后短暂雷阵雨  26至34度

*南部地区: 7月 2日 多云短暂阵雨    27至34度 7月 3日 多云短暂阵雨    27至34度 7月 4日 多云短暂阵雨    27至33度 7月 5日 多云短暂阵雨    27至33度 7月 6日 多云短暂阵雨    27至33度 7月 7日 晴午后短暂雷阵雨  27至34度 7月 8日 晴午后短暂雷阵雨  27至34度

*东北部地区: 7月 2日 晴午后多云     26至33度 7月 3日 晴午后多云     26至33度 7月 4日 晴午后多云     26至33度 7月 5日 多云午后短暂雷阵雨 26至33度 7月 6日 多云午后短暂雷阵雨 26至33度 7月 7日 晴午后多云     26至33度 7月 8日 晴午后多云     26至33度

*东部地区: 7月 2日 多云时晴      26至33度 7月 3日 多云时晴      26至33度 7月 4日 多云时晴      26至33度 7月 5日 多云时晴      26至33度 7月 6日 多云时晴      26至33度 7月 7日 多云时晴      26至33度 7月 8日 多云时晴      26至33度

*东南部地区: 7月 2日 多云时晴      28至36度 7月 3日 多云时晴      28至36度 7月 4日 多云时晴      28至36度 7月 5日 多云时晴      27至35度 7月 6日 多云时晴      27至34度 7月 7日 多云时晴      27至34度 7月 8日 多云时晴      27至34度

*澎湖地区: 7月 2日 多云时晴      26至32度 7月 3日 多云时晴      26至32度 7月 4日 多云时晴      26至32度 7月 5日 多云时晴      26至32度 7月 6日 多云时晴      26至32度 7月 7日 多云时晴      26至32度 7月 8日 多云时晴      26至32度

*金门地区: 7月 2日 多云时晴      26至32度 7月 3日 多云时晴      26至32度 7月 4日 多云时晴      26至32度 7月 5日 多云时晴      26至31度 7月 6日 多云时晴      26至31度 7月 7日 多云时晴      26至32度 7月 8日 多云时晴      26至32度

*马祖地区: 7月 2日 多云时晴      25至31度 7月 3日 多云时晴      25至31度 7月 4日 多云时晴      25至31度 7月 5日 多云        25至30度 7月 6日 多云        25至30度 7月 7日 多云时晴      25至31度 7月 8日 多云时晴      25至31度

评论