2001中国大学研究生院排行榜

标签:

(//www.tvsmo.com)
【大澳门威尼斯人赌场官网7月31日讯】广东管理科学研究院的《中国大学评价》包含本科大学排名﹑专科大学排名﹑研究生院排名﹑学院排名﹑专业排名﹑分类排名﹑分省排名以及人才培养﹑人均教育经费﹑科学研究﹑人均科研经费﹑教师博士率﹑研究生占学生比例﹑图书馆藏书量等数十个单项排名﹔可供社会各界人士参考。

人民日报报道,中国大学研究生院排名反映了各大学培养高级人才的能力﹐主要供大学毕业生报考研究生参考。

2001年中国大学研究生院前50名

  排名 校名 得分 人才培养得分 博士培养 硕士培养 科学研究 自然科学 社会科学
  1 清华大学 157.96 54.98 27.25 27.74 102.98 97.37 5.61
  2 浙江大学 133.07 48.08 22.49 25.59 84.99 73.72 11.27
  3 北京大学 130.69 49.16 21.58 27.58 81.53 64.69 16.84
  4 南京大学 119.84 36.77 21.98 14.79 83.07 69.19 13.88
  5 华中理工大学 95.71 31.87 16.89 14.97 63.84 59.95 3.89
  6 复旦大学 90.08 33.01 15.10 17.91 57.07 44.15 12.93
  7 西安交通大学 87.96 28.48 15.74 12.75 59.48 54.83 4.64
  8 上海交通大学 84.72 30.73 14.29 16.44 53.99 51.67 2.32
  9 哈尔滨工业大学 82.17 27.10 14.57 12.53 55.07 52.99 2.09
  10 东南大学 80.03 24.85 14.60 10.25 55.17 52.42 2.75
  11 天津大学 73.76 24.34 13.08 11.26 49.42 47.60 1.82
  12 中国科学技术大学 73.46 20.84 13.92 6.91 52.62 51.54 1.08
  13 北京师范大学 72.94 21.64 13.58 8.06 51.30 35.08 16.23
  14 武汉大学 65.12 24.59 10.73 13.86 40.54 24.60 15.94
  15 南开大学 63.87 22.92 10.83 12.09 40.94 29.94 11.00
  16 北京航空航天大学 62.27 25.52 9.72 15.80 36.75 35.75 0.99
  17 四川大学 57.72 22.74 9.25 13.49 34.97 28.73 6.24
  18 中国农业大学 55.88 15.63 10.65 4.97 40.26 38.53 1.73
  19 中国协和医科大学 54.32 14.27 10.60 3.68 40.05 39.88 0.17
  20 北京医科大学 53.80 14.44 10.41 4.03 39.35 37.97 1.38
  21 同济大学 53.35 21.55 8.42 13.13 31.80 28.79 3.01
  22 吉林大学 52.96 20.25 8.65 11.60 32.71 25.97 6.73
  23 华南理工大学 52.90 17.71 9.31 8.40 35.19 33.56 1.64
24 西北工业大学 52.86 17.51 9.35 8.16 35.35 34.92 0.42
  25 中山大学 52.68 18.92 8.93 9.98 33.76 25.89 7.87
26 大连理工大学 51.74 18.75 8.73 10.01 33.00 31.79 1.21
  27 北京科技大学 51.31 15.60 9.45 6.15 35.71 34.84 0.87
  28 东北大学 48.76 15.66 8.76 6.90 33.11 31.92 1.19
  29 厦门大学 47.17 17.40 7.88 9.53 29.77 21.36 8.41
  30 北京理工大学 46.21 19.88 6.97 12.91 26.33 25.53 0.80
  31 华东师范大学 44.78 15.89 7.64 8.24 28.89 15.25 13.64
  32 中国地质大学 44.76 14.31 8.06 6.26 30.44 29.26 1.19
  33 南京理工大学 43.73 15.00 5.52 9.48 28.74 27.37 1.36
  34 山东大学 42.18 11.68 4.72 6.96 30.50 22.26 8.24
  35 上海医科大学 41.15 11.56 7.83 3.73 29.59 29.08 0.51
  36 中国矿业大学 41.12 14.19 7.13 7.06 26.93 24.03 2.90
  37 中国人民大学 40.70 20.65 5.31 15.34 20.05 0.11 19.94
  38 中南工业大学 38.79 11.94 7.10 4.84 26.85 24.85 2.00
  39 兰州大学 37.53 10.54 4.47 6.07 26.99 22.73 4.26
  40 华东理工大学 37.28 8.00 3.50 4.50 29.28 28.41 0.87
  41 电子科技大学 34.81 11.84 4.68 7.17 22.97 21.39 1.58
  42 南京农业大学 34.12 7.73 4.43 3.30 26.39 23.60 2.79
  43 南京航空航天大学 33.91 9.65 4.43 5.23 24.26 23.37 0.89
  44 湖南大学 33.85 7.55 3.03 4.52 26.30 23.96 2.34
  45 重庆大学 33.19 14.97 4.82 10.15 18.22 17.19 1.03
  46 东北师范大学 31.97 9.26 2.44 6.81 22.72 14.34 8.37
  47 上海第二医科大学 31.87 6.66 3.79 2.87 25.21 25.05 0.17
  48 中山医科大学 29.11 8.98 5.18 3.79 20.13 19.66 0.47
  49 石油大学 29.09 9.35 3.08 6.27 19.74 18.77 0.97
50 西安电子科技大学 28.57 10.78 4.59 6.19 17.79 17.17 0.62

  本排名含各大学研究生处﹑研究生培养办公室

(//www.dajiyuan.com)


    澳门威尼斯人赌场官网相关的文章
    

  • 《决战猩球》荣登北美票房榜首 (7/30/2001)    
  • 2001年中国大学排行 浙大超过北大 (7/28/2001)    
  • 胡长清的”下家”一个一个倒台 “上家”何日浮出水面? (7/27/2001)    
  • 中国男篮跨过卡塔尔 韩国才是真的拦路虎 (7/23/2001)    
  • 日本棋坛:新锐低弥 老将反弹 (7/22/2001)    
  • 商学研究院 史丹福超越哈佛居首 (7/22/2001)    
  • 美最佳研究所排名出炉 (7/21/2001)    
  • 中国流行乐坛十大垃圾制造者 (7/20/2001)    
  • 思坎电脑病毒发作 排行已飙升至全球病毒第三 (7/20/2001)    
  • 台湾教育部呼吁留美学子不一定要选明星学校 (7/20/2001)    
  • 乏人问津 西城男孩梦断美国市场 (7/19/2001)    
  • 谢霆锋新曲打破王菲纪录 (7/18/2001)    
  • 2001年全美最佳医院排行榜 (7/17/2001)    
  • 美国网站六月份排行榜 (7/13/2001)    
  • 财星杂志(Fortune)全球五百大企业排行榜出炉 (7/11/2001)    
  • 《财富》公布全球500大公司 香港汇丰排行第五十七 (7/10/2001)    
  • 神奇公式:40年成亿万富翁不是梦 (7/9/2001)    
  • 接库布里克接力棒 斯皮尔伯格融两人头脑于《A.I.》中 (7/7/2001)    
  • 《福布斯》世界“500强”台湾3企业榜上有名 (7/7/2001)    
  • 《福布斯》全球500强上市公司排行榜 中国共有7家入围 (7/6/2001)
  • 相关新闻
    《福布斯》全球500强上市公司排行榜 中国共有7家入围
    《福布斯》世界“500强”台湾3企业榜上有名
    接库布里克接力棒 斯皮尔伯格融两人头脑于《A.I.》中
    神奇公式:40年成亿万富翁不是梦
    如果您有新闻线索或资料给大澳门威尼斯人赌场官网,请进入。
    评论