澳门威尼斯人赌场官网

国际足球

世界杯:预选赛欧洲区3月29日最新积分榜

【大澳门威尼斯人赌场官网3月28日讯】北京时间3月29日凌晨,世界杯预选赛欧洲赛区又战一轮,以下是各个小组的最新积分榜。

第一组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 俄罗斯   04 03 01 00 06:01 10

2. 瑞 士   05 02 02 01 13:05 08

3.斯洛文尼亚 05 01 04 00 08:07 07

4. 南斯拉夫  03 01 02 00 04:02 05

5. 法罗群岛  04 01 01 02 05:08 04

6. 卢森堡   05 00 00 05 01:14 00

第二组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 爱尔兰   05 03 02 00 12:03 11

2. 葡萄牙   05 03 02 00 11:04 11

3. 荷 兰   05 02 02 01 13:06 08

4.塞浦路斯   05 02 01 02 10:12 07

5.爱沙尼亚   05 02 01 02 06:08 07

6. 安道尔   07 00 00 07 03:22 00

第三组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 捷 克   05 03 02 00 06:00 11

2.保加利亚   05 03 01 01 10:06 10

3. 丹 麦   05 02 03 00 09:03 09

4.北爱尔兰   05 01 01 03 05:07 04

5. 冰 岛   04 01 00 03 03:08 03

6. 马耳他   04 00 01 03 00:09 01

第四组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1.斯洛伐克   05 03 02 00 07:02 11

2. 土耳其   05 03 02 00 07:03 11

3. 瑞 典   05 03 02 00 05:01 11

4. 马其顿   05 01 01 03 04:05 04

5.摩尔多瓦   05 00 02 03 00:05 02

6.阿塞拜疆   05 00 01 04 01:08 01

第五组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 波 兰   05 04 01 00 13:04 13

2.白俄罗斯   05 03 01 01 07:06 10

3. 乌克兰   05 02 02 01 06:06 08

4. 威尔士   05 00 04 01 05:06 04

5.亚美尼亚   05 00 02 03 05:11 02

6. 挪 威   05 00 02 03 04:07 02

第六组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 苏格兰   05 03 02 00 10:03 11

2. 比利时   04 02 02 00 16:03 08

3.克罗地亚   03 01 02 00 05:02 05

4.拉脱维亚   04 01 00 03 02:09 03

5.圣马力诺   04 00 00 04 01:17 00

第七组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 西班牙   04 03 01 00 10:02 10

2. 奥地利   04 02 02 00 05:03 08

3. 以色列   04 02 00 02 06:05 06

4. 波 黑   04 01 01 02 06:06 04

5.列支敦士登 04 00 00 04 00:11 00

第八组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 意大利   05 04 01 00 13:02 13

2. 罗马尼亚  04 02 00 02 03:05 06

3. 匈牙利   03 01 02 00 09:04 05

4. 格鲁吉亚  03 01 00 02 04:04 03

5. 立陶宛   05 00 01 04 02:16 01

第九组积分榜

名次、球 队 比赛 胜 平 负 得失球 积分

1. 德 国   04 04 00 00 09:03 12

2. 英格兰   04 02 01 01 05:03 07

3. 芬 兰   04 01 01 02 03:04 04

4.阿尔巴尼亚 04 01 00 03 05:07 03

4. 希 腊   04 01 00 03 03:08 03


    澳门威尼斯人赌场官网相关的文章

    

  • (3/28/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/27/2001)    
  • (3/26/2001)    
  • (3/26/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/25/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/24/2001)    
  • (3/22/2001)