【大紀元9月2日報導】發布時間:96年 9月 2日16時30分
有效時間: 9月 3日 0時起至 9月 9日24
時止
*陽明山:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 21至29度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 20至27度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 20至27度
9月 6日 多雲 20至27度
9月 7日 多雲 20至28度
9月 8日 多雲 20至28度
9月 9日 多雲 20至28度
*拉拉山:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 17至23度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 16至21度
9月 5日 多雲 16至21度
9月 6日 多雲 16至21度
9月 7日 多雲 16至22度
9月 8日 多雲 16至22度
9月 9日 多雲 16至22度
*梨山:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 11至19度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 11至18度
9月 5日 多雲 11至18度
9月 6日 多雲 11至18度
9月 7日 多雲 11至19度
9月 8日 多雲 11至19度
9月 9日 多雲 11至19度
*合歡山:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 7至11度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 6至10度
9月 5日 多雲 6至10度
9月 6日 多雲 6至10度
9月 7日 多雲 6至11度
9月 8日 多雲 6至11度
9月 9日 多雲 6至11度
*日月潭:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 19至27度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 19至26度
9月 5日 多雲 19至26度
9月 6日 多雲 19至26度
9月 7日 多雲 19至27度
9月 8日 多雲 19至27度
9月 9日 多雲 19至27度
*溪頭:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 17至22度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 17至22度
9月 5日 多雲 17至22度
9月 6日 多雲 17至22度
9月 7日 多雲 17至22度
9月 8日 多雲 17至22度
9月 9日 多雲 17至22度
*阿里山:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 11至19度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 10至18度
9月 5日 多雲 10至18度
9月 6日 多雲 10至18度
9月 7日 多雲 10至19度
9月 8日 多雲 10至19度
9月 9日 多雲 10至19度
*玉山:
9月 3日 多雲午後短暫雷陣雨 2至10度
9月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 2至10度
9月 5日 多雲 2至10度
9月 6日 多雲 2至10度
9月 7日 多雲 2至11度
9月 8日 多雲 2至11度
9月 9日 多雲 2至11度
*墾丁:
9月 3日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 4日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 5日 多雲 24至30度
9月 6日 多雲 24至30度
9月 7日 多雲 24至31度
9月 8日 多雲 24至31度
9月 9日 多雲 24至31度
*龍洞(東北角風景區):
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 25至31度
9月 4日 陰時多雲短暫陣雨 24至29度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度
9月 6日 多雲短暫陣雨 24至29度
9月 7日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 8日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 9日 多雲短暫陣雨 24至30度
*太魯閣:
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 24至30度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度
9月 6日 多雲短暫陣雨 24至29度
9月 7日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 8日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 9日 多雲短暫陣雨 24至30度
*三仙台(東部風景區):
9月 3日 多雲轉陰短暫陣雨 24至31度
9月 4日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
9月 5日 多雲時陰短暫陣雨 24至30度
9月 6日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 7日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 8日 多雲短暫陣雨 24至30度
9月 9日 多雲短暫陣雨 24至30度
*綠島:
9月 3日 多雲 24至28度
9月 4日 多雲 24至28度
9月 5日 多雲 24至28度
9月 6日 多雲 24至28度
9月 7日 多雲 24至28度
9月 8日 多雲 24至28度
9月 9日 多雲 24至28度
*蘭嶼:
9月 3日 多雲 24至28度
9月 4日 多雲 24至28度
9月 5日 多雲 24至28度
9月 6日 多雲 24至28度
9月 7日 多雲 24至28度
9月 8日 多雲 24至28度
9月 9日 多雲 24至28度
審核:源 預報員:信